民政统计月报生成表(二)月报公开发布数据 | |||
月报综合002表 | |||
编制单位:宁都县 | 2023年8月 | 金额单位: | |
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 2.1 |
其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 0.3 |
社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 1.7 |
2.社会救助 | YZH012400000 | ||
城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 0.5 |
城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | 0.3 |
农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 3.4 |
农村低保户数 | 万户 | YZH012412200 | 2.0 |
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: | |
— %d — |