关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 各部门信息公开 > 县住房保障安置服务中心 > 工作动态 > 公告公示

2024年1-3月份宁都县住房租赁补贴发放家庭人员名单

访问量:
2024年1-3月份宁都县住房租赁补贴发放家庭人员名单
人均收入标准:15919元/年
人均住房保障标准:15㎡
租赁补贴标准:5元/人·月·㎡
填报单位:宁都县住房保障安置服务中心 填报日期:2024年3月22日
1 中山北路 申请人 李华华 1 340 225 中国银行
2 中山北路 申请人 邱荣生 4 840 900 中国银行
6 中山北路 申请人 曾翠英 3 930 675 中国银行
9 中山北路 申请人 曾宁芳 2 880 450 中国工商银行
11 中山北路 申请人 廖竹莲 2 870 450 中国银行
13 中山北路 申请人 吴文林 2 845 450 中国银行
15 中山北路 申请人 曹宁英 2 1027 450 中国银行
17 中山北路 申请人 余兰 2 920 450 中国银行
19 中山北路 申请人 黄冰 3 560 675 中国银行
24 中山北路 申请人 邹蓉 2 997 450 中国农业银行
26 中山北路 申请人 曾玉连 1 600 225 江西农商银行
27 中山北路 申请人 李宁 3 230 675 中国农业银行
29 中山北路 申请人 温小明 3 960 675 中国工商银行
32 中山北路 申请人 崔小红 4 760 900 中国银行
37 中山北路 申请人 赖小英 4 944 900 中国银行
42 中山北路 申请人 刘波 1 1035 225 江西省农村信用社
43 中山北路 申请人 邱天碧 1 830 225 中国农业银行
44 中山北路 申请人 管金明 4 1060 900 中国银行
48 中山北路 申请人 罗菊华 4 878 900 中国农业银行
52 中山北路 申请人 刘保生 3 930 675 中国银行
55 中山北路 申请人 贺小赣 3 1200 675 江西省农村信用社
58 中山北路 申请人 杨宁兴 1 910 225 江西农商银行
59 中山北路 申请人 李国匀 4 1060 900 中国工商银行
63 中山北路 申请人 徐志刚 3 967 675 中国工商银行
66 中山北路 申请人 刘凤 4 820 900 中国银行
70 中山北路 申请人 刘冬明 4 1060 900 中国农业银行
74 中山北路 申请人 李小兰 2 960 450 中国银行
76 中山北路 申请人 赖金梅 2 1200 450 中国银行
78 中山北路 申请人 廖连花 4 660 900 中国银行
82 中山北路 申请人 廖连英 4 865 900 中国银行
86 中山北路 申请人 曾来秀 2 500 450 江西省农村信用社
88 中山北路 申请人 邱红春 4 897 900 中国银行
92 中山北路 申请人 陈欣 2 1100 450 中国银行
94 中山北路 申请人 段荣 4 1170 900 中国工商银行
98 中山北路 申请人 邱宏文 3 408 675 江西省农村信用社
101 中山北路 申请人 黄海明 3 1100 675 中国工商银行
104 中山北路 申请人 付婷婷 2 800 450 中国银行
106 中山北路 申请人 赖菊兰 3 2400 675 中国银行
109 中山北路 申请人 连新勇 4 1050 900 中国银行
113 中山北路 申请人 曾小青 3 1130 675 中国银行
116 中山北路 申请人 曾华英 3 876 675 中国银行
119 中山北路 申请人 曾子力 4 880 900 江西省农村信用社
123 中山北路 申请人 黄小华 2 900 450 中国银行
125 中山北路 申请人 汤寄平 2 1120 450 中国工商银行
127 中山北路 申请人 刘海 4 780 900 中国银行
131 中山北路 申请人 廖淑莲 2 986 450 中国工商银行
133 中山北路 申请人 罗俊豪 1 500 225 中国工商银行
134 中山北路 申请人 连冬梅 2 600 450 江西省农村信用社
136 中山北路 申请人 丁东生 3 600 675 中国银行
139 中山北路 申请人 曾卫东 4 960 900 中国农业银行
143 中山北路 申请人 黎娜 1 1050 225 中国农业银行
144 中山北路 申请人 陈小华 3 876 675 中国银行
147 中山北路 申请人 何鸣凤 2 1065 450 农村信用社
149 中山北路 申请人 李长秀 4 483 900 农村信用社
154 中山北路 申请人 赖冬英 4 1165 900 中国银行
158 中山北路 申请人 黄秋英 4 930 900 中国银行
162 中山北路 申请人 曾晓红 3 1100 675 中国银行
165 中山北路 申请人 黄秋生 2 840 450 江西省农村信用社
167 中山北路 申请人 曾潮 4 1200 900 中国工商银行
171 中山北路 申请人 罗艳丽 2 860 450 中国建设银行
175 中山北路 申请人 许娟娟 3 934 675 中国工商银行
178 中山北路 申请人 李寿华 2 1200 450 中国工商银行
180 中山北路 申请人 王吉秀 2 960 450 江西省农村信用社
182 中山北路 申请人 罗瑶兰 3 940 675 中国银行
185 中山北路 申请人 黄伍平 4 913 900 中国银行
189 中山北路 申请人 曾红英 1 820 225 中国银行
190 中山北路 申请人 刘福满 3 778 675 中国银行
193 中山北路 申请人 章秀英 2 1080 450 中国银行
195 中山北路 申请人 谢林秀 3 876 675 中国银行
198 中山北路 申请人 陈风翔 3 950 675 中国银行
201 中山北路 申请人 谢小红 2 1165 450 中国工商银行
203 中山北路 申请人 温冬女 1 700 225 农村信用社
204 中山北路 申请人 连文 2 940 450 中国银行
206 中山北路 申请人 黎斗明 1 600 225 中国银行
207 中山北路 申请人 管希璋 3 1200 675 中国银行
210 中山北路 申请人 刘长生 1 630 225 中国银行
211 中山北路 申请人 朱玉秀 3 752 675 农村信用社
214 中山北路 申请人 黎爱华 1 620 225 中国银行
215 中山北路 申请人 谢小珍 1 742 225 农村信用社
216 中山北路 申请人 潘梅生 1 590 225 江西省农村信用社
217 中山北路 申请人 胡银华 3 1000 675 江西省农村信用社
220 中山北路 申请人 卢宗金 4 653 900 中国工商银行
224 中山北路 申请人 谢瑾 3 750 675 中国银行
227 中山北路 申请人 刘欣欣 3 1030 675 中国银行
230 中山北路 申请人 王德明 2 970 450 中国银行
232 中山北路 申请人 王田欣 2 975 450 江西省农村信用社
234 中山北路 申请人 李南生 2 1000 450 中国农业银行
236 中山北路 申请人 曾皓 1 800 225 江西省农村信用社
237 中山北路 申请人 杨海泉 4 920 900 中国银行
240 中山北路 申请人 刘冬秀 1 946 225 中国银行
241 中山北路 申请人 李六六 4 1013 900 中国银行
245 中山南路 申请人 廖竹秀 2 870 450 江西省农村信用社
247 中山南路 申请人 刘春林 4 760 900 中国银行
252 中山南路 申请人 杨小兵 3 560 675 中国农业银行
255 中山南路 申请人 李劲松 4 971 900 中国建设银行
260 中山南路 申请人 宋志真 4 980 900 中国农业银行
264 中山南路 申请人 杨建华 3 687 675 中国建设银行
267 中山南路 申请人 饶平生 3 925 675 中国建设银行
270 中山南路 申请人 王利花 3 940 675 中国工商银行
273 中山南路 申请人 赖新华 4 812 900 中国建设银行
277 中山南路 申请人 卢小斌 2 960 450 中国建设银行
279 中山南路 申请人 包丽维 2 825 450 江西省农村信用社
282 中山南路 申请人 赖玉秀 4 770 900 中国建设银行
286 中山南路 申请人 李小龙 3 985 675 中国工商银行
289 中山南路 申请人 曾媛 3 1046 675 中国银行
292 中山南路 申请人 丁强 2 1230 450 中国建设银行
294 中山南路 申请人 杨增盛 4 1182 900 中国建设银行
298 中山南路 申请人 赖微翔 1 600 225 江西省农村信用社
299 中山南路 申请人 谢罗春 1 710 225 中国建设银行
300 中山南路 申请人 肖冬琳 3 950 675 中国建设银行
303 中山南路 申请人 陈月英 1 852 225 中国农业银行
304 中山南路 申请人 肖荣 2 1140 450 中国建设银行
306 中山南路 申请人 彭新生 2 874 450 中国农业银行
308 中山南路 申请人 邱秋兰 3 1040 675 中国银行
311 中山南路 申请人 温鲜明 3 900 675 中国建设银行
314 中山南路 申请人 黄秀兰 1 800 225 中国工商银行
315 中山南路 申请人 廖百生 4 867 900 中国建设银行
320 中山南路 申请人 廖小宁 4 1030 900 中国农业银行
324 中山南路 申请人 温莉 2 800 450 中国建设银行
326 中山南路 申请人 赖红红 3 860 675 中国建设银行
329 中山南路 申请人 张伟伟 3 810 675 中国农业银行
332 中山南路 申请人 张建建 1 515 225 江西省农村信用社
333 中山南路 申请人 卢淑珍 1 730 225 江西省农村信用社
334 中山南路 申请人 彭荣华 2 750 450 中国建设银行
336 中山南路 申请人 史敏娟 3 500 675 中国建设银行
339 中山南路 申请人 李秀 1 800 225 中国建设银行
340 中山南路 申请人 曾丽梅 1 600 225 江西省农村信用社
341 中山南路 申请人 谢斌荣 3 720 675 江西省农村信用社
344 中山南路 申请人 陈金秀 1 1200 225 江西农商银行
345 中山南路 申请人 吴利华 2 1100 450 农村信用社
347 中山南路 申请人 王梅秀 2 962 450 中国建设银行
349 中山南路 申请人 卢凤英 2 1080 450 中国工商银行
351 中山南路 申请人 魏华莲 2 1175 450 中国建设银行
353 中山南路 申请人 刘满秀 2 1200 450 中国银行
355 中山南路 申请人 曾衍虹 4 873 900 农村信用社
359 中山南路 申请人 段丽红 3 995 675 中国建设银行
362 中山南路 申请人 温玉秀 3 895 675 中国建设银行
365 中山南路 申请人 温健 2 1260 450 中国工商银行
367 中山南路 申请人 王玉兰 4 875 900 中国建设银行
371 中山南路 申请人 彭超 1 900 225 江西省农村信用社
372 中山南路 申请人 谢翠英 2 870 450 中国建设银行
374 中山南路 申请人 罗兴宏 2 1240 450 中国建设银行
376 中山南路 申请人 郭钰清 3 705 675 中国建设银行
378 中山南路 申请人 廖世栋 4 1052 900 农村信用社
383 中山南路 申请人 赖卫东 1 840 225 中国建设银行
384 中山南路 申请人 林辉 1 760 225 中国建设银行
385 中山南路 申请人 万小丽 4 852 900 中国建设银行
389 中山南路 申请人 丁兆荣 4 626 900 中国银行
393 中山南路 申请人 林锋 4 967 900 中国建设银行
397 中山南路 申请人 郑民兴 3 1060 675 中国建设银行
400 中山南路 申请人 陈飞 1 1210 225 江西省农村信用社
401 中山南路 申请人 严小冬 2 970 450 中国工商银行
403 中山南路 申请人 胡彦 3 867 675 中国建设银行
406 中山南路 申请人 温红兰 4 750 900 中国银行
410 中山南路 申请人 杨皓 2 596 450 中国建设银行
412 中山南路 申请人 邱招秀 2 869 450 中国农业银行
414 中山南路 申请人 罗雪华 3 796 675 中国工商银行
417 中山南路 申请人 熊宁华 2 600 450 中国农业银行
421 中山南路 申请人 陈冬英 2 1060 450 中国工商银行
423 中山南路 申请人 何满秀 1 500 225 中国建设银行
424 中山南路 申请人 熊娅瑾 1 500 225 江西省农村信用社
425 胜利西路 申请人 卢小明 4 1200 900 中国银行
429 胜利西路 申请人 陈炳秀 4 830 900 江西省农村信用社
433 胜利西路 申请人 黎正明 4 986 900 中国银行
437 胜利西路 申请人 曾艳 2 650 450 中国银行
439 胜利西路 申请人 邱华平 3 875 675 江西省农村信用社
442 胜利西路 申请人 彭春荣 4 930 900 中国建设银行
446 胜利西路 申请人 李三秀 2 625 450 江西省农村信用社
448 胜利西路 申请人 王明生 4 950 900 中国银行
452 胜利西路 申请人 曾存华 4 1130 900 中国银行
456 胜利西路 申请人 廖清 1 910 225 中国银行
457 胜利西路 申请人 陈凤英 3 675 中国工商银行
460 胜利西路 申请人 彭涌灿 4 750 900 江西省农村信用社
464 胜利西路 申请人 刘一苇 1 880 225 江西省农村信用社
465 胜利西路 申请人 蒋子路 3 965 675 江西农商银行
468 胜利西路 申请人 廖建宁 4 850 900 中国银行
472 胜利西路 申请人 胡桂香 2 1000 450 江西省农村信用社
474 胜利西路 申请人 万坚明 3 860 675 中国工商银行
477 胜利西路 申请人 谢朝秀 1 600 225 中国农业银行
478 胜利西路 申请人 丁兰秀 2 850 450 中国银行
481 胜利西路 申请人 李先万 3 865 675 中国工商银行
484 胜利西路 申请人 李红艳 4 873 900 中国银行
488 胜利西路 申请人 胡振北 4 800 900 江西省农村信用社
493 胜利西路 申请人 李红霞 2 1060 450 中国银行
495 胜利西路 申请人 彭梅芳 2 850 450 中国银行
497 胜利西路 申请人 温国华 4 910 900 江西省农村信用社
501 胜利西路 申请人 刘百花 2 780 450 中国农业银行
503 胜利西路 申请人 崔珍保 3 1100 675 江西省农村信用社
506 胜利西路 申请人 李三秀 3 890 675 中国银行
509 胜利西路 申请人 李荐 3 860 675 中国银行
512 胜利西路 申请人 廖桂兰 3 920 675 中国银行
515 胜利西路 申请人 邓百秀 2 880 450 江西省农村信用社
517 胜利西路 申请人 王志健 2 600 450 农村信用社
519 胜利西路 申请人 张春兰 4 880 900 中国银行
524 胜利西路 申请人 张玉萍 1 780 225 中国银行
525 胜利西路 申请人 陈逢连 3 950 675 江西省农村信用社
528 胜利西路 申请人 谢秋英 3 500 675 江西省农村信用社
531 胜利西路 申请人 丁秀英 3 918 675 中国银行
534 胜利西路 申请人 郭晓华 4 960 900 农村信用社
538 胜利西路 申请人 陈海平 4 1187 900 中国工商银行
542 胜利西路 申请人 邓育平 4 790 900 江西省农村信用社
546 胜利西路 申请人 张宁生 3 820 675 江西省农村信用社
549 胜利西路 申请人 杨碧华 2 877 450 江西省农村信用社
551 胜利西路 申请人 李伟明 3 870 675 江西省农村信用社
554 胜利西路 申请人 曾秀明 4 960 900 江西省农村信用社
558 胜利西路 申请人 王芳明 4 760 900 农村信用社
562 胜利西路 申请人 赖六秀 2 810 450 中国银行
564 胜利西路 申请人 陈柏林 4 980 900 江西省农村信用社
568 胜利西路 申请人 廖桂连 4 960 900 中国银行
572 胜利西路 申请人 胡满秀 3 833 675 中国银行
575 胜利西路 申请人 郭勇强 4 750 900 中国银行
579 胜利西路 申请人 管明 4 950 900 中国银行
583 胜利西路 申请人 赖小英 2 800 450 中国银行
585 胜利西路 申请人 李清梅 2 985 450 中国银行
587 胜利西路 申请人 游夏生 2 700 450 中国银行
589 胜利西路 申请人 胡燕 2 825 450 农村信用社
591 胜利西路 申请人 曾美英 1 787 225 中国银行
593 胜利西路 申请人 何年生 3 1060 675 中国银行
596 胜利西路 申请人 宋华 1 1100 225 江西省农村信用社
597 胜利西路 申请人 陈细秀 4 900 900 中国银行
602 胜利西路 申请人 袁淑兰 3 866 675 江西农商银行
605 胜利西路 申请人 柯向日 4 1250 900 中国建设银行
612 胜利西路 申请人 刘春兰 3 820 675 中国银行
615 胜利西路 申请人 曾红秀 3 830 675 农村信用社
618 胜利西路 申请人 叶金生 1 850 225 江西农商银行
619 胜利西路 申请人 崔于宁 2 900 450 农村信用社
621 胜利西路 申请人 曾海林 4 795 900 中国农业银行
626 胜利西路 申请人 卢慧萍 3 1100 675 中国银行
629 博生西路 申请人 卢加盛 4 830 900 中国银行
633 博生西路 申请人 李小宾 2 960 450 中国银行
635 博生西路 申请人 刘旖晨 1 450 225 江西省农村信用社
636 博生西路 申请人 彭荣平 1 450 225 江西省农村信用社
637 博生西路 申请人 彭鑫 2 868 450 中国农业银行
639 博生西路 申请人 李真 3 760 675 中国银行
642 博生西路 申请人 谢志明 3 668 675 中国银行
645 博生西路 申请人 赖芳财 4 865 900 中国银行
649 博生西路 申请人 蔡新秀 3 875 675 中国银行
652 博生西路 申请人 黄日勤 4 990 900 江西省农村信用社
656 博生西路 申请人 崔荣生 3 946 675 江西省农村信用社
659 博生西路 申请人 沈卫 3 765 675 江西农商银行
662 博生西路 申请人 陈小明 4 750 900 中国工商银行
668 博生西路 申请人 丁德利 3 850 675 中国银行
671 博生西路 申请人 蔡竹英 1 830 225 江西省农村信用社
672 博生西路 申请人 王君 3 975 675 中国银行
675 博生西路 申请人 刘宁 2 750 450 中国银行
677 博生西路 申请人 李柏森 3 500 675 江西省农村信用社
680 博生西路 申请人 赖华英 4 870 900 中国银行
684 博生西路 申请人 刘桂秀 1 620 225 中国银行
685 博生西路 申请人 林万里 2 850 450 农村信用社
687 博生西路 申请人 廖毓 2 920 450 中国银行
692 博生西路 申请人 彭红英 3 1030 675 江西省农村信用社
695 博生西路 申请人 刘连生 4 766 900 江西省农村信用社
699 博生西路 申请人 李平华 3 780 675 中国银行
702 博生西路 申请人 李四秀 3 940 675 中国银行
705 博生西路 申请人 黄水保 4 1050 900 江西省农村信用社
709 博生西路 申请人 赖发生 1 530 225 江西省农村信用社
710 博生西路 申请人 汤慧明 1 760 225 中国银行
711 博生西路 申请人 王小英 2 886 450 江西省农村信用社
713 博生西路 申请人 何平生 4 675 900 江西省农村信用社
718 博生西路 申请人 李志雄 2 986 450 农村信用社
720 博生西路 申请人 胡遵文 4 910 900 中国银行
724 博生西路 申请人 蔡莲英 2 800 450 中国银行
726 博生西路 申请人 宁新发 3 600 675 农村信用社
729 博生西路 申请人 江华贞 1 612 225 江西省农村信用社
730 博生西路 申请人 陈叶梅 1 780 225 江西省农村信用社
731 博生西路 申请人 蔡荣松 3 885 675 江西省农村信用社
735 博生西路 申请人 柯小红 3 960 675 农村信用社
738 博生西路 申请人 姜新生 1 1100 225 中国银行
739 博生西路 申请人 李建荣 3 1083 675 中国建设银行
742 博生西路 申请人 魏和秀 1 763 225 中国银行
743 博生西路 申请人 曾利平 3 780 675 中国银行
746 博生西路 申请人 陈红英 3 850 675 中国银行
749 博生西路 申请人 宋愈华 1 900 225 江西省农村信用社
750 博生西路 申请人 曾九华 4 930 900 中国银行
754 博生西路 申请人 饶文辉 2 403 450 中国工商银行
756 博生西路 申请人 黄金红 4 1070 900 中国银行
759 博生西路 申请人 曹超华 4 1037 900 中国银行
763 博生西路 申请人 曾爱华 2 890 450 中国银行
766 博生西路 申请人 曾春兰 4 870 900 中国银行
770 博生西路 申请人 黄海燕 1 890 225 中国银行
771 博生西路 申请人 彭玉珍 2 440 450 中国农业银行
773 博生西路 申请人 杨小红 2 860 450 中国银行
775 博生西路 申请人 黄文东 4 985 900 中国银行
779 博生西路 申请人 李有秀 3 853 675 江西省农村信用社
782 博生西路 申请人 丁春莲 4 820 900 中国农业银行
786 博生西路 申请人 廖美英 4 600 900 江西省农村信用社
790 博生西路 申请人 吴春秀 1 380 225 农村信用社
雪雪 博生西路 申请人 张凤兰 2 967 450 中国银行
794 博生西路 申请人 黎海胜 2 710 450 江西省农村信用社
796 城北 申请人 张勇强 1 500 225 中国农业银行
797 城北 申请人 陈爱民 3 678 675 江西省农村信用社
800 城北 申请人 张蕾 2 450 450 江西省农商银行
802 城北 申请人 刘平 2 860 450 中国工商银行
804 城北 申请人 罗晟 3 723 675 中国工商银行
807 城北 申请人 赖晓荣 3 800 675 中国工商银行
810 城北 申请人 刘剑峰 3 450 675 中国工商银行
813 城北 申请人 廖翠贞 2 950 450 中国工商银行
815 城北 申请人 谢亦桃 1 1000 225 中国银行
816 城北 申请人 邓菊花 1 750 225 中国银行
817 城北 申请人 胡建新 2 1120 450 江西省农村信用社
819 城北 申请人 黄文明 1 956 225 中国工商银行
820 城北 申请人 邱群 3 840 675 中国工商银行
823 城北 申请人 张强强 3 800 675 中国工商银行
826 城北 申请人 高良林 4 700 900 中国农业银行
830 城北 申请人 曾翠莲 4 1111 900 中国工商银行
834 城北 申请人 黄红英 1 860 225 中国工商银行
835 城北 申请人 王子平 3 500 675 江西农商银行
838 城北 申请人 何佳彬 2 933 450 中国工商银行
840 城北 申请人 刘训凯 4 1105 900 中国工商银行
844 城北 申请人 彭宏宝 3 700 675 中国农业银行
847 城北 申请人 曾丽萍 2 1200 450 中国农业银行
849 城北 申请人 熊小平 1 520 225 江西省农村信用社
850 城北 申请人 李宁霞 1 780 225 中国工商银行
851 城北 申请人 余其林 3 1085 675 中国工商银行
854 城北 申请人 刘春连 2 880 450 中国工商银行
856 城北 申请人 彭明英 3 960 675 中国工商银行
859 城北 申请人 温俊勇 1 961 225 江西省农村信用社
860 城北 申请人 李先业 1 480 225 江西省农村信用社
861 城北 申请人 钟鸣 4 1000 900 江西省农村信用社
866 城北 申请人 吴仍福 1 750 225 中国工商银行
867 城北 申请人 黄凤英 1 850 225 中国农业银行
868 城北 申请人 曾加福 4 780 900 中国工商银行
872 城北 申请人 刘凤莲 1 670 225 中国工商银行
873 城北 申请人 钱歆鹏 3 870 675 中国工商银行
876 城北 申请人 曾小福 4 925 900 中国工商银行
880 城北 申请人 李能清 3 1100 675 中国工商银行
883 城北 申请人 曾年英 2 1050 450 中国工商银行
885 城北 申请人 刘太成 4 965 900 中国工商银行
889 城北 申请人 赖寒秀 1 780 225 中国工商银行
890 城北 申请人 陈金连 2 200 450 中国工商银行
892 城北 申请人 温小平 3 1000 675 中国工商银行
895 城北 申请人 廖小青 2 1085 450 中国工商银行
897 城北 申请人 廖保华 1 830 225 农村信用社
898 城北 申请人 李二秀 3 850 675 中国工商银行
901 城北 申请人 叶青英 3 920 675 中国农业银行
904 城北 申请人 符春英 2 890 450 中国工商银行
906 城北 申请人 刘红秀 1 525 225 农村信用社
907 城北 申请人 刘元生 1 630 225 农村信用社
908 城北 申请人 谭春宁 1 760 225 中国建设银行
909 城北 申请人 杨强 2 1045 450 中国工商银行
911 城北 申请人 李良松 3 960 675 江西省农村信用社
914 城北 申请人 张春英 1 700 225 中国工商银行
915 城北 申请人 李小玲 3 890 675 中国工商银行
918 城北 申请人 赖冬梅 3 720 675 中国工商银行
924 城北 申请人 肖小鹏 2 1080 450 农村信用社
926 城北 申请人 彭玉娥 2 870 450 中国工商银行
928 城北 申请人 宋雪荣 2 700 450 农村信用社
930 城南 申请人 曾牙女 3 900 675 中国建设银行
933 城南 申请人 曾东华 2 820 450 中国建设银行
935 城南 申请人 彭美华 2 1050 450 中国建设银行
937 城南 申请人 曾斌 3 970 675 中国建设银行
940 城南 申请人 邱凡凡 2 860 450 中国银行
942 城南 申请人 谢伟 3 720 675 江西省农村信用社
945 城南 申请人 曾义秀 1 900 225 中国工商银行
946 城南 申请人 李德生 1 720 225 江西省农村信用社
947 城南 申请人 温晓康 1 590 225 中国建设银行
948 城南 申请人 邱玉华 1 500 225 中国银行
949 城南 申请人 庞玉珍 3 711 675 中国工商银行
952 城南 申请人 曾荣华 3 830 675 中国建设银行
955 城南 申请人 曾七秀 1 850 225 中国工商银行
956 城南 申请人 雷春生 1 612 225 农村信用社
957 城南 申请人 丁君玲 2 875 450 中国建设银行
959 城南 申请人 辜荣春 1 450 225 江西省农村信用社
960 城南 申请人 陈展英 3 980 675 中国银行
963 城南 申请人 陈潮 2 1100 450 中国建设银行
965 城南 申请人 梁金平 4 960 900 中国建设银行
969 城南 申请人 曾木生 1 420 225 农村信用社
970 城南 申请人 温卜湖 2 650 450 江西省农村信用社
972 城南 申请人 吴雪华 2 950 450 江西省农村信用社
974 城南 申请人 李良英 1 535 225 江西省农村信用社
979 城南 申请人 曾新华 1 820 225 中国建设银行
980 城南 申请人 李秋生 4 860 900 中国建设银行
984 城南 申请人 黄小明 4 1180 900 中国建设银行
990 城南 申请人 李凤陈 4 460 900 江西省农村信用社
995 城南 申请人 廖灯莲 2 620 450 中国建设银行
997 城南 申请人 张观生 3 450 675 中国建设银行
999 城南 申请人 卢秋英 3 950 675 中国建设银行
1002 城南 申请人 张晓勇 4 968 900 中国建设银行
1006 城南 申请人 胡志勤 4 846 900 中国农业银行
1010 城南 申请人 邱正秀 1 733 225 江西省农村信用社
1011 城南 申请人 余伟华 4 1100 900 中国工商银行
1015 城南 申请人 肖来秀 1 850 225 中国建设银行
1020 城南 申请人 邓冬红 2 853 450 江西农商银行
1022 城南 申请人 杨雪华 3 900 675 中国工商银行
1025 城南 申请人 王显海 4 995 900 中国建设银行
1029 城南 申请人 应桂兰 3 667 675 中国建设银行
1032 城南 申请人 肖瑛 2 1100 450 中国农业银行
1038 江东 申请人 曾能秀 1 920 225 赣州农商银行
1039 江东 申请人 赖辉铭 3 1040 675 中国银行
1042 江东 申请人 杨德鑫 2 400 450 江西省农村信用社
1044 江东 申请人 伍明东 4 683 900 江西省农村信用社
1049 江东 申请人 杨青华 2 1260 450 江西省农村信用社
1051 江东 申请人 温永红 4 840 900 中国银行
1056 江东 申请人 张敏 3 965 675 中国银行
1059 江东 申请人 曾滨滨 2 780 450 中国工商银行
1061 江东 申请人 郭勇宁 4 907 900 江西省农村信用社
1065 江东 申请人 郭云 3 860 675 农村信用社
1068 江东 申请人 陈正山 2 1070 450 中国银行
1070 雪竹坪 申请人 曾鹏 4 30000 900 中国银行
1074 金盆形 申请人 温会明 4 840 900 中国工商银行
1078 金盆形 申请人 蔡云瑛 2 890 450 中国农业银行
1080 金盆形 申请人 李虹 4 1020 900 中国农业银行
1084 金盆形 申请人 李政 3 1200 675 中国农业银行
1087 金盆形 申请人 曾德焕 1 680 225 中国工商银行
1088 金盆形 申请人 肖玉姣 4 740 900 江西农商银行
1092 金盆形 申请人 王君 1 500 225 中国工商银行
1093 金盆形 申请人 黄淑芳 4 730 900 中国农业银行
1097 金盆形 申请人 谢春华 3 925 675 中国农业银行
1100 金盆形 申请人 胡勇 2 1210 450 中国建设银行
1102 金盆形 申请人 徐秋香 3 890 675 中国工商银行
1105 金盆形 申请人 彭雪华 2 960 450 中国农业银行
1107 金盆形 申请人 曾新生 2 1130 450 中国农业银行
1109 金盆形 申请人 连冬生 2 860 450 江西省农村信用社
1111 金盆形 申请人 杨青玲 3 865 675 江西省农村信用社
1114 金盆形 申请人 杨雪飞 1 1230 225 中国农业银行
1115 金盆形 申请人 谌杰 4 1160 900 中国农业银行
1119 金盆形 申请人 邱黎明 2 1200 450 中国工商银行
1121 金盆形 申请人 曾晨 2 833 450 中国农业银行
1123 金盆形 申请人 李雪花 3 965 675 中国工商银行
1129 金盆形 申请人 陈日荣 2 950 450 中国农业银行
1133 赖村镇 申请人 王宁生 4 657 900 农村信用社
1138 黄陂镇 申请人 邱庆林 1 420 225 农村信用社
1140 黄陂镇 申请人 罗莲花 2 905 450 中国农业银行
1144 黄陂镇 申请人 邱春英 2 860 450 江西省农村信用社
1149 青塘镇 申请人 黄美兰 1 646 225 赣州农商银行
1154 田头镇 申请人 廖伟平 2 860 450 江西省农村信用社
1160 田头镇 申请人 廖三生 2 600 450 中国农业银行
1162 对坊乡 申请人 张洲平 4 438 900 中国工商银行
1166 对坊乡 申请人 王丽 3 867 675 江西省农村信用社
1169 固厚乡 申请人 饶志强 3 635 675 中国农业银行
1172 固厚乡 申请人 李小渊 3 650 675 江西省农村信用社
1175 田埠 申请人 刘金和 3 714 675 中国工商银行
1178 会同 申请人 揭鹏 2 950 450 江西农商银行
1180 东山坝 申请人 陈存发 1 619 225 江西省农村信用社
1181 小布镇 申请人 邱道金 3 400 675 中国农业银行
1184 小布 申请人 胡双 3 430 675 中国工商银行
1187 黄石镇 申请人 郭月秀 3 856 675 江西省农村信用社
1200 肖田乡 申请人 廖宁宁 4 671 900 农商银行肖田支行
1206 固村镇 申请人 黄玉保 3 820 675 江西省农村信用社
1212 石上镇 申请人 罗洪生 3 795 675 农村信用社
1219 长胜镇 申请人 吴春明 1 798 225 农村信用社
1222 湛田乡 申请人 刘兰秀 1 600 225 农业银行
1224 家俊玩具 申请人 赖爱华 4 990 900 农村信用社
1228 家俊玩具 申请人 黄德福 2 1046 450 农村信用社
1230 城市环境 申请人 赵连生 1 833 225 江西省农村信用社
1231 城市环境 申请人 刘金华 1 1300 225 中国建设银行
1232 城市环境 申请人 温七星 2 950 450 江西省农村信用社
1234 城市环境 申请人 张英秀 1 1000 225 江西省农村信用社
1235 城市环境 申请人 李园秀 1 1000 225 江西省农村信用社
1236 城市环境 申请人 黄栽禾 1 1300 225 江西省农村信用社
1237 城市环境 申请人 郭松华 2 1125 450 江西省农村信用社
1239 城市环境 申请人 刘冬英 1 1000 225 江西省农村信用社
1240 城市环境 申请人 胡正中 1 1000 225 江西省农村信用社
1241 城市环境 申请人 杨婆 1 1000 225 江西省农村信用社
1242 城市环境 申请人 彭五香 1 1100 225 江西省农村信用社
1243 城市环境 申请人 张柏林 1 1000 225 江西省农村信用社
1244 城市环境 申请人 陈新秀 1 1000 225 江西省农村信用社
1245 城市环境 申请人 江九秀 1 1300 225 江西省农村信用社
1246 城市环境 申请人 杨美华 1 1300 225 江西省农村信用社
1247 城市环境 申请人 郭各女 1 1000 225 江西省农村信用社
1248 城市环境 申请人 陈冬生 1 1000 225 江西省农村信用社
1249 城市环境 申请人 邓礼生 1 1000 225 江西省农村信用社
1250 城市环境 申请人 李连秀 1 1000 225 江西省农村信用社
1251 城市环境 申请人 黄树生 1 1000 225 江西省农村信用社
1252 城市环境 申请人 刘方利 1 1000 225 江西省农村信用社
1253 城南 申请人 李运生 1 600 225 农村信用社
1254 城南 申请人 卢祝秀 2 607 450 江西省农村信用社
