2024年4月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 40601 | 一般公共预算支出合计 | 208415 |
税收收入 | 19645 | 一般公共服务支出 | 13431 |
国内增值税 | 7609 | 人大事务 | 211 |
2024年4月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 40601 | 一般公共预算支出合计 | 208415 |
税收收入 | 19645 | 一般公共服务支出 | 13431 |
国内增值税 | 7609 | 人大事务 | 211 |
相关文章