2025年3月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 27608 | 一般公共预算支出合计 | 134786 |
税收收入 | 12991 | 一般公共服务支出 | 16325 |
国内增值税 | 5027 | 人大事务 | 743 |
相关文章
2025年3月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 27608 | 一般公共预算支出合计 | 134786 |
税收收入 | 12991 | 一般公共服务支出 | 16325 |
国内增值税 | 5027 | 人大事务 | 743 |
相关文章