宁都县2023年学生资助情况汇总表 | |||||
单位:人次,元 | |||||
资助项目 | 标 准 (元/人/学期) | 春季正常发放(宁教科体字[2023]64号) | 总人次 | 总金额 | |
人数 | 金额 | ||||
义务寄宿生生活补助 | 小学750 初中875 | 4168 | 3525500 | 4168 | 3525500 |
义务走读生生活补助 | 小学250 初中312.5 | 14616 | 3968812.5 | 14616 | 3968812.5 |
普高国家助学金 | 1250 | 3769 | 4670750 | 3769 | 4670750 |
普高免学费 | 宁中、四中400,宁师360,英才、春晖、登峰、翠微180 | 3724 | 1257680 | 3724 | 1257680 |
中职国家助学金 | 1000 | 2845 | 2845000 | 2845 | 2845000 |
中职免学费 | 425 | 3428 | 1456900 | 3428 | 1456900 |
学前国家助学金 | 750 | 2773 | 2045000 | 2773 | 2045000 |
政府资助金 | 6000 | 0 | 0 | ||
高校基层就业代偿 | |||||
路费 | 省内500 省外1000 | 0 | 0 | ||
合计 | 35323 | 19769642.5 | 35323 | 19769642.5 | |
助学贷款 |