2024年5月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 45882 | 一般公共预算支出合计 | 258465 |
税收收入 | 23261 | 一般公共服务支出 | 19688 |
国内增值税 | 8693 | 人大事务 | 301 |
2024年5月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 45882 | 一般公共预算支出合计 | 258465 |
税收收入 | 23261 | 一般公共服务支出 | 19688 |
国内增值税 | 8693 | 人大事务 | 301 |
相关文章