2024年7月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 64463 | 一般公共预算支出合计 | 362417 |
税收收入 | 31997 | 一般公共服务支出 | 26321 |
国内增值税 | 11716 | 人大事务 | 422 |
2024年7月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 64463 | 一般公共预算支出合计 | 362417 |
税收收入 | 31997 | 一般公共服务支出 | 26321 |
国内增值税 | 11716 | 人大事务 | 422 |
相关文章