2024年8月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 69486 | 一般公共预算支出合计 | 414854 |
税收收入 | 34287 | 一般公共服务支出 | 30662 |
国内增值税 | 13004 | 人大事务 | 497 |
2024年8月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 69486 | 一般公共预算支出合计 | 414854 |
税收收入 | 34287 | 一般公共服务支出 | 30662 |
国内增值税 | 13004 | 人大事务 | 497 |
相关文章