2024年12月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 101099 | 一般公共预算支出合计 | 680506 |
税收收入 | 49409 | 一般公共服务支出 | 47090 |
国内增值税 | 18217 | 人大事务 | 872 |
相关文章
2024年12月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 101099 | 一般公共预算支出合计 | 680506 |
税收收入 | 49409 | 一般公共服务支出 | 47090 |
国内增值税 | 18217 | 人大事务 | 872 |
相关文章