2024年11月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 93269 | 一般公共预算支出合计 | 619867 |
税收收入 | 46402 | 一般公共服务支出 | 44497 |
国内增值税 | 17128 | 人大事务 | 803 |
相关文章
2024年11月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 93269 | 一般公共预算支出合计 | 619867 |
税收收入 | 46402 | 一般公共服务支出 | 44497 |
国内增值税 | 17128 | 人大事务 | 803 |
相关文章