2025年1月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 11926 | 一般公共预算支出合计 | 63127 |
税收收入 | 5686 | 一般公共服务支出 | 10518 |
国内增值税 | 1740 | 人大事务 | 288 |
相关文章
2025年1月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 11926 | 一般公共预算支出合计 | 63127 |
税收收入 | 5686 | 一般公共服务支出 | 10518 |
国内增值税 | 1740 | 人大事务 | 288 |
相关文章