2025年2月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 17704 | 一般公共预算支出合计 | 98428 |
税收收入 | 9154 | 一般公共服务支出 | 12825 |
国内增值税 | 3961 | 人大事务 | 497 |
相关文章
2025年2月宁都县预算收支月报 | |||
单位:万元 |
科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
一般公共预算收入合计 | 17704 | 一般公共预算支出合计 | 98428 |
税收收入 | 9154 | 一般公共服务支出 | 12825 |
国内增值税 | 3961 | 人大事务 | 497 |
相关文章