| 2025年4月宁都县预算收支月报 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 一般公共预算收入合计 | 41972 | 一般公共预算支出合计 | 184277 |
| 税收收入 | 17365 | 一般公共服务支出 | 20179 |
| 国内增值税 | 6579 | 人大事务 | 1008 |
相关文章
| 2025年4月宁都县预算收支月报 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 一般公共预算收入合计 | 41972 | 一般公共预算支出合计 | 184277 |
| 税收收入 | 17365 | 一般公共服务支出 | 20179 |
| 国内增值税 | 6579 | 人大事务 | 1008 |
相关文章