| 2025年5月宁都县预算收支月报 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 一般公共预算收入合计 | 46807 | 一般公共预算支出合计 | 234742 |
| 税收收入 | 19625 | 一般公共服务支出 | 23708 |
| 国内增值税 | 7388 | 人大事务 | 1306 |
相关文章
| 2025年5月宁都县预算收支月报 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 一般公共预算收入合计 | 46807 | 一般公共预算支出合计 | 234742 |
| 税收收入 | 19625 | 一般公共服务支出 | 23708 |
| 国内增值税 | 7388 | 人大事务 | 1306 |
相关文章