| 2025年6月宁都县预算收支月报 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 一般公共预算收入合计 | 59991 | 一般公共预算支出合计 | 283341 |
| 税收收入 | 24169 | 一般公共服务支出 | 27312 |
| 国内增值税 | 8865 | 人大事务 | 1639 |
相关文章
| 2025年6月宁都县预算收支月报 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 一般公共预算收入合计 | 59991 | 一般公共预算支出合计 | 283341 |
| 税收收入 | 24169 | 一般公共服务支出 | 27312 |
| 国内增值税 | 8865 | 人大事务 | 1639 |
相关文章