| 2025年7月宁都县预算收支月报 | |||
| 单位:万元 |
|||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 一般公共预算收入合计 | 65897 | 一般公共预算支出合计 | 336686 |
| 税收收入 | 28106 | 一般公共服务支出 | 30450 |
| 国内增值税 | 10219 | 人大事务 | 1895 |
相关文章
| 2025年7月宁都县预算收支月报 | |||
| 单位:万元 |
|||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 一般公共预算收入合计 | 65897 | 一般公共预算支出合计 | 336686 |
| 税收收入 | 28106 | 一般公共服务支出 | 30450 |
| 国内增值税 | 10219 | 人大事务 | 1895 |
相关文章