| 2025年9月宁都县预算执行月报 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 一般公共预算收入合计 | 85909 | 一般公共预算支出合计 | 457049 |
| 税收收入 | 37631 | 一般公共服务支出 | 39371 |
| 国内增值税 | 12194 | 人大事务 | 737 |
相关文章
| 2025年9月宁都县预算执行月报 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 |
| 一般公共预算收入合计 | 85909 | 一般公共预算支出合计 | 457049 |
| 税收收入 | 37631 | 一般公共服务支出 | 39371 |
| 国内增值税 | 12194 | 人大事务 | 737 |
相关文章