关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 公共资源配置 > 住房保障

2021年1-3月份宁都县住房租赁补贴发放家庭人员名单

访问量:
2021年1-3月份宁都县住房租赁补贴发放家庭人员名单
人均收入标准:15919元/年
人均住房保障标准:15㎡
租赁补贴标准:5元/人·月·㎡
填报单位(房管部门): 宁都县房地产管理局 填报日期:2021年3月18日
序号 居委会 姓 名 身 份 证 号 码 发放人数 人均收入(元) 租赁补贴金额(元) 银 行 账 号
1 中山北路 黄秋英 4 930 900
2 中山北路 曾晓红 3 1100 675
3 中山北路 廖淑莲 2 986 450
4 中山北路 赖金梅 2 1200 450
5 中山北路 李长秀 4 483 900
6 中山北路 陈小娟 3 375 675
7 中山北路 曾皓 1 800 225
8 中山北路 邱宏文 3 408 675
9 中山北路 刘小英 1 800 225
10 中山北路 章秀英 2 1080 450
11 中山北路 丁东生 3 600 675
12 中山北路 刘凤 4 820 900
13 中山北路 刘福满 3 778 675
14 中山北路 曾翠英 3 930 675
15 中山北路 汤寄平 2 1120 450
16 中山北路 崔小红 4 760 900
17 中山北路 曹宁英 2 1027 450
18 中山北路 刘礼秀 2 935 450
19 中山北路 罗菊华 4 878 900
20 中山北路 罗瑶兰 3 940 675
21 中山北路 谢小珍 1 742 225
22 中山北路 邱天碧 1 830 225
23 中山北路 刘欣欣 3 1030 675
24 中山北路 谢小红 2 1165 450
25 中山北路 贺小赣 3 1200 675
26 中山北路 管金明 4 1060 900
27 中山北路 廖连花 4 660 900
28 中山北路 陈坚 1 680 225
29 中山北路 邱红春 4 897 900
30 中山北路 段小鹤 3 1130 675
31 中山北路 王田欣 3 975 675
32 中山北路 连春秀 1 510 225
33 中山北路 管秋华 2 1200 450
34 中山北路 李小兰 2 960 450
35 中山北路 曾子力 4 880 900
36 中山北路 廖连英 4 865 900
37 中山北路 曾宁芳 2 880 450
38 中山北路 黄海明 3 1100 675
39 中山北路 刘海 4 780 900
40 中山北路 付婷婷 2 800 450
41 中山北路 曾红英 1 820 225
42 中山北路 刘保生 3 930 675
43 中山北路 陈礼荣 2 1200 450
44 中山北路 曾卫东 3 960 675
45 中山北路 杨海泉 3 920 675
46 中山北路 杨宁兴 1 910 225
47 中山北路 罗艳丽 2 860 450
48 中山北路 陈风翔 3 950 675
49 中山北路 温冬女 1 700 225
50 中山北路 连冬梅 2 600 450
51 中山北路 堪春秀 1 460 225
52 中山北路 连文 2 940 450
53 中山北路 刘冬秀 3 946 675
54 中山北路 刘波 1 1035 225
55 中山北路 黄秋生 2 840 450
56 中山北路 陈小华 3 876 675
57 中山北路 刘长生 1 630 225
58 中山北路 曾华英 3 876 675
59 中山北路 段荣 4 1170 900
60 中山北路 赖冬英 4 1165 900
61 中山北路 连新勇 4 1050 900
62 中山北路 王吉秀 2 960 450
63 中山北路 何鸣凤 2 1065 450
64 中山北路 曾秀华 4 820 900
65 中山北路 曾玉连 1 600 225
66 中山北路 刘冬明 4 1060 900
67 中山北路 曾萍 3 1045 675
68 中山北路 卢宗金 4 653 900
69 中山北路 温小明 3 960 675
70 中山北路 谢林秀 3 876 675
71 中山北路 黄伍平 4 913 900
72 中山北路 李六六 3 1013 675
73 中山北路 曾潮 4 1200 900
74 中山北路 黎爱华 1 620 225
75 中山北路 曾振勇 1 830 225
76 中山北路 赖建华 2 1100 450
77 中山北路 罗剑平 3 986 675
78 中山北路 李国匀 4 1060 900
79 中山北路 曾小青 2 1130 450
80 中山北路 余兰 2 920 450
81 中山北路 管希璋 3 1200 675
82 中山北路 邹蓉 2 997 450
83 中山北路 徐志刚 3 967 675
84 中山北路 黎明 2 1050 450
85 中山北路 陈红霞 3 500 675
86 中山北路 朱玉秀 3 752 675
87 中山北路 游秋生 3 1173 675
88 中山北路 李华华 1 340 225
89 中山北路 廖竹莲 2 870 450
90 中山北路 谢瑾 3 750 675
91 中山北路 吴文林 2 845 450
92 中山北路 李宁 2 230 450
93 中山北路 陈欣 2 1100 450
94 中山北路 赖小华 3 1013 675
95 中山北路 付吉生 1 950 225
96 中山北路 罗俊豪 1 500 225
97 中山南路 魏华莲 2 1175 450
98 中山南路 杨皓 2 596 450
99 中山南路 杨建华 3 687 675
100 中山南路 陈月英 1 852 225
101 中山南路 彭超 1 900 225
102 中山南路 邱礼明 1 960 225
103 中山南路 饶平生 3 925 675
104 中山南路 廖小宁 4 1030 900
105 中山南路 温莉 2 800 450
106 中山南路 温红兰 4 750 900
107 中山南路 王玉兰 4 875 900
108 中山南路 肖冬琳 2 950 450
109 中山南路 曾衍虹 4 873 900
110 中山南路 李小龙 3 985 675
111 中山南路 刘春林 4 760 900
112 中山南路 宋志真 4 980 900
113 中山南路 曾媛 3 1046 675
114 中山南路 温健 2 1260 450
115 中山南路 陈金秀 1 1200 225
116 中山南路 赖玉秀 4 770 900
117 中山南路 曾丽梅 1 600 225
118 中山南路 肖荣 2 1140 450
119 中山南路 万小丽 4 852 900
120 中山南路 谢翠英 2 870 450
121 中山南路 邱秋兰 2 1040 450
122 中山南路 刘勇华 2 750 450
123 中山南路 谢斌荣 3 720 675
124 中山南路 雷佳能 1 860 225
125 中山南路 卢小斌 2 960 450
126 中山南路 伍文新 3 760 675
127 中山南路 刘更生 4 835 900
128 中山南路 罗雪华 3 796 675
129 中山南路 丁强 2 1230 450
130 中山南路 郑民兴 3 1060 675
131 中山南路 李劲松 4 971 900
132 中山南路 罗兴宏 2 1240 450
133 中山南路 卢淑珍 1 730 225
134 中山南路 赖新华 4 812 900
135 中山南路 严小冬 2 970 450
136 中山南路 林锋 4 967 900
137 中山南路 沈观音 3 879 675
138 中山南路 胡彦 3 867 675
139 中山南路 邱招秀 2 869 450
140 中山南路 曾君海 3 1050 675
141 中山南路 沈强强 4 1280 900
142 中山南路 曾长秀 1 860 225
143 中山南路 廖百生 4 867 900
144 中山南路 林辉 1 760 225
145 中山南路 杨增盛 4 1182 900
146 中山南路 陈飞 1 1210 225
147 中山南路 赖红红 3 860 675
148 中山南路 刘满秀 1 1200 225
149 中山南路 赖卫东 1 840 225
150 中山南路 官跃林 3 1056 675
151 中山南路 曾凤生 2 913 450
152 中山南路 杨银 3 1082 675
153 中山南路 温鲜明 3 900 675
154 中山南路 廖竹秀 2 870 450
155 中山南路 段丽红 3 995 675
156 中山南路 温玉秀 3 895 675
157 中山南路 陈冬英 2 1060 450
158 中山南路 卢凤英 2 1080 450
159 中山南路 陈晓芳 2 1080 450
160 中山南路 杨小兵 4 560 900
161 中山南路 应云 4 950 900
162 中山南路 彭新生 2 874 450
163 中山南路 张伟伟 3 810 675
164 中山南路 吴利华 2 1100 450
165 中山南路 郭钰清 1 705 225
166 中山南路 谢罗春 1 710 225
167 中山南路 温萍 2 500 450
168 中山南路 张建建 1 515 225
169 中山南路 彭荣华 2 750 450
170 中山南路 曾红英 3 600 675
171 中山南路 王利花 3 940 675
172 中山南路 黄秀兰 1 800 225
173 胜利西路 陈柏林 4 980 900
174 胜利西路 崔珍保 3 1100 675
175 胜利西路 曾红秀 3 830 675
176 胜利西路 邓百秀 2 880 450
177 胜利西路 邓育平 4 790 900
178 胜利西路 陈逢连 3 950 675
179 胜利西路 胡满秀 3 833 675
180 胜利西路 卢慧萍 2 1100 450
181 胜利西路 柯向日 4 1250 900
182 胜利西路 陈海平 4 1187 900
183 胜利西路 曾存华 4 1130 900
184 胜利西路 李红霞 2 1060 450
185 胜利西路 李清梅 2 985 450
186 胜利西路 蒋子路 3 965 675
187 胜利西路 彭梅芳 2 850 450
188 胜利西路 廖建宁 4 850 900
189 胜利西路 游夏生 2 700 450
190 胜利西路 崔于宁 2 900 450
191 胜利西路 丁秀英 3 918 675
192 胜利西路 李荐 3 860 675
193 胜利西路 胡燕 2 825 450
194 胜利西路 杨碧华 2 877 450
195 胜利西路 李伟明 1 870 225
196 胜利西路 郭晓华 4 960 900
197 胜利西路 李三秀 3 890 675
198 胜利西路 李三秀 2 625 450
199 胜利西路 李福生 1 734 225
200 胜利西路 赖六秀 2 810 450
201 胜利西路 宋春秀 2 900 450
202 胜利西路 李先万 3 865 675
203 胜利西路 李红艳 4 873 900
204 胜利西路 万坚明 3 860 675
205 胜利西路 王明生 4 950 900
206 胜利西路 王芳明 4 760 900
207 胜利西路 张宁生 3 820 675
208 胜利西路 何月秀 1 670 225
209 胜利西路 陈炳秀 4 830 900
210 胜利西路 曾海林 4 795 900
211 胜利西路 廖清 1 910 225
212 胜利西路 曾艳 2 650 450
213 胜利西路 邱华平 3 875 675
214 胜利西路 谢朝秀 1 600 225
215 胜利西路 刘春兰 3 820 675
216 胜利西路 丁兰秀 3 850 675
217 胜利西路 温国华 3 910 675
218 胜利西路 刘一苇 1 880 225
219 胜利西路 陈细秀 4 900 900
220 胜利西路 赖小英 2 800 450
221 胜利西路 陈浩 2 1020 450
222 胜利西路 彭春荣 4 930 900
223 胜利西路 张春兰 4 880 900
224 胜利西路 张玉萍 1 780 225
225 胜利西路 李平 3 953 675
226 胜利西路 廖桂连 4 960 900
227 胜利西路 叶金生 2 850 450
228 胜利西路 曾秀明 4 960 900
229 胜利西路 宁荣生 1 860 225
230 胜利西路 彭涌灿 4 750 900
231 胜利西路 刘百花 2 780 450
232 胜利西路 黎正明 4 986 900
233 胜利西路 廖启发 1 680 225
234 胜利西路 胡会生 3 835 675
235 胜利西路 谢江平 1 650 225
236 胜利西路 郭勇强 4 750 900
237 博生西路 钟小毛 1 985 225
238 博生西路 陈柜生 3 980 675
239 博生西路 王君 3 975 675
240 博生西路 蔡荣松 4 885 900
241 博生西路 李真 3 760 675
242 博生西路 卢加盛 4 830 900
243 博生西路 赖洪生 3 860 675
244 博生西路 曾利平 3 780 675
245 博生西路 陈翔 1 370 225
246 博生西路 黎海胜 2 710 450
247 博生西路 李四秀 3 940 675
248 博生西路 沈卫 3 765 675
249 博生西路 吴春秀 1 380 225
250 博生西路 彭玉珍 2 440 450
251 博生西路 陈博升 1 750 225
252 博生西路 彭红英 2 1030 450
253 博生西路 廖子龙 2 904 450
254 博生西路 柯小红 3 960 675
255 博生西路 黄海燕 1 890 225
256 博生西路 黄水保 4 1050 900
257 博生西路 曾建民 2 960 450
258 博生西路 林万里 2 850 450
259 博生西路 陈叶梅 1 780 225
260 博生西路 邓丽珍 1 900 225
261 博生西路 汤慧明 1 760 225
262 博生西路 蔡新秀 3 875 675
263 博生西路 曾样秀 1 805 225
264 博生西路 廖毓 2 920 450
265 博生西路 胡遵文 4 910 900
266 博生西路 丁春莲 4 820 900
267 博生西路 温强 1 600 225
268 博生西路 宁少华 1 860 225
269 博生西路 陈香华 2 1200 450
270 博生西路 赖芳财 4 865 900
271 博生西路 彭有万 2 780 450
272 博生西路 张俊梅 2 840 450
273 博生西路 彭鑫 2 868 450
274 博生西路 曹超华 4 1037 900
275 博生西路 丁德利 3 850 675
276 博生西路 王小英 2 886 450
277 博生西路 李小宾 2 960 450
278 博生西路 黄文东 4 985 900
279 博生西路 曾春兰 4 870 900
280 博生西路 陈红英 3 850 675
281 博生西路 谢志明 3 668 675
282 博生西路 黄日勤 4 990 900
283 博生西路 林青茂 2 930 450
284 博生西路 李志雄 2 986 450
285 博生西路 李逢兰 2 967 450
286 博生西路 李雪英 3 840 675
287 博生西路 杨小红 2 860 450
288 博生西路 何平生 4 675 900
289 博生西路 曾九华 4 930 900
290 博生西路 李平华 3 780 675
291 博生西路 李柏森 3 500 675
292 博生西路 魏和秀 1 763 225
293 博生西路 赖发生 1 530 225
294 博生西路 刘连生 4 766 900
295 博生西路 幸琳凌 1 560 225
296 博生西路 谢亮 1 635 225
297 博生西路 曾爱华 2 890 450
298 博生西路 蔡竹英 1 830 225
299 博生西路 黄活秀 3 672 675
300 博生西路 张翠英 2 780 450
301 博生西路 赖刘清 1 870 225
302 博生西路 曾晓明 4 1100 900
303 博生西路 温馥秀 1 560 225
304 博生西路 张凤兰 2 967 450
305 博生西路 崔荣生 3 946 675
306 博生西路 刘旖晨 1 450 225
307 博生西路 李建荣 3 1083 675
308 博生西路 刘辅荣 3 600 675
309 博生西路 江华贞 1 612 225
310 博生西路 陈小明 4 750 900
311 博生西路 宁新发 3 600 675
312 博生西路 刘春梅 3 451 675
313 博生西路 陈小明 3 1200 675
314 博生西路 蔡莲英 2 800 450
315 博生西路 黄金红 3 1070 675
316 城北 温小平 3 1000 675
317 城北 曾翠莲 3 1111 675
318 城北 曾年英 2 1050 450
319 城北 吴旭红 1 850 225
320 城北 魏卫英 2 1075 450
321 城北 曾丽萍 2 1200 450
322 城北 符春英 3 890 675
323 城北 余其林 3 1085 675
324 城北 杨强 2 1045 450
325 城北 廖翠贞 2 950 450
326 城北 曾金生 2 800 450
327 城北 刘平 2 860 450
328 城北 钟鸣 4 1000 900
329 城北 刘凤莲 1 670 225
330 城北 黄红英 1 860 225
331 城北 廖小青 2 1085 450
332 城北 曾小福 4 925 900
333 城北 黄文明 1 956 225
334 城北 刘红秀 1 525 225
335 城北 张勇强 1 500 225
336 城北 赖晓荣 3 800 675
337 城北 肖强 4 850 900
338 城北 钱歆鹏 3 870 675
339 城北 宋雪荣 2 700 450
340 城北 陈辉荣 3 810 675
341 城北 罗晟 3 723 675
342 城北 邓菊花 1 750 225
343 城北 李二秀 3 850 675
344 城北 肖小鹏 2 1080 450
345 城北 何佳彬 2 933 450
346 城北 彭玉凤 2 610 450
347 城北 林爱玲 4 974 900
348 城北 甘金平 4 760 900
349 城北 陈展明 4 1050 900
350 城北 李良松 3 960 675
351 城北 彭明英 3 960 675
352 城北 曾建海 3 1030 675
353 城北 刘训凯 4 1105 900
354 城北 李宁霞 1 780 225
355 城北 彭玉娥 2 870 450
356 城北 李能莲 3 760 675
357 城北 赖冬梅 3 720 675
358 城北 刘太成 4 965 900
359 城北 刘春连 2 880 450
360 城北 李能清 3 1100 675
361 城北 廖保华 1 830 225
362 城北 叶青英 3 920 675
363 城北 温俊勇 1 961 225
364 城北 陈满秀 1 460 225
365 城北 赖寒秀 1 780 225
366 城北 吴仍福 1 750 225
367 城北 刘元生 1 630 225
368 城北 李小玲 3 890 675
369 城北 张春英 1 700 225
370 城北 曾加福 4 780 900
371 城北 曾友辉 1 720 225
372 城北 曾滨 2 970 450
373 城北 胡建新 2 1120 450
374 城北 丁长秀 4 885 900
375 城北 李先业 1 480 225
376 城北 邱群 3 840 675
377 城北 沙秋林 4 1133 900
378 城北 熊小平 1 520 225
379 城南 揭英华 2 965 450
380 城南 曾东华 2 820 450
381 城南 沙八秀 4 1160 900
382 城南 余伟华 4 1100 900
383 城南 黄宁 1 450 225
384 城南 陈巧玲 2 850 450
385 城南 李德生 1 720 225
386 城南 曾斌 3 970 675
387 城南 周金生 3 910 675
388 城南 罗庆福 1 530 225
389 城南 李秋生 4 860 900
390 城南 陈潮 2 1100 450
391 城南 杨雪华 3 900 675
392 城南 陈展英 3 980 675
393 城南 谢伟 3 720 675
394 城南 吴雪华 2 950 450
395 城南 曾牙女 3 900 675
396 城南 李良英 1 535 225
397 城南 肖来秀 1 850 225
398 城南 李海龙 1 860 225
399 城南 卢九秀 2 917 450
400 城南 梁金平 4 960 900
401 城南 曾新华 1 820 225
402 城南 廖爱明 3 1120 675
403 城南 张观生 2 450 450
404 城南 温卜湖 2 650 450
405 城南 曾七秀 1 850 225
406 城南 张晓勇 3 968 675
407 城南 廖小洪 3 950 675
408 城南 曾木生 1 420 225
409 城南 雷春生 1 612 225
410 城南 王显海 4 995 900
411 城南 丁君玲 2 875 450
412 城南 胡志勤 4 846 900
413 城南 邓玉彬 4 1050 900
414 城南 刘国栋 3 711 675
415 城南 黄晓宁 3 950 675
416 城南 卢秋英 3 950 675
417 城南 曾荣华 3 830 675
418 城南 曾月华 3 850 675
419 城南 宋秀英 4 700 900
420 城南 何福英 2 760 450
421 城南 李运生 1 600 225
422 城南 陈小玲 4 910 900
423 城南 陈新民 2 1100 450
424 城南 应桂兰 3 667 675
425 城南 廖灯莲 2 620 450
426 城南 邓乔松 2 430 450
427 城南 肖瑛 2 1100 450
428 江东 陈正山 3 1070 675
429 江东 赖夏香 2 890 450
430 江东 陈荣平 4 985 900
431 江东 潘小斌 3 1150 675
432 江东 张敏 3 965 675
433 江东 赖辉铭 3 1040 675
434 江东 杨青华 2 1260 450
435 江东 熊家秀 1 765 225
436 江东 曾能秀 1 920 225
437 江东 曾滨滨 2 780 450
438 江东 郭勇宁 4 907 900
439 江东 伍明东 4 683 900
440 江东 杨德鑫 2 400 450
441 江东 宋承阳 2 580 450
442 金盆形 彭雪华 2 960 450
443 金盆形 温会明 3 840 675
444 金盆形 李虹 4 1020 900
445 金盆形 李雪花 2 965 450
446 金盆形 曾长秀 1 830 225
447 金盆形 蔡云瑛 2 890 450
448 金盆形 王小平 2 1045 450
449 金盆形 黄淑芳 4 730 900
450 金盆形 曾新生 2 1130 450
451 金盆形 曾德焕 1 680 225
452 金盆形 陈日荣 2 950 450
453 金盆形 曾菊英 3 1165 675
454 金盆形 郭凤英 1 450 225
455 金盆形 徐秋香 3 890 675
456 金盆形 杨雪飞 1 1230 225
457 金盆形 谌杰 4 1160 900
458 金盆形 李政 3 1200 675
459 金盆形 杨青玲 3 865 675
460 金盆形 赵坚 3 1135 675
461 金盆形 邱星星 3 1270 675
462 金盆形 肖玉姣 4 740 900
463 金盆形 邱黎明 2 1200 450
464 金盆形 连冬生 2 860 450
465 金盆形 谢春华 3 925 675
466 金盆形 谢小兰 3 960 675
467 金盆形 胡经平 1 700 225
468 金盆形 吴宁发 2 910 450
469 金盆形 胡勇 2 1210 450
470 黄陂镇 邱庆林 1 420 225
471 黄陂镇 李敏 2 667 450
472 黄陂镇 罗莲花 2 905 450
473 黄陂镇 刘桂兰 3 790 675
474 黄陂镇 邱春英 2 860 450
475 黄陂镇 袁柏生 3 730 675
476 青塘镇 黄美兰 1 646 225
477 青塘镇 谢登禧 1 580 225
478 青塘镇 刘荣 4 630 900
479 青塘镇 温卫民 4 1053.33 900
480 田头镇 廖伟平 2 860 450
481 田头镇 曹玉清 2 504 450
482 田头镇 何彩云 3 843 675
483 田头镇 郭学舜 1 410 225
484 田头镇 廖三生 2 600 450
485 对坊乡 张洲平 4 438 900
486 对坊乡 王丽 3 867 675
487 固厚乡 饶志强 3 635 675
488 固厚乡 李小渊 3 650 675
489 田埠 刘金和 3 714 675
490 小布 胡双 3 430 675
491 会同 廖盛浩 1 450 225
492 东山坝 陈存发 1 619 225
493 小布镇 邱道金 3 400 675
494 黄石镇 郭月秀 3 856 675
495 黄石镇 张新华 2 425 450
496 肖田乡 康巧红 3 1207 675
497 肖田乡 罗花英 3 819 675
498 肖田乡 戴玉凤 2 740 450
499 肖田乡 廖宁宁 4 671 900
500 肖田乡 刘承姨 1 538 225
501 肖田乡 李英 1 550 225
502 固村镇 黄玉保 3 820 675
503 赖村镇 王宁生 4 657 900
504 赖村镇 宋海林 2 600 450
505 石上镇 杨凤英 3 765 675
506 石上镇 罗洪生 3 795 675
507 石上镇 李蓉花 1 715 225
508 石上镇 李勇华 3 993 675
509 长胜镇 吴春明 1 798 225
510 长胜镇 泮发秀 1 590 225
511 钓峰乡 廖直贵 2 630 450
512 钓峰乡 舒能樟 1 650 225
513 钓峰乡 舒小华 1 650 225
514 湛田乡 刘兰秀 1 600 225
515 湛田乡 廖运华 1 750 225
516 家俊玩具 赖爱华 4 990 900
517 家俊玩具 黄德福 2 1046 450
518 瀚蓝城市环境 赵连生 1 833 225
519 瀚蓝城市环境 刘金华 1 1300 225
520 瀚蓝城市环境 温七星 2 950 450
521 瀚蓝城市环境 张英秀 1 1000 225
522 瀚蓝城市环境 李园秀 1 1000 225
523 瀚蓝城市环境 黄栽禾 1 1300 225
524 瀚蓝城市环境 郭松华 2 1125 450
525 瀚蓝城市环境 刘冬英 1 1000 225
526 瀚蓝城市环境 胡正中 1 1000 225
527 瀚蓝城市环境 杨婆 1 1000 225
528 瀚蓝城市环境 彭五香 1 1100 225
529 瀚蓝城市环境 邓福秀 1 950 225
530 瀚蓝城市环境 黄树生 1 1000 225
531 瀚蓝城市环境 张柏林 1 1000 225
532 瀚蓝城市环境 陈新秀 1 1000 225
533 瀚蓝城市环境 江九秀 1 1300 225
534 瀚蓝城市环境 杨美华 1 1300 225
535 瀚蓝城市环境 郭各女 1 1000 225
536 瀚蓝城市环境 徐过生 2 1200 450
537 瀚蓝城市环境 陈冬生 1 1000 225
538 瀚蓝城市环境 刘方利 1 1000 225
539 瀚蓝城市环境 邓礼生 1 1000 225
540 瀚蓝城市环境 黄连女 1 1300 225
541 瀚蓝城市环境 李过房 1 1000 225
542 瀚蓝城市环境 李连秀 1 1000 225
1310 294750