关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 公共资源配置 > 住房保障

2021年10-12月份宁都县住房租赁补贴发放公示名单

访问量:
2021年10-12月份宁都县住房租赁补贴发放公示名单
人均收入标准:15919元/年
人均住房保障标准:15㎡
租赁补贴标准:5元/人·月·㎡
填报单位(房管部门): 宁都县房地产管理局 填报日期:2021年12月16日
序号 居委会 姓 名 身 份 证 号 码 发放人数 人均收入(元) 租赁补贴金额(元) 银 行 账 号
1 中山北路 黄秋英 4 930 900
2 中山北路 曾晓红 3 1100 675
3 中山北路 廖淑莲 2 986 450
4 中山北路 赖金梅 2 1200 450
5 中山北路 李长秀 4 483 900
6 中山北路 陈小娟 3 375 675
7 中山北路 曾皓 1 800 225
8 中山北路 邱宏文 3 408 675
9 中山北路 刘小英 1 800 225
10 中山北路 章秀英 2 1080 450
11 中山北路 丁东生 3 600 675
12 中山北路 刘凤 4 820 900
13 中山北路 刘福满 3 778 675
14 中山北路 曾翠英 3 930 675
15 中山北路 汤寄平 2 1120 450
16 中山北路 崔小红 4 760 900
17 中山北路 曹宁英 2 1027 450
18 中山北路 刘礼秀 2 935 450
19 中山北路 罗菊华 4 878 900
20 中山北路 罗瑶兰 3 940 675
21 中山北路 谢小珍 1 742 225
22 中山北路 邱天碧 1 830 225
23 中山北路 刘欣欣 3 1030 675
24 中山北路 谢小红 2 1165 450
25 中山北路 贺小赣 3 1200 675
26 中山北路 管金明 4 1060 900
27 中山北路 廖连花 4 660 900
28 中山北路 陈坚 1 680 225
29 中山北路 邱红春 4 897 900
30 中山北路 段小鹤 3 1130 675
31 中山北路 王田欣 3 975 675
32 中山北路 连春秀 1 510 225
33 中山北路 管秋华 2 1200 450
34 中山北路 李小兰 2 960 450
35 中山北路 曾子力 4 880 900
36 中山北路 廖连英 4 865 900
37 中山北路 曾宁芳 2 880 450
38 中山北路 黄海明 3 1100 675
39 中山北路 刘海 4 780 900
40 中山北路 付婷婷 2 800 450
41 中山北路 曾红英 1 820 225
42 中山北路 刘保生 3 930 675
43 中山北路 陈礼荣 2 1200 450
44 中山北路 曾卫东 3 960 675
45 中山北路 杨海泉 3 920 675
46 中山北路 杨宁兴 1 910 225
47 中山北路 罗艳丽 2 860 450
48 中山北路 陈风翔 3 950 675
49 中山北路 温冬女 1 700 225
50 中山北路 连冬梅 2 600 450
51 中山北路 堪春秀 1 460 225
52 中山北路 连文 2 940 450
53 中山北路 刘冬秀 3 946 675
54 中山北路 刘波 1 1035 225
55 中山北路 黄秋生 2 840 450
56 中山北路 陈小华 3 876 675
57 中山北路 刘长生 1 630 225
58 中山北路 曾华英 3 876 675
59 中山北路 段荣 4 1170 900
60 中山北路 赖冬英 4 1165 900
61 中山北路 连新勇 4 1050 900
62 中山北路 王吉秀 2 960 450
63 中山北路 何鸣凤 2 1065 450
64 中山北路 曾秀华 4 820 900
65 中山北路 曾玉连 1 600 225
66 中山北路 刘冬明 4 1060 900
67 中山北路 曾萍 3 1045 675
68 中山北路 卢宗金 4 653 900
69 中山北路 温小明 3 960 675
70 中山北路 谢林秀 3 876 675
71 中山北路 黄伍平 4 913 900
72 中山北路 李六六 3 1013 675
73 中山北路 曾潮 4 1200 900
74 中山北路 黎爱华 1 620 225
75 中山北路 曾振勇 1 830 225
76 中山北路 赖建华 2 1100 450
77 中山北路 罗剑平 3 986 675
78 中山北路 李国匀 4 1060 900
79 中山北路 曾小青 2 1130 450
80 中山北路 余兰 2 920 450
81 中山北路 管希璋 3 1200 675
82 中山北路 邹蓉 2 997 450
83 中山北路 徐志刚 3 967 675
84 中山北路 黎明 2 1050 450
85 中山北路 陈红霞 3 500 675
86 中山北路 朱玉秀 3 752 675
87 中山北路 游秋生 3 1173 675
88 中山北路 李华华 1 340 225
89 中山北路 廖竹莲 2 870 450
90 中山北路 谢瑾 3 750 675
91 中山北路 吴文林 2 845 450
92 中山北路 李宁 2 230 450
93 中山北路 陈欣 2 1100 450
94 中山北路 赖小华 3 1013 675
95 中山北路 付吉生 1 950 225
96 中山北路 罗俊豪 1 500 225
97 中山北路 黄小华 2 900 450
98 中山北路 许娟娟 3 934 675
99 中山北路 王德明 2 970 450
100 中山北路 曾来秀 2 500 450
101 中山北路 潘梅生 1 590 225
102 中山北路 邱荣生 4 840 900
103 中山北路 罗之平 4 875 900
104 中山北路 崔红英 2 1020 450
105 中山北路 胡银华 3 1000 675
106 中山北路 黄冰 3 560 675
107 中山北路 赖小英 4 944 900
108 中山南路 魏华莲 2 1175 450
109 中山南路 杨皓 2 596 450
110 中山南路 杨建华 3 687 675
111 中山南路 陈月英 1 852 225
112 中山南路 彭超 1 900 225
113 中山南路 邱礼明 1 960 225
114 中山南路 饶平生 3 925 675
115 中山南路 廖小宁 4 1030 900
116 中山南路 温莉 2 800 450
117 中山南路 温红兰 4 750 900
118 中山南路 王玉兰 4 875 900
119 中山南路 肖冬琳 2 950 450
120 中山南路 曾衍虹 4 873 900
121 中山南路 李小龙 3 985 675
122 中山南路 刘春林 4 760 900
123 中山南路 宋志真 4 980 900
124 中山南路 曾媛 3 1046 675
125 中山南路 温健 2 1260 450
126 中山南路 陈金秀 1 1200 225
127 中山南路 赖玉秀 4 770 900
128 中山南路 曾丽梅 1 600 225
129 中山南路 肖荣 2 1140 450
130 中山南路 万小丽 4 852 900
131 中山南路 谢翠英 2 870 450
132 中山南路 邱秋兰 2 1040 450
133 中山南路 刘勇华 2 750 450
134 中山南路 谢斌荣 3 720 675
135 中山南路 雷佳能 1 860 225
136 中山南路 卢小斌 2 960 450
137 中山南路 伍文新 3 760 675
138 中山南路 刘更生 4 835 900
139 中山南路 罗雪华 3 796 675
140 中山南路 丁强 2 1230 450
141 中山南路 郑民兴 3 1060 675
142 中山南路 李劲松 4 971 900
143 中山南路 罗兴宏 2 1240 450
144 中山南路 卢淑珍 1 730 225
145 中山南路 赖新华 4 812 900
146 中山南路 严小冬 2 970 450
147 中山南路 林锋 4 967 900
148 中山南路 沈观音 3 879 675
149 中山南路 胡彦 3 867 675
150 中山南路 邱招秀 2 869 450
151 中山南路 曾君海 3 1050 675
152 中山南路 曾长秀 1 860 225
153 中山南路 廖百生 4 867 900
154 中山南路 林辉 1 760 225
155 中山南路 杨增盛 4 1182 900
156 中山南路 陈飞 1 1210 225
157 中山南路 赖红红 3 860 675
158 中山南路 刘满秀 1 1200 225
159 中山南路 赖卫东 1 840 225
160 中山南路 官跃林 3 1056 675
161 中山南路 曾凤生 2 913 450
162 中山南路 杨银 3 1082 675
163 中山南路 温鲜明 3 900 675
164 中山南路 廖竹秀 2 870 450
165 中山南路 段丽红 3 995 675
166 中山南路 温玉秀 3 895 675
167 中山南路 陈冬英 2 1060 450
168 中山南路 卢凤英 2 1080 450
169 中山南路 陈晓芳 2 1080 450
170 中山南路 杨小兵 4 560 900
171 中山南路 应云 4 950 900
172 中山南路 彭新生 2 874 450
173 中山南路 张伟伟 3 810 675
174 中山南路 吴利华 2 1100 450
175 中山南路 郭钰清 1 705 225
176 中山南路 谢罗春 1 710 225
177 中山南路 温萍 2 500 450
178 中山南路 张建建 1 515 225
179 中山南路 彭荣华 2 750 450
180 中山南路 曾红英 3 600 675
181 中山南路 王利花 3 940 675
182 中山南路 黄秀兰 1 800 225
183 中山南路 温义俊 3 583.33 675
184 中山南路 丁兆荣 3 626 675
185 中山南路 苏明浩 2 525 450
186 中山南路 曾琳华 4 1042 900
187 中山南路 邓小林 2 1050 450
188 中山南路 包丽维 2 825 450
189 中山南路 何满秀 1 500 225
190 中山南路 吴满秀 2 375 450
191 中山南路 熊宁华 2 600 450
192 中山南路 廖红 1 650 225
193 中山南路 赖微翔 1 605 225
194 中山南路 温春兰 2 1200 450
195 中山南路 曾龙秀 1 500 225
196 中山南路 陈小兰 2 1100 450
197 中山南路 魏冬秀 4 854 900
198 胜利西路 陈柏林 4 980 900
199 胜利西路 崔珍保 3 1100 675
200 胜利西路 曾红秀 3 830 675
201 胜利西路 邓百秀 2 880 450
202 胜利西路 邓育平 4 790 900
203 胜利西路 陈逢连 3 950 675
204 胜利西路 胡满秀 3 833 675
205 胜利西路 卢慧萍 2 1100 450
206 胜利西路 柯向日 4 1250 900
207 胜利西路 陈海平 4 1187 900
208 胜利西路 曾存华 4 1130 900
209 胜利西路 李红霞 2 1060 450
210 胜利西路 李清梅 2 985 450
211 胜利西路 蒋子路 3 965 675
212 胜利西路 彭梅芳 2 850 450
213 胜利西路 廖建宁 4 850 900
214 胜利西路 游夏生 2 700 450
215 胜利西路 崔于宁 2 900 450
216 胜利西路 丁秀英 3 918 675
217 胜利西路 李荐 3 860 675
218 胜利西路 胡燕 2 825 450
219 胜利西路 杨碧华 2 877 450
220 胜利西路 李伟明 1 870 225
221 胜利西路 郭晓华 4 960 900
222 胜利西路 李三秀 3 890 675
223 胜利西路 李三秀 2 625 450
224 胜利西路 李福生 1 734 225
225 胜利西路 赖六秀 2 810 450
226 胜利西路 宋春秀 2 900 450
227 胜利西路 李先万 3 865 675
228 胜利西路 李红艳 4 873 900
229 胜利西路 万坚明 3 860 675
230 胜利西路 王明生 4 950 900
231 胜利西路 王芳明 4 760 900
232 胜利西路 张宁生 3 820 675
233 胜利西路 何月秀 1 670 225
234 胜利西路 陈炳秀 4 830 900
235 胜利西路 曾海林 4 795 900
236 胜利西路 廖清 1 910 225
237 胜利西路 曾艳 2 650 450
238 胜利西路 邱华平 3 875 675
239 胜利西路 谢朝秀 1 600 225
240 胜利西路 刘春兰 3 820 675
241 胜利西路 丁兰秀 3 850 675
242 胜利西路 温国华 3 910 675
243 胜利西路 刘一苇 1 880 225
244 胜利西路 陈细秀 4 900 900
245 胜利西路 赖小英 2 800 450
246 胜利西路 陈浩 2 1020 450
247 胜利西路 彭春荣 4 930 900
248 胜利西路 张春兰 4 880 900
249 胜利西路 张玉萍 1 780 225
250 胜利西路 李平 3 953 675
251 胜利西路 廖桂连 4 960 900
252 胜利西路 叶金生 2 850 450
253 胜利西路 曾秀明 4 960 900
254 胜利西路 宁荣生 1 860 225
255 胜利西路 彭涌灿 4 750 900
256 胜利西路 刘百花 2 780 450
257 胜利西路 黎正明 4 986 900
258 胜利西路 廖启发 1 680 225
259 胜利西路 胡会生 3 835 675
260 胜利西路 谢江平 1 650 225
261 胜利西路 郭勇强 4 750 900
262 胜利西路 陈凤英 3 1097 675
263 胜利西路 刘冬香 2 1100 450
264 胜利西路 谢秋英 3 500 675
265 胜利西路 廖桂兰 3 920 675
266 胜利西路 王志健 2 600 450
267 胜利西路 胡桂香 2 1000 450
268 胜利西路 廖月莲 2 750 450
269 胜利西路 连春华 3 833 675
270 胜利西路 袁淑兰 3 866 675
271 胜利西路 邱淑贞 1 862 225
272 胜利西路 卢小明 4 1200 900
273 胜利西路 宋华 1 1100 225
274 胜利西路 何年生 3 1060 675
275 胜利西路 刘明 1 430 225
276 胜利西路 邓晓红 2 900 450
277 胜利西路 管明 4 950 900
278 博生西路 钟小毛 1 985 225
279 博生西路 陈柜生 3 980 675
280 博生西路 王君 3 975 675
281 博生西路 蔡荣松 4 885 900
282 博生西路 李真 3 760 675
283 博生西路 卢加盛 4 830 900
284 博生西路 赖洪生 3 860 675
285 博生西路 曾利平 3 780 675
286 博生西路 陈翔 1 370 225
287 博生西路 黎海胜 2 710 450
288 博生西路 李四秀 3 940 675
289 博生西路 沈卫 3 765 675
290 博生西路 吴春秀 1 380 225
291 博生西路 彭玉珍 2 440 450
292 博生西路 陈博升 1 750 225
293 博生西路 彭红英 2 1030 450
294 博生西路 廖子龙 2 904 450
295 博生西路 柯小红 3 960 675
296 博生西路 黄海燕 1 890 225
297 博生西路 黄水保 4 1050 900
298 博生西路 曾建民 2 960 450
299 博生西路 林万里 2 850 450
300 博生西路 陈叶梅 1 780 225
301 博生西路 邓丽珍 2 900 450
302 博生西路 汤慧明 1 760 225
303 博生西路 蔡新秀 3 875 675
304 博生西路 曾样秀 1 805 225
305 博生西路 廖毓 2 920 450
306 博生西路 胡遵文 4 910 900
307 博生西路 丁春莲 4 820 900
308 博生西路 温强 1 600 225
309 博生西路 宁少华 1 860 225
310 博生西路 陈香华 2 1200 450
311 博生西路 赖芳财 4 865 900
312 博生西路 彭有万 2 780 450
313 博生西路 张俊梅 2 840 450
314 博生西路 彭鑫 2 868 450
315 博生西路 曹超华 4 1037 900
316 博生西路 丁德利 3 850 675
317 博生西路 王小英 2 886 450
318 博生西路 李小宾 2 960 450
319 博生西路 黄文东 4 985 900
320 博生西路 曾春兰 4 870 900
321 博生西路 陈红英 3 850 675
322 博生西路 谢志明 3 668 675
323 博生西路 黄日勤 4 990 900
324 博生西路 林青茂 2 930 450
325 博生西路 李志雄 2 986 450
326 博生西路 李逢兰 2 967 450
327 博生西路 李雪英 3 840 675
328 博生西路 杨小红 2 860 450
329 博生西路 何平生 4 675 900
330 博生西路 曾九华 4 930 900
331 博生西路 李平华 3 780 675
332 博生西路 李柏森 3 500 675
333 博生西路 魏和秀 1 763 225
334 博生西路 赖发生 1 530 225
335 博生西路 刘连生 4 766 900
336 博生西路 幸琳凌 1 560 225
337 博生西路 谢亮 1 635 225
338 博生西路 曾爱华 2 890 450
339 博生西路 蔡竹英 1 830 225
340 博生西路 黄活秀 3 672 675
341 博生西路 张翠英 2 780 450
342 博生西路 赖刘清 1 870 225
343 博生西路 曾晓明 4 1100 900
344 博生西路 温馥秀 1 560 225
345 博生西路 张凤兰 2 967 450
346 博生西路 崔荣生 3 946 675
347 博生西路 刘旖晨 1 450 225
348 博生西路 李建荣 3 1083 675
349 博生西路 刘辅荣 3 600 675
350 博生西路 江华贞 1 612 225
351 博生西路 陈小明 4 750 900
352 博生西路 宁新发 3 600 675
353 博生西路 刘春梅 3 451 675
354 博生西路 陈小明 3 1200 675
355 博生西路 蔡莲英 2 800 450
356 博生西路 黄金红 3 1070 675
357 博生西路 饶文辉 2 403 450
358 博生西路 廖家瑞 廖家瑞无法开户用哥哥廖祺银行账号   2 986 450 廖家瑞无法开户用哥哥廖祺银行账号   廖家瑞无法开户用哥哥廖祺银行账号  
359 博生西路 彭荣平 1 450 225
360 博生西路 李有秀 3 853 675
361 博生西路 姜新生 1 1100 225
362 博生西路 赖华英 4 870 900
363 博生西路 刘桂秀 1 620 225
364 博生西路 曾连秀 1 533 225
365 博生西路 刘宁 2 750 450
366 博生西路 李艳辉 2 1063 450
367 城北 温小平 3 1000 675
368 城北 曾翠莲 3 1111 675
369 城北 曾年英 2 1050 450
370 城北 吴旭红 1 850 225
371 城北 魏卫英 2 1075 450
372 城北 曾丽萍 2 1200 450
373 城北 符春英 3 890 675
374 城北 余其林 3 1085 675
375 城北 杨强 2 1045 450
376 城北 廖翠贞 2 950 450
377 城北 曾金生 2 800 450
378 城北 刘平 2 860 450
379 城北 钟鸣 4 1000 900
380 城北 刘凤莲 1 670 225
381 城北 黄红英 1 860 225
382 城北 廖小青 2 1085 450
383 城北 曾小福 4 925 900
384 城北 黄文明 1 956 225
385 城北 刘红秀 1 525 225
386 城北 张勇强 1 500 225
387 城北 赖晓荣 3 800 675
388 城北 肖强 4 850 900
389 城北 钱歆鹏 3 870 675
390 城北 宋雪荣 2 700 450
391 城北 陈辉荣 3 810 675
392 城北 罗晟 3 723 675
393 城北 邓菊花 1 750 225
394 城北 李二秀 3 850 675
395 城北 肖小鹏 2 1080 450
396 城北 何佳彬 2 933 450
397 城北 彭玉凤 2 610 450
398 城北 林爱玲 4 974 900
399 城北 甘金平 4 760 900
400 城北 陈展明 4 1050 900
401 城北 李良松 3 960 675
402 城北 彭明英 3 960 675
403 城北 曾建海 3 1030 675
404 城北 刘训凯 4 1105 900
405 城北 李宁霞 1 780 225
406 城北 彭玉娥 2 870 450
407 城北 李能莲 3 760 675
408 城北 赖冬梅 3 720 675
409 城北 刘太成 4 965 900
410 城北 刘春连 2 880 450
411 城北 李能清 3 1100 675
412 城北 廖保华 1 830 225
413 城北 叶青英 3 920 675
414 城北 温俊勇 1 961 225
415 城北 陈满秀 1 460 225
416 城北 赖寒秀 1 780 225
417 城北 吴仍福 1 750 225
418 城北 刘元生 1 630 225
419 城北 李小玲 3 890 675
420 城北 张春英 1 700 225
421 城北 曾加福 4 780 900
422 城北 曾友辉 1 720 225
423 城北 曾滨 2 970 450
424 城北 胡建新 2 1120 450
425 城北 丁长秀 4 885 900
426 城北 李先业 1 480 225
427 城北 邱群 3 840 675
428 城北 沙秋林 4 1133 900
429 城北 熊小平 1 520 225
430 城北 赖玮玮 1 460 225
431 城北 陈国华 3 652.5 675
432 城北 谭寿生 4 678 900
433 城北 谢亦桃 1 1000 225
434 城北 张蕾 2 450 450
435 城北 赖椒瑟 1 1200 225
436 城北 黄凤英 1 850 225
437 城北 李水莲 3 840 675
438 城北 邹冬生 4 500 900
439 城北 张强强 3 800 675
440 城北 高良林 4 700 900
441 城北 赵喜信 3 1000 675
442 城北 彭宏宝 3 700 675
443 城北 刘剑峰 3 450 675
444 城北 陈金连 2 200 450
445 城北 王子平 3 500 675
446 城北 陈爱民 3 678 675
447 城南 揭英华 2 965 450
448 城南 曾东华 2 820 450
449 城南 沙八秀 4 1160 900
450 城南 余伟华 4 1100 900
451 城南 黄宁 1 450 225
452 城南 陈巧玲 2 850 450
453 城南 李德生 1 720 225
454 城南 曾斌 3 970 675
455 城南 周金生 3 910 675
456 城南 罗庆福 1 530 225
457 城南 李秋生 4 860 900
458 城南 陈潮 2 1100 450
459 城南 杨雪华 3 900 675
460 城南 陈展英 3 980 675
461 城南 谢伟 3 720 675
462 城南 吴雪华 2 950 450
463 城南 曾牙女 3 900 675
464 城南 李良英 1 535 225
465 城南 肖来秀 1 850 225
466 城南 李海龙 1 860 225
467 城南 卢九秀 2 917 450
468 城南 梁金平 4 960 900
469 城南 曾新华 1 820 225
470 城南 廖爱明 3 1120 675
471 城南 张观生 2 450 450
472 城南 温卜湖 2 650 450
473 城南 曾七秀 1 850 225
474 城南 张晓勇 3 968 675
475 城南 廖小洪 3 950 675
476 城南 曾木生 1 420 225
477 城南 雷春生 1 612 225
478 城南 王显海 4 995 900
479 城南 丁君玲 2 875 450
480 城南 胡志勤 4 846 900
481 城南 邓玉彬 4 1050 900
482 城南 刘国栋 3 711 675
483 城南 黄晓宁 3 950 675
484 城南 卢秋英 3 950 675
485 城南 曾荣华 3 830 675
486 城南 曾月华 3 850 675
487 城南 宋秀英 4 700 900
488 城南 何福英 2 760 450
489 城南 李运生 1 600 225
490 城南 陈小玲 4 910 900
491 城南 陈新民 2 1100 450
492 城南 应桂兰 3 667 675
493 城南 廖灯莲 2 620 450
494 城南 邓乔松 2 430 450
495 城南 肖瑛 2 1100 450
496 城南 黄小明 4 1180 900
497 城南 廖红 2 910 450
498 城南 曾义秀 1 900 225
499 城南 郭名森 2 860 450
500 城南 邓冬红 2 853 450
501 城南 邱玉华 1 500 225
502 城南 董燕 2 792 450
503 城南 温晓康 1 590 225
504 城南 李林生 4 925 900
505 城南 严桂华 2 750 450
506 城南 辜荣春 1 450 225
507 城南 陈莉风 3 1000 675
508 城南 邱正秀 1 733 225
509 城南 沙忠富 1 688 225
510 江东 陈正山 3 1070 675
511 江东 赖夏香 2 890 450
512 江东 陈荣平 4 985 900
513 江东 潘小斌 3 1150 675
514 江东 张敏 3 965 675
515 江东 赖辉铭 3 1040 675
516 江东 杨青华 2 1260 450
517 江东 熊家秀 1 765 225
518 江东 曾能秀 1 920 225
519 江东 曾滨滨 2 780 450
520 江东 郭勇宁 4 907 900
521 江东 伍明东 4 683 900
522 江东 杨德鑫 2 400 450
523 江东 宋承阳 2 580 450
524 江东 刘建 2 820 450
525 江东 黄桃秀 1 580 225
526 江东 温永红 4 840 900
527 江东 郭云 3 860 675
528 江东 廖二秀 1 705 225
529 金盆形 彭雪华 2 960 450
530 金盆形 温会明 3 840 675
531 金盆形 李虹 4 1020 900
532 金盆形 李雪花 2 965 450
533 金盆形 曾长秀 1 830 225
534 金盆形 蔡云瑛 2 890 450
535 金盆形 黄淑芳 4 730 900
536 金盆形 曾新生 2 1130 450
537 金盆形 曾德焕 1 680 225
538 金盆形 陈日荣 2 950 450
539 金盆形 曾菊英 3 1165 675
540 金盆形 郭凤英 1 450 225
541 金盆形 徐秋香 3 890 675
542 金盆形 杨雪飞 1 1230 225
543 金盆形 谌杰 4 1160 900
544 金盆形 李政 3 1200 675
545 金盆形 杨青玲 3 865 675
546 金盆形 赵坚 3 1135 675
547 金盆形 邱星星 3 1270 675
548 金盆形 肖玉姣 4 740 900
549 金盆形 邱黎明 2 1200 450
550 金盆形 连冬生 2 860 450
551 金盆形 谢春华 3 925 675
552 金盆形 谢小兰 3 960 675
553 金盆形 胡经平 1 700 225
554 金盆形 吴宁发 2 910 450
555 金盆形 胡勇 2 1210 450
556 金盆形 温凤娥 3 833 675
557 金盆形 黄寿长 2 910 450
558 金盆形 王君 1 500 225
559 金盆形 曾晨 2 833 450
560 黄陂镇 邱庆林 1 420 225
561 黄陂镇 李敏 2 667 450
562 黄陂镇 罗莲花 2 905 450
563 黄陂镇 刘桂兰 3 790 675
564 黄陂镇 邱春英 2 860 450
565 黄陂镇 袁柏生 3 420 675
566 青塘镇 黄美兰 1 646 225
567 青塘镇 谢登禧 1 580 225
568 青塘镇 刘荣 4 630 900
569 青塘镇 温卫民 4 1053.33 900
570 田头镇 廖伟平 2 860 450
571 田头镇 曹玉清 2 504 450
572 田头镇 何彩云 3 843 675
573 田头镇 郭学舜 1 410 225
574 田头镇 廖三生 2 600 450
575 对坊乡 张洲平 4 438 900
576 对坊乡 王丽 3 867 675
577 固厚乡 饶志强 3 635 675
578 固厚乡 李小渊 3 650 675
579 田埠 刘金和 3 714 675
580 小布 胡双 3 430 675
581 会同 揭鹏 2 950 450
582 东山坝 陈存发 1 619 225
583 小布镇 邱道金 3 400 675
584 黄石镇 郭月秀 3 856 675
585 黄石镇 张新华 2 425 450
586 肖田乡 康巧红 3 1207 675
587 肖田乡 罗花英 3 819 675
588 肖田乡 戴玉凤 2 740 450
589 肖田乡 廖宁宁 4 671 900
590 肖田乡 刘承姨 1 538 225
591 肖田乡 李英 1 550 225
592 固村镇 黄玉保 3 820 675
593 赖村镇 王宁生 4 657 900
594 赖村镇 宋海林 2 600 450
595 石上镇 杨凤英 3 765 675
596 石上镇 罗洪生 3 795 675
597 石上镇 李蓉花 1 715 225
598 石上镇 李勇华 3 993 675
599 长胜镇 吴春明 1 798 225
600 长胜镇 泮发秀 1 590 225
601 钓峰乡 廖直贵 2 630 450
602 钓峰乡 舒能樟 1 650 225
603 钓峰乡 舒小华 1 650 225
604 湛田乡 刘兰秀 1 600 225
605 湛田乡 廖运华 1 750 225
606 家俊玩具 赖爱华 4 990 900
607 家俊玩具 黄德福 2 1046 450
608 瀚蓝城市环境 赵连生 1 833 225
609 瀚蓝城市环境 刘金华 1 1300 225
610 瀚蓝城市环境 温七星 2 950 450
611 瀚蓝城市环境 张英秀 1 1000 225
612 瀚蓝城市环境 黄栽禾 1 1300 225
613 瀚蓝城市环境 郭松华 2 1125 450
614 瀚蓝城市环境 刘冬英 1 1000 225
615 瀚蓝城市环境 胡正中 1 1000 225
616 瀚蓝城市环境 杨婆 1 1000 225
617 瀚蓝城市环境 彭五香 1 1100 225
618 瀚蓝城市环境 邓福秀 1 950 225
619 瀚蓝城市环境 黄树生 1 1000 225
620 瀚蓝城市环境 张柏林 1 1000 225
621 瀚蓝城市环境 陈新秀 1 1000 225
622 瀚蓝城市环境 江九秀 1 1300 225
623 瀚蓝城市环境 杨美华 1 1300 225
624 瀚蓝城市环境 郭各女 1 1000 225
625 瀚蓝城市环境 徐过生 2 1200 450
626 瀚蓝城市环境 陈冬生 1 1000 225
627 瀚蓝城市环境 刘方利 1 1000 225
628 瀚蓝城市环境 邓礼生 1 1000 225
629 瀚蓝城市环境 黄连女 1 1300 225
630 瀚蓝城市环境 李过房 1 1000 225
631 瀚蓝城市环境 李连秀 1 1000 225
632 胜利西路 崔万生 1 500 225
633 胜利西路 温欢 3 750 675
634 中山北路 李南生 1 1000 225
634 342000