关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 公共资源配置 > 住房保障

2022年10-12月份宁都县住房租赁补贴发放公示名单

访问量:
2022年10-12月份宁都县住房租赁补贴发放公示名单
人均收入标准:15919元/年
人均住房保障标准:15㎡
租赁补贴标准:5元/人·月·㎡
填报单位:宁都县住房保障安置服务中心 填报日期:2022年12月9日
序号 居委会 姓 名 身 份 证 号 码 发放
人数
人均收入(元) 租赁补贴金额(元)     银 行 账 号
1 中山北路 刘保生 3 930 675
2 中山北路 李华华 1 340 225
3 中山北路 刘满秀 3 400 675
4 中山北路 邱红春 4 897 900
5 中山北路 李南生 2 1000 450
6 中山北路 游秋生 3 1173 675
7 中山北路 刘凤 4 820 900
8 中山北路 邱荣生 4 840 900
9 中山北路 刘波 1 1035 225
10 中山北路 余兰 2 920 450
11 中山北路 邱宏文 3 408 675
12 中山北路 管金明 4 1060 900
13 中山北路 刘冬明 4 1060 900
14 中山北路 曾来秀 2 500 450
15 中山北路 罗菊华 4 878 900
16 中山北路 崔小红 4 760 900
17 中山北路 邹蓉 2 997 450
18 中山北路 罗剑平 3 986 675
19 中山北路 曾玉连 1 600 225
20 中山北路 赖小华 3 1013 675
21 中山北路 赖建华 2 1100 450
22 中山北路 贺小赣 3 1200 675
23 中山北路 黎斗明 1 600 225
24 中山北路 陈小娟 3 375 675
25 中山北路 黄冰 3 560 675
26 中山北路 曾红英 1 820 225
27 中山北路 杨宁兴 1 910 225
28 中山北路 刘鑫 1 340 225
29 中山北路 段荣 4 1170 900
30 中山北路 赖金梅 2 1200 450
31 中山北路 付婷婷 2 800 450
32 中山北路 廖连英 4 865 900
33 中山北路 廖连花 4 660 900
34 中山北路 黄海明 3 1100 675
35 中山北路 卢宗金 4 653 900
36 中山北路 曹宁英 2 1027 450
37 中山北路 李国匀 4 1060 900
38 中山北路 潘梅生 1 590 225
39 中山北路 汤寄平 2 1120 450
40 中山北路 赖小英 4 944 900
41 中山北路 李小兰 2 960 450
42 中山北路 李宁 2 230 450
43 中山北路 崔红英 2 1020 450
44 中山北路 章秀英 2 1080 450
45 中山北路 黎娜 1 1050 225
46 中山北路 曾晓红 3 1100 675
47 中山北路 陈坚 1 680 225
48 中山北路 曾翠英 3 930 675
49 中山北路 连文 2 940 450
50 中山北路 赖菊兰 3 2400 675
51 中山北路 曾潮 4 1200 900
52 中山北路 陈欣 2 1100 450
53 中山北路 刘海 4 780 900
54 中山北路 黄伍平 4 913 900
55 中山北路 连冬梅 2 600 450
56 中山北路 杨海泉 3 920 675
57 中山北路 曾子力 4 880 900
58 中山北路 付吉生 1 950 225
59 中山北路 连新勇 4 1050 900
60 中山北路 曾皓 1 800 225
61 中山北路 温小明 3 960 675
62 中山北路 廖淑莲 2 986 450
63 中山北路 李六六 3 1013 675
64 中山北路 刘礼秀 2 935 450
65 中山北路 王田欣 3 975 675
66 中山北路 黄秋生 2 840 450
67 中山北路 罗瑶兰 3 940 675
68 中山北路 许娟娟 3 934 675
69 中山北路 黄小华 2 900 450
70 中山北路 何鸣凤 2 1065 450
71 中山北路 陈风翔 3 950 675
72 中山北路 黄秋英 4 930 900
73 中山北路 温冬女 1 700 225
74 中山北路 赖冬英 4 1165 900
75 中山北路 黎爱华 1 620 225
76 中山北路 曾卫东 4 960 900
77 中山北路 王德明 1 970 225
78 中山北路 朱玉秀 3 752 675
79 中山北路 刘福满 3 778 675
80 中山北路 刘冬秀 1 946 225
81 中山北路 刘欣欣 3 1030 675
82 中山北路 管希璋 3 1200 675
83 中山北路 管秋华 2 1200 450
84 中山北路 吴文林 2 845 450
85 中山北路 廖竹莲 2 870 450
86 中山北路 罗艳丽 2 860 450
87 中山北路 曾小青 3 1130 675
88 中山北路 曾萍 4 1045 900
89 中山北路 陈小华 3 876 675
90 中山北路 曾宁芳 2 880 450
91 中山北路 罗之平 4 875 900
92 中山北路 谢瑾 3 750 675
93 中山北路 谢小红 2 1165 450
94 中山北路 陈礼荣 2 1200 450
95 中山北路 李长秀 4 483 900
96 中山北路 谢小珍 1 742 225
97 中山北路 丁东生 3 600 675
98 中山北路 邹雨生 2 965 450
99 中山北路 刘长生 1 630 225
100 中山北路 谢林秀 3 876 675
101 中山北路 罗俊豪 1 500 225
102 中山北路 刘冬秀 1 600 225
103 中山北路 郑敏英 2 960 450
104 中山北路 胡银华 3 1000 675
105 中山南路 刘春林 4 760 900
106 中山南路 王梅秀 2 962 450
107 中山南路 杨小兵 3 560 675
108 中山南路 张伟伟 3 810 675
109 中山南路 张建建 1 515 225
110 中山南路 曾媛 3 1046 675
111 中山南路 王利花 3 940 675
112 中山南路 曾长秀 1 860 225
113 中山南路 李劲松 4 971 900
114 中山南路 谢罗春 1 710 225
115 中山南路 丁强 2 1230 450
116 中山南路 廖红 1 650 225
117 中山南路 杨建华 3 687 675
118 中山南路 饶平生 3 925 675
119 中山南路 沈观音 3 879 675
120 中山南路 黄秀兰 1 800 225
121 中山南路 肖冬琳 2 950 450
122 中山南路 刘勇华 2 750 450
123 中山南路 宋志真 4 980 900
124 中山南路 彭新生 2 874 450
125 中山南路 熊宁华 2 600 450
126 中山南路 赖玉秀 4 770 900
127 中山南路 包丽维 2 825 450
128 中山南路 谢斌荣 3 720 675
129 中山南路 陈飞 1 1210 225
130 中山南路 李小龙 3 985 675
131 中山南路 廖小宁 4 1030 900
132 中山南路 廖百生 4 867 900
133 中山南路 曾君海 3 1050 675
134 中山南路 杨银 3 1082 675
135 中山南路 曾丽梅 1 600 225
136 中山南路 温鲜明 3 900 675
137 中山南路 林锋 4 967 900
138 中山南路 彭超 1 900 225
139 中山南路 陈小兰 2 1100 450
140 中山南路 杨增盛 4 1182 900
141 中山南路 陈金秀 1 1200 225
142 中山南路 彭荣华 2 750 450
143 中山南路 邱秋兰 3 1040 675
144 中山南路 温萍 3 500 675
145 中山南路 廖竹秀 2 870 450
146 中山南路 陈月英 1 852 225
147 中山南路 肖荣 2 1140 450
148 中山南路 赖红红 3 860 675
149 中山南路 陈晓芳 2 1080 450
150 中山南路 郭钰清 2 705 450
151 中山南路 杨皓 2 596 450
152 中山南路 林辉 1 760 225
153 中山南路 曾龙秀 1 500 225
154 中山南路 刘满秀 2 1200 450
155 中山南路 卢凤英 2 1080 450
156 中山南路 胡彦 3 867 675
157 中山南路 卢淑珍 1 730 225
158 中山南路 赖微翔 1 600 225
159 中山南路 丁兆荣 4 626 900
160 中山南路 王玉兰 4 875 900
161 中山南路 温玉秀 3 895 675
162 中山南路 温红兰 4 750 900
163 中山南路 段丽红 3 995 675
164 中山南路 曾衍虹 4 873 900
165 中山南路 万小丽 4 852 900
166 中山南路 温莉 2 800 450
167 中山南路 严小冬 2 970 450
168 中山南路 卢小斌 2 960 450
169 中山南路 吴利华 2 1100 450
170 中山南路 赖新华 4 812 900
171 中山南路 陈冬英 2 1060 450
172 中山南路 罗兴宏 2 1240 450
173 中山南路 谢翠英 2 870 450
174 中山南路 邱礼明 1 960 225
175 中山南路 魏冬秀 4 854 900
176 中山南路 温健 2 1260 450
177 中山南路 赖卫东 1 840 225
178 中山南路 郑民兴 3 1060 675
179 中山南路 曾红英 3 600 675
180 中山南路 温春兰 2 1200 450
181 中山南路 魏华莲 2 1175 450
182 中山南路 何满秀 1 500 225
183 中山南路 邱招秀 2 869 450
184 中山南路 刘更生 4 835 900
185 中山南路 罗雪华 3 796 675
186 中山南路 廖世栋 4 1052 900
187 中山南路 吴满秀 2 375 450
188 中山南路 彭国栋 1 530 225
189 中山南路 熊娅瑾 1 500 225
190 博生西路 陈小明 4 750 900
191 博生西路 沈卫 3 765 675
192 博生西路 蔡莲英 2 800 450
193 博生西路 丁春莲 4 820 900
194 博生西路 彭荣平 1 450 225
195 博生西路 谢亮 1 635 225
196 博生西路 蔡竹英 1 830 225
197 博生西路 李真 3 760 675
198 博生西路 李小宾 2 960 450
199 博生西路 曾建民 2 960 450
200 博生西路 黎海胜 2 710 450
201 博生西路 李雪英 3 840 675
202 博生西路 赖发生 1 530 225
203 博生西路 崔荣生 3 946 675
204 博生西路 卢加盛 4 830 900
205 博生西路 刘旖晨 1 450 225
206 博生西路 赖刘清 1 870 225
207 博生西路 刘春梅 3 451 675
208 博生西路 李建荣 3 1083 675
209 博生西路 温馥秀 1 560 225
210 博生西路 张凤兰 2 967 450
211 博生西路 江华贞 1 612 225
212 博生西路 丁德利 3 850 675
213 博生西路 幸琳凌 1 560 225
214 博生西路 李逢兰 2 967 450
215 博生西路 陈翔 1 370 225
216 博生西路 饶文辉 2 403 450
217 博生西路 黄水保 4 1050 900
218 博生西路 刘宁 2 750 450
219 博生西路 彭红英 3 1030 675
220 博生西路 彭鑫 2 868 450
221 博生西路 刘连生 4 766 900
222 博生西路 王小英 2 886 450
223 博生西路 汤慧明 1 760 225
224 博生西路 蔡荣松 4 885 900
225 博生西路 李平华 3 780 675
226 博生西路 黄日勤 4 990 900
227 博生西路 王君 3 975 675
228 博生西路 曾利平 3 780 675
229 博生西路 李四秀 3 940 675
230 博生西路 李柏森 3 500 675
231 博生西路 刘辅荣 3 600 675
232 博生西路 刘桂秀 1 620 225
233 博生西路 陈叶梅 1 780 225
234 博生西路 赖芳财 4 865 900
235 博生西路 赖华英 4 870 900
236 博生西路 黄活秀 3 672 675
237 博生西路 何平生 4 675 900
238 博生西路 林青茂 2 930 450
239 博生西路 蔡新秀 3 875 675
240 博生西路 彭玉珍 2 440 450
241 博生西路 廖美英 4 600 900
242 博生西路 宋愈华 1 900 225
243 博生西路 廖毓 2 920 450
244 博生西路 胡遵文 4 910 900
245 博生西路 曾春兰 4 870 900
246 博生西路 廖子龙 2 904 450
247 博生西路 陈小明 3 1200 675
248 博生西路 曾九华 4 930 900
249 博生西路 李志雄 2 986 450
250 博生西路 曹超华 4 1037 900
251 博生西路 黄文东 4 985 900
252 博生西路 彭有万 2 780 450
253 博生西路 曾连秀 1 533 225
254 博生西路 谢志明 3 668 675
255 博生西路 姜新生 1 1100 225
256 博生西路 林万里 2 850 450
257 博生西路 赖洪生 3 860 675
258 博生西路 陈红英 3 850 675
259 博生西路 吴春秀 1 380 225
260 博生西路 钟小毛 1 985 225
261 博生西路 黄海燕 1 890 225
262 博生西路 柯小红 3 960 675
263 博生西路 魏和秀 1 763 225
264 博生西路 李有秀 3 853 675
265 博生西路 黄金红 3 1070 675
266 博生西路 陈柜生 3 980 675
267 博生西路 宁新发 3 600 675
268 博生西路 曾爱华 2 890 450
269 博生西路 杨小红 2 860 450
270 胜利西路 彭春荣 4 930 900
271 胜利西路 陈柏林 4 980 900
272 胜利西路 王明生 4 950 900
273 胜利西路 张宁生 3 820 675
274 胜利西路 刘百花 2 780 450
275 胜利西路 黎正明 4 986 900
276 胜利西路 曾子宁 4 910 900
277 胜利西路 李三秀 2 625 450
278 胜利西路 曾艳 2 650 450
279 胜利西路 胡桂香 2 1000 450
280 胜利西路 温国华 4 910 900
281 胜利西路 廖清 1 910 225
282 胜利西路 胡满秀 3 833 675
283 胜利西路 陈炳秀 4 830 900
284 胜利西路 谢江平 1 650 225
285 胜利西路 邱华平 3 875 675
286 胜利西路 刘一苇 1 880 225
287 胜利西路 谢秋英 3 500 675
288 胜利西路 李平 3 953 675
289 胜利西路 李先万 3 865 675
290 胜利西路 崔珍保 3 1100 675
291 胜利西路 曾存华 4 1130 900
292 胜利西路 陈海平 4 1187 900
293 胜利西路 张玉萍 1 780 225
294 胜利西路 张春兰 4 880 900
295 胜利西路 李三秀 3 890 675
296 胜利西路 郭勇强 4 750 900
297 胜利西路 邓育平 4 790 900
298 胜利西路 廖月莲 2 750 450
299 胜利西路 杨碧华 2 877 450
300 胜利西路 李荐 3 860 675
301 胜利西路 赖六秀 2 810 450
302 胜利西路 彭梅芳 2 850 450
303 胜利西路 陈逢连 3 950 675
304 胜利西路 彭涌灿 4 750 900
305 胜利西路 宋华 1 1100 225
306 胜利西路 蒋子路 3 965 675
307 胜利西路 廖建宁 4 850 900
308 胜利西路 曾秀明 4 960 900
309 胜利西路 李伟明 2 870 450
310 胜利西路 廖桂连 4 960 900
311 胜利西路 袁淑兰 3 866 675
312 胜利西路 万坚明 3 860 675
313 胜利西路 李红艳 4 873 900
314 胜利西路 游夏生 2 700 450
315 胜利西路 邓百秀 2 880 450
316 胜利西路 李红霞 2 1060 450
317 胜利西路 赖小英 2 800 450
318 胜利西路 丁兰秀 3 850 675
319 胜利西路 胡燕 2 825 450
320 胜利西路 谢朝秀 1 600 225
321 胜利西路 何月秀 1 670 225
322 胜利西路 王芳明 4 760 900
323 胜利西路 曾红秀 3 830 675
324 胜利西路 王志健 2 600 450
325 胜利西路 卢小明 4 1200 900
326 胜利西路 丁秀英 3 918 675
327 胜利西路 李清梅 2 985 450
328 胜利西路 郭晓华 4 960 900
329 胜利西路 陈细秀 4 900 900
330 胜利西路 卢慧萍 2 1100 450
331 胜利西路 何年生 3 1060 675
332 胜利西路 管明 4 950 900
333 胜利西路 廖桂兰 3 920 675
334 胜利西路 柯向日 4 1250 900
335 胜利西路 崔于宁 2 900 450
336 胜利西路 曾海林 4 795 900
337 胜利西路 邓晓红 2 900 450
338 胜利西路 叶金生 2 850 450
339 胜利西路 刘春兰 3 820 675
340 胜利西路 胡振北 4 800 900
341 胜利西路 曾美英 1 787 225
342 江东 杨德鑫 2 400 450
343 江东 潘小斌 3 1150 675
344 江东 陈荣平 4 985 900
345 江东 熊家秀 1 765 225
346 江东 伍明东 4 683 900
347 江东 温永红 4 840 900
348 江东 杨青华 2 1260 450
349 江东 郭勇宁 4 907 900
350 江东 曾滨滨 2 780 450
351 江东 廖二秀 1 705 225
352 江东 赖辉铭 3 1040 675
353 江东 张敏 3 965 675
354 江东 陈正山 3 1070 675
355 江东 郭云 3 860 675
356 江东 刘建 2 820 450
357 城南 曾东华 2 820 450
358 城南 黄宁 1 450 225
359 城南 曾牙女 3 900 675
360 城南 辜荣春 1 450 225
361 城南 庞玉珍 3 711 675
362 城南 应桂兰 3 667 675
363 城南 曾七秀 1 850 225
364 城南 梁金平 4 960 900
365 城南 周金生 3 910 675
366 城南 卢秋英 3 950 675
367 城南 王显海 4 995 900
368 城南 陈展英 3 980 675
369 城南 温卜湖 2 650 450
370 城南 陈敏 3 920 675
371 城南 廖灯莲 2 620 450
372 城南 谢伟 3 720 675
373 城南 曾斌 3 970 675
374 城南 吴雪华 2 950 450
375 城南 温晓康 1 590 225
376 城南 揭英华 2 965 450
377 城南 陈潮 2 1100 450
378 城南 邓玉彬 4 1050 900
379 城南 李德生 1 720 225
380 城南 李海龙 1 860 225
381 城南 曾新华 1 820 225
382 城南 李秋生 4 860 900
383 城南 李良英 1 535 225
384 城南 肖来秀 1 850 225
385 城南 廖爱明 3 1120 675
386 城南 胡志勤 4 846 900
387 城南 邱正秀 1 733 225
388 城南 卢祝秀 2 607 450
389 城南 李运生 1 600 225
390 城南 张晓勇 4 968 900
391 城南 邓冬红 2 853 450
392 城南 黄小明 4 1180 900
393 城南 雷春生 1 612 225
394 城南 杨雪华 3 900 675
395 城南 李林生 4 925 900
396 城南 曾木生 1 420 225
397 城南 严桂华 2 750 450
398 城南 邱玉华 1 500 225
399 城南 沙八秀 4 1160 900
400 城南 余伟华 4 1100 900
401 城南 张观生 2 450 450
402 城南 罗庆福 1 530 225
403 城南 邱凡凡 2 860 450
404 城南 曾义秀 1 900 225
405 城南 曾荣华 3 830 675
406 城南 彭美华 2 1050 450
407 城南 廖红 2 910 450
408 城南 丁君玲 2 875 450
409 城南 李凤陈 4 460 900
410 城北 刘剑峰 3 450 675
411 城北 胡建新 2 1120 450
412 城北 罗晟 3 723 675
413 城北 刘训凯 4 1105 900
414 城北 余其林 3 1085 675
415 城北 赖冬梅 3 720 675
416 城北 李良松 3 960 675
417 城北 邓菊花 1 750 225
418 城北 肖强 4 850 900
419 城北 张强强 3 800 675
420 城北 彭宏宝 3 700 675
421 城北 刘平 2 860 450
422 城北 温俊勇 1 961 225
423 城北 陈满秀 1 460 225
424 城北 赖椒瑟 1 1200 225
425 城北 吴仍福 1 750 225
426 城北 丁长秀 4 885 900
427 城北 李小玲 3 890 675
428 城北 何佳彬 2 933 450
429 城北 邱群 3 840 675
430 城北 刘春连 2 880 450
431 城北 杨强 2 1045 450
432 城北 李先业 1 480 225
433 城北 黄凤英 1 850 225
434 城北 曾加福 4 780 900
435 城北 曾友辉 1 720 225
436 城北 曾丽萍 2 1200 450
437 城北 黄文明 1 956 225
438 城北 黄红英 1 860 225
439 城北 张勇强 1 500 225
440 城北 陈爱民 3 678 675
441 城北 刘太成 4 965 900
442 城北 钱歆鹏 3 870 675
443 城北 林爱玲 4 974 900
444 城北 甘金平 4 760 900
445 城北 高良林 4 700 900
446 城北 钟鸣 4 1000 900
447 城北 熊小平 1 520 225
448 城北 曾翠莲 4 1111 900
449 城北 王子平 3 500 675
450 城北 李宁霞 1 780 225
451 城北 李能莲 3 760 675
452 城北 李水莲 3 840 675
453 城北 张春英 1 700 225
454 城北 叶青英 3 920 675
455 城北 赖寒秀 1 780 225
456 城北 彭明英 3 960 675
457 城北 陈展明 4 1050 900
458 城北 李二秀 3 850 675
459 城北 廖翠贞 2 950 450
460 城北 曾年英 2 1050 450
461 城北 曾小福 4 925 900
462 城北 刘凤莲 1 670 225
463 城北 宋雪荣 2 700 450
464 城北 李能清 3 1100 675
465 城北 符春英 3 890 675
466 城北 吴旭红 1 850 225
467 城北 刘红秀 1 525 225
468 城北 陈金连 2 200 450
469 城北 温小平 3 1000 675
470 城北 廖保华 1 830 225
471 城北 廖小青 2 1085 450
472 城北 刘元生 1 630 225
473 城北 肖小鹏 2 1080 450
474 城北 谢亦桃 1 1000 225
475 城北 赖晓荣 3 800 675
476 城北 彭玉娥 2 870 450
477 城北 邹冬生 4 500 900
478 城北 张蕾 2 450 450
479 城北 谭春宁 1 760 225
480 金盆形 蔡云瑛 2 890 450
481 金盆形 温会明 4 840 900
482 金盆形 李虹 4 1020 900
483 金盆形 李政 3 1200 675
484 金盆形 杨青玲 3 865 675
485 金盆形 曾长秀 1 830 225
486 金盆形 吴宁发 2 910 450
487 金盆形 胡勇 2 1210 450
488 金盆形 陈日荣 2 950 450
489 金盆形 谌杰 4 1160 900
490 金盆形 徐秋香 3 890 675
491 金盆形 彭雪华 2 960 450
492 金盆形 曾德焕 1 680 225
493 金盆形 连冬生 2 860 450
494 金盆形 杨雪飞 1 1230 225
495 金盆形 邱黎明 2 1200 450
496 金盆形 王君 1 500 225
497 金盆形 曾新生 2 1130 450
498 金盆形 李雪花 2 965 450
499 金盆形 曾晨 2 833 450
500 金盆形 赵坚 3 1135 675
501 金盆形 黄寿长 2 910 450
502 金盆形 温凤娥 3 833 675
503 金盆形 肖玉姣 4 740 900
504 金盆形 黄淑芳 4 730 900
505 金盆形 温媛 2 600 450
506 金盆形 谢春华 3 925 675
507 龙溪社区 曾欣 1 450 225
508 翠微社区 杨运秀 1 450 225
509 黄陂镇 邱庆林 1 420 225
510 黄陂镇 李敏 2 667 450
511 黄陂镇 罗莲花 2 905 450
512 黄陂镇 刘桂兰 3 790 675
513 黄陂镇 邱春英 2 860 450
514 黄陂镇 袁柏生 3 420 675
515 青塘镇 黄美兰 1 646 225
516 青塘镇 谢登禧 1 580 225
517 青塘镇 刘荣 4 630 900
518 青塘镇 温卫民 4 1053.33 900
519 田头镇 廖伟平 2 860 450
520 田头镇 曹玉清 2 504 450
521 田头镇 何彩云 3 843 675
522 田头镇 郭学舜 1 410 225
523 田头镇 廖三生 2 600 450
524 对坊乡 张洲平 4 438 900
525 对坊乡 王丽 3 867 675
526 固厚乡 饶志强 3 635 675
527 固厚乡 李小渊 3 650 675
528 田埠 刘金和 3 714 675
529 小布 胡双 3 430 675
530 会同 揭鹏 2 950 450
531 东山坝 陈存发 1 619 225
532 小布镇 邱道金 3 400 675
533 黄石镇 郭月秀 3 856 675
534 黄石镇 张新华 2 425 450
535 肖田乡 康巧红 3 1207 675
536 肖田乡 罗花英 3 819 675
537 肖田乡 戴玉凤 2 740 450
538 肖田乡 廖宁宁 4 671 900
539 肖田乡 刘承姨 1 538 225
540 肖田乡 李英 1 550 225
541 固村镇 黄玉保 3 820 675
542 赖村镇 王宁生 4 657 900
543 赖村镇 宋海林 2 600 450
544 石上镇 杨凤英 3 765 675
545 石上镇 罗洪生 3 795 675
546 石上镇 李蓉花 1 715 225
547 石上镇 李勇华 3 993 675
548 长胜镇 吴春明 1 798 225
549 长胜镇 泮发秀 1 590 225
550 钓峰乡 廖直贵 2 630 450
551 钓峰乡 舒能樟 1 650 225
552 钓峰乡 舒小华 1 650 225
553 湛田乡 刘兰秀 1 600 225
554 湛田乡 廖运华 1 750 225
555 家俊玩具 赖爱华 4 990 900
556 家俊玩具 黄德福 2 1046 450
557 瀚蓝城市环境 赵连生 1 833 225
558 瀚蓝城市环境 刘金华 1 1300 225
559 瀚蓝城市环境 温七星 2 950 450
560 瀚蓝城市环境 张英秀 1 1000 225
561 瀚蓝城市环境 李园秀 1 1000 225
562 瀚蓝城市环境 黄栽禾 1 1300 225
563 瀚蓝城市环境 郭松华 2 1125 450
564 瀚蓝城市环境 刘冬英 1 1000 225
565 瀚蓝城市环境 胡正中 1 1000 225
566 瀚蓝城市环境 杨婆 1 1000 225
567 瀚蓝城市环境 彭五香 1 1100 225
568 瀚蓝城市环境 张柏林 1 1000 225
569 瀚蓝城市环境 陈新秀 1 1000 225
570 瀚蓝城市环境 江九秀 1 1300 225
571 瀚蓝城市环境 杨美华 1 1300 225
572 瀚蓝城市环境 郭各女 1 1000 225
573 瀚蓝城市环境 陈冬生 1 1000 225
574 瀚蓝城市环境 邓礼生 1 1000 225
575 瀚蓝城市环境 李连秀 1 1000 225
576 瀚蓝城市环境 黄树生 1 1000 225
577 瀚蓝城市环境 刘方利 1 1000 225
578 江东 曾能秀 0 920 0 一季度发了双份、四季度暂停一季度
578戶 1405 316125元

相关文章