关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 公共资源配置 > 住房保障

2023年4-6月份宁都县住房租赁补贴发放家庭人员名单

访问量:
2023年4-6月份宁都县住房租赁补贴发放家庭人员名单
人均收入标准:15919元/年
人均住房保障标准:15㎡
租赁补贴标准:5元/人·月·㎡
填报单位:宁都县住房保障安置服务中心 填报日期:2023年6月26日
序号 居委会 称谓 姓 名 身 份 证 号 码 发放
人数
人均收入(元) 租赁补贴金额(元) 发卡银行 社会保障卡
1 中山北路 申请人 李华华 1 340 225 中国银行
2 中山北路 申请人 邱荣生 4 840 900 中国银行
3 中山北路 申请人 曾翠英 3 930 675 中国银行
4 中山北路 申请人 曾宁芳 2 880 450 中国工商银行
5 中山北路 申请人 廖竹莲 2 870 450 中国银行
6 中山北路 申请人 吴文林 2 845 450 中国银行
7 中山北路 申请人 曹宁英 2 1027 450 中国银行
8 中山北路 申请人 余兰 2 920 450 中国银行
9 中山北路 申请人 黄冰 3 560 675 中国银行
10 中山北路 申请人 邹蓉 2 997 450 中国农业银行
11 中山北路 申请人 曾玉连 1 600 225 江西农商银行
12 中山北路 申请人 李宁 2 230 450 中国农业银行
13 中山北路 申请人 温小明 3 960 675 中国工商银行
14 中山北路 申请人 崔小红 4 760 900 中国银行
15 中山北路 申请人 付吉生 1 950 225 中国工商银行
16 中山北路 申请人 赖小英 4 944 900 中国银行
17 中山北路 申请人 刘波 1 1035 225 江西省农村信用社
18 中山北路 申请人 邱天碧 1 830 225 中国农业银行
19 中山北路 申请人 管金明 4 1060 900 中国银行
20 中山北路 申请人 罗菊华 4 878 900 中国农业银行
21 中山北路 申请人 刘保生 3 930 675 中国银行
22 中山北路 申请人 贺小赣 3 1200 675 江西省农村信用社
23 中山北路 申请人 杨宁兴 1 910 225 江西农商银行
24 中山北路 申请人 李国匀 4 1060 900 中国工商银行
25 中山北路 申请人 徐志刚 3 967 675 中国工商银行
26 中山北路 申请人 刘凤 4 820 900 中国银行
27 中山北路 申请人 刘冬明 4 1060 900 中国农业银行
28 中山北路 申请人 李小兰 2 960 450 中国银行
29 中山北路 申请人 赖金梅 2 1200 450 中国银行
30 中山北路 申请人 廖连花 4 660 900 中国银行
31 中山北路 申请人 廖连英 4 865 900 中国银行
32 中山北路 申请人 曾来秀 2 500 450 江西省农村信用社
33 中山北路 申请人 邱红春 4 897 900 中国银行
34 中山北路 申请人 陈欣 2 1100 450 中国银行
35 中山北路 申请人 段荣 4 1170 900 中国工商银行
36 中山北路 申请人 邱宏文 3 408 675 江西省农村信用社
37 中山北路 申请人 黄海明 3 1100 675 中国工商银行
38 中山北路 申请人 付婷婷 2 800 450 中国银行
39 中山北路 申请人 赖菊兰 3 2400 675 中国银行
40 中山北路 申请人 连新勇 4 1050 900 中国银行
41 中山北路 申请人 曾萍 4 1045 900 中国银行
42 中山北路 申请人 曾小青 3 1130 675 中国银行
43 中山北路 申请人 曾华英 3 876 675 中国银行
44 中山北路 申请人 曾子力 4 880 900 江西省农村信用社
45 中山北路 申请人 黄小华 2 900 450 中国银行
46 中山北路 申请人 汤寄平 2 1120 450 中国工商银行
47 中山北路 申请人 刘海 4 780 900 中国银行
48 中山北路 申请人 廖淑莲 2 986 450 中国工商银行
49 中山北路 申请人 罗俊豪 1 500 225 中国工商银行
50 中山北路 申请人 连冬梅 2 600 450 江西省农村信用社
51 中山北路 申请人 丁东生 3 600 675 中国银行
52 中山北路 申请人 曾卫东 4 960 900 中国农业银行
53 中山北路 申请人 黎娜 1 1050 225 中国农业银行
54 中山北路 申请人 陈小华 3 876 675 中国银行
55 中山北路 申请人 何鸣凤 2 1065 450 农村信用社
56 中山北路 申请人 李长秀 4 483 900 农村信用社
57 中山北路 申请人 赖冬英 4 1165 900 中国银行
58 中山北路 申请人 黄秋英 4 930 900 中国银行
59 中山北路 申请人 曾晓红 3 1100 675 中国银行
60 中山北路 申请人 黄秋生 2 840 450 江西省农村信用社
61 中山北路 申请人 曾潮 4 1200 900 中国工商银行
62 中山北路 申请人 罗艳丽 2 860 450 中国建设银行
63 中山北路 申请人 刘礼秀 2 935 450 江西省农村信用社
64 中山北路 申请人 许娟娟 3 934 675 中国工商银行
65 中山北路 申请人 陈礼荣 2 1200 450 中国工商银行
66 中山北路 申请人 王吉秀 2 960 450 江西省农村信用社
67 中山北路 申请人 罗瑶兰 3 940 675 中国银行
68 中山北路 申请人 黄伍平 4 913 900 中国银行
69 中山北路 申请人 曾红英 1 820 225 中国银行
70 中山北路 申请人 刘福满 3 778 675 中国银行
71 中山北路 申请人 章秀英 2 1080 450 中国银行
72 中山北路 申请人 谢林秀 3 876 675 中国银行
73 中山北路 申请人 陈风翔 3 950 675 中国银行
74 中山北路 申请人 谢小红 2 1165 450 中国工商银行
75 中山北路 申请人 温冬女 1 700 225 农村信用社
76 中山北路 申请人 连文 2 940 450 中国银行
77 中山北路 申请人 黎斗明 1 600 225 中国银行
78 中山北路 申请人 管希璋 3 1200 675 中国银行
79 中山北路 申请人 刘长生 1 630 225 中国银行
80 中山北路 申请人 朱玉秀 3 752 675 农村信用社
81 中山北路 申请人 黎爱华 1 620 225 中国银行
82 中山北路 申请人 谢小珍 1 742 225 农村信用社
83 中山北路 申请人 潘梅生 1 590 225 江西省农村信用社
84 中山北路 申请人 胡银华 3 1000 675 江西省农村信用社
85 中山北路 申请人 卢宗金 4 653 900 中国工商银行
86 中山北路 申请人 谢瑾 3 750 675 中国银行
87 中山北路 申请人 刘欣欣 3 1030 675 中国银行
88 中山北路 申请人 王德明 2 970 450 中国银行
89 中山北路 申请人 王田欣 2 975 450 江西省农村信用社
90 中山北路 申请人 李南生 2 1000 450 中国农业银行
91 中山北路 申请人 曾皓 1 800 225 江西省农村信用社
92 中山北路 申请人 杨海泉 3 920 675 中国银行
93 中山北路 申请人 刘冬秀 1 946 225 中国银行
94 中山北路 申请人 李六六 4 1013 900 中国银行
95 中山南路 申请人 廖竹秀 2 870 450 江西省农村信用社
96 中山南路 申请人 刘春林 4 760 900 中国银行
97 中山南路 申请人 杨小兵 3 560 675 中国农业银行
98 中山南路 申请人 李劲松 4 971 900 中国建设银行
99 中山南路 申请人 邱礼明 1 960 225 农村信用社
100 中山南路 申请人 宋志真 4 980 900 中国农业银行
101 中山南路 申请人 杨建华 3 687 675 中国建设银行
102 中山南路 申请人 饶平生 3 925 675 中国建设银行
103 中山南路 申请人 刘勇华 2 750 450 中国建设银行
104 中山南路 申请人 王利花 3 940 675 中国工商银行
105 中山南路 申请人 赖新华 4 812 900 中国建设银行
106 中山南路 申请人 卢小斌 2 960 450 中国建设银行
107 中山南路 申请人 包丽维 2 825 450 江西省农村信用社
108 中山南路 申请人 曾长秀 1 860 225 江西省农村信用社
109 中山南路 申请人 赖玉秀 4 770 900 中国建设银行
110 中山南路 申请人 李小龙 3 985 675 中国工商银行
111 中山南路 申请人 曾媛 3 1046 675 中国银行
112 中山南路 申请人 丁强 2 1230 450 中国建设银行
113 中山南路 申请人 杨增盛 4 1182 900 中国建设银行
114 中山南路 申请人 赖微翔 1 600 225 江西省农村信用社
115 中山南路 申请人 谢罗春 1 710 225 中国建设银行
116 中山南路 申请人 肖冬琳 3 950 675 中国建设银行
117 中山南路 申请人 陈月英 1 852 225 中国农业银行
118 中山南路 申请人 肖荣 2 1140 450 中国建设银行
119 中山南路 申请人 彭新生 2 874 450 中国农业银行
120 中山南路 申请人 邱秋兰 3 1040 675 中国银行
121 中山南路 申请人 温鲜明 3 900 675 中国建设银行
122 中山南路 申请人 黄秀兰 1 800 225 中国工商银行
123 中山南路 申请人 廖百生 4 867 900 中国建设银行
124 中山南路 申请人 廖小宁 4 1030 900 中国农业银行
125 中山南路 申请人 温莉 2 800 450 中国建设银行
126 中山南路 申请人 赖红红 3 860 675 中国建设银行
127 中山南路 申请人 张伟伟 3 810 675 中国农业银行
128 中山南路 申请人 张建建 1 515 225 江西省农村信用社
129 中山南路 申请人 卢淑珍 1 730 225 江西省农村信用社
130 中山南路 申请人 彭荣华 2 750 450 中国建设银行
131 中山南路 申请人 史敏娟 3 500 675 中国建设银行
132 中山南路 申请人 李秀 1 800 225 中国建设银行
133 中山南路 申请人 曾丽梅 1 600 225 江西省农村信用社
134 中山南路 申请人 谢斌荣 3 720 675 江西省农村信用社
135 中山南路 申请人 陈金秀 1 1200 225 江西农商银行
136 中山南路 申请人 吴利华 2 1100 450 农村信用社
137 中山南路 申请人 王梅秀 2 962 450 中国建设银行
138 中山南路 申请人 卢凤英 2 1080 450 中国工商银行
139 中山南路 申请人 魏华莲 2 1175 450 中国建设银行
140 中山南路 申请人 刘满秀 2 1200 450 中国银行
141 中山南路 申请人 曾衍虹 4 873 900 农村信用社
142 中山南路 申请人 段丽红 3 995 675 中国建设银行
143 中山南路 申请人 温玉秀 3 895 675 中国建设银行
144 中山南路 申请人 温健 2 1260 450 中国工商银行
145 中山南路 申请人 王玉兰 4 875 900 中国建设银行
146 中山南路 申请人 彭超 1 900 225 江西省农村信用社
147 中山南路 申请人 谢翠英 2 870 450 中国建设银行
148 中山南路 申请人 罗兴宏 2 1240 450 中国建设银行
149 中山南路 申请人 郭钰清 2 705 450 中国建设银行
150 中山南路 申请人 廖世栋 4 1052 900 农村信用社
151 中山南路 申请人 赖卫东 1 840 225 中国建设银行
152 中山南路 申请人 林辉 1 760 225 中国建设银行
153 中山南路 申请人 万小丽 4 852 900 中国建设银行
154 中山南路 申请人 丁兆荣 4 626 900 中国银行
155 中山南路 申请人 林锋 4 967 900 中国建设银行
156 中山南路 申请人 郑民兴 3 1060 675 中国建设银行
157 中山南路 申请人 陈飞 1 1210 225 江西省农村信用社
158 中山南路 申请人 严小冬 2 970 450 中国工商银行
159 中山南路 申请人 胡彦 3 867 675 中国建设银行
160 中山南路 申请人 温红兰 4 750 900 中国银行
161 中山南路 申请人 杨皓 2 596 450 中国建设银行
162 中山南路 申请人 邱招秀 2 869 450 中国农业银行
163 中山南路 申请人 罗雪华 3 796 675 中国工商银行
164 中山南路 申请人 刘更生 4 835 900 中国农业银行
165 中山南路 申请人 熊宁华 2 600 450 中国农业银行
166 中山南路 申请人 温春兰 2 1200 450 中国建设银行
167 中山南路 申请人 陈冬英 2 1060 450 中国工商银行
168 中山南路 申请人 何满秀 1 500 225 中国建设银行
169 中山南路 申请人 熊娅瑾 1 500 225 江西省农村信用社
170 胜利西路 申请人 卢小明 4 1200 900 中国银行
171 胜利西路 申请人 陈炳秀 4 830 900 江西省农村信用社
172 胜利西路 申请人 黎正明 4 986 900 中国银行
173 胜利西路 申请人 曾艳 2 650 450 中国银行
174 胜利西路 申请人 邱华平 3 875 675 江西省农村信用社
175 胜利西路 申请人 彭春荣 4 930 900 中国建设银行
176 胜利西路 申请人 李三秀 2 625 450 江西省农村信用社
177 胜利西路 申请人 王明生 4 950 900 中国银行
178 胜利西路 申请人 曾存华 4 1130 900 中国银行
179 胜利西路 申请人 廖清 1 910 225 中国银行
180 胜利西路 申请人 陈凤英 3 675 中国工商银行
181 胜利西路 申请人 彭涌灿 4 750 900 江西省农村信用社
182 胜利西路 申请人 刘一苇 1 880 225 江西省农村信用社
183 胜利西路 申请人 蒋子路 3 965 675 江西农商银行
184 胜利西路 申请人 廖建宁 4 850 900 中国银行
185 胜利西路 申请人 胡桂香 2 1000 450 江西省农村信用社
186 胜利西路 申请人 万坚明 3 860 675 中国工商银行
187 胜利西路 申请人 谢朝秀 1 600 225 中国农业银行
188 胜利西路 申请人 丁兰秀 3 850 675 中国银行
189 胜利西路 申请人 李先万 3 865 675 中国工商银行
190 胜利西路 申请人 李红艳 4 873 900 中国银行
191 胜利西路 申请人 胡振北 4 800 900 江西省农村信用社
192 胜利西路 申请人 李红霞 2 1060 450 中国建设银行
193 胜利西路 申请人 彭梅芳 2 850 450 中国银行
194 胜利西路 申请人 温国华 4 910 900 江西省农村信用社
195 胜利西路 申请人 刘百花 2 780 450 中国农业银行
196 胜利西路 申请人 崔珍保 3 1100 675 江西省农村信用社
197 胜利西路 申请人 李三秀 3 890 675 中国银行
198 胜利西路 申请人 李荐 3 860 675 中国建设银行
199 胜利西路 申请人 廖桂兰 3 920 675 中国银行
200 胜利西路 申请人 邓百秀 2 880 450 江西省农村信用社
201 胜利西路 申请人 王志健 2 600 450 农村信用社
202 胜利西路 申请人 张春兰 4 880 900 中国银行
203 胜利西路 申请人 张玉萍 1 780 225 中国银行
204 胜利西路 申请人 陈逢连 3 950 675 江西省农村信用社
205 胜利西路 申请人 谢秋英 3 500 675 江西省农村信用社
206 胜利西路 申请人 丁秀英 3 918 675 中国银行
207 胜利西路 申请人 郭晓华 4 960 900 农村信用社
208 胜利西路 申请人 陈海平 4 1187 900 中国工商银行
209 胜利西路 申请人 邓育平 4 790 900 江西省农村信用社
210 胜利西路 申请人 张宁生 3 820 675 江西省农村信用社
211 胜利西路 申请人 杨碧华 2 877 450 江西省农村信用社
212 胜利西路 申请人 李伟明 3 870 675 江西省农村信用社
213 胜利西路 申请人 曾秀明 4 960 900 江西省农村信用社
214 胜利西路 申请人 王芳明 4 760 900 农村信用社
215 胜利西路 申请人 赖六秀 2 810 450 中国银行
216 胜利西路 申请人 陈柏林 4 980 900 江西省农村信用社
217 胜利西路 申请人 廖桂连 4 960 900 中国银行
218 胜利西路 申请人 胡满秀 3 833 675 中国银行
219 胜利西路 申请人 郭勇强 4 750 900 中国银行
220 胜利西路 申请人 管明 4 950 900 中国银行
221 胜利西路 申请人 赖小英 2 800 450 中国银行
222 胜利西路 申请人 李清梅 2 985 450 中国银行
223 胜利西路 申请人 游夏生 2 700 450 中国银行
224 胜利西路 申请人 胡燕 2 825 450 农村信用社
225 胜利西路 申请人 曾美英 1 787 225 中国银行
226 胜利西路 申请人 何月秀 1 670 225 农村信用社
227 胜利西路 申请人 何年生 3 1060 675 中国银行
228 胜利西路 申请人 宋华 1 1100 225 江西省农村信用社
229 胜利西路 申请人 陈细秀 4 900 900 中国银行
230 胜利西路 申请人 袁淑兰 3 866 675 江西农商银行
231 胜利西路 申请人 柯向日 4 1250 900 中国建设银行
232 胜利西路 申请人 邓晓红 2 900 450 中国银行
233 胜利西路 申请人 刘春兰 3 820 675 中国银行
234 胜利西路 申请人 曾红秀 3 830 675 农村信用社
235 胜利西路 申请人 叶金生 1 850 225 江西农商银行
236 胜利西路 申请人 崔于宁 2 900 450 农村信用社
237 胜利西路 申请人 曾海林 4 795 900 中国农业银行
238 胜利西路 申请人 卢慧萍 3 1100 675 中国银行
239 博生西路 申请人 卢加盛 4 830 900 中国银行
240 博生西路 申请人 李小宾 2 960 450 中国银行
241 博生西路 申请人 刘旖晨 1 450 225 江西省农村信用社
242 博生西路 申请人 彭荣平 1 450 225 江西省农村信用社
243 博生西路 申请人 彭鑫 2 868 450 中国农业银行
244 博生西路 申请人 李真 3 760 675 中国银行
245 博生西路 申请人 谢志明 3 668 675 中国银行
246 博生西路 申请人 赖芳财 4 865 900 中国银行
247 博生西路 申请人 蔡新秀 3 875 675 中国银行
248 博生西路 申请人 黄日勤 4 990 900 江西省农村信用社
249 博生西路 申请人 崔荣生 3 946 675 江西省农村信用社
250 博生西路 申请人 沈卫 3 765 675 江西农商银行
251 博生西路 申请人 陈小明 4 750 900 中国工商银行
252 博生西路 申请人 彭有万 2 780 450 农村信用社
253 博生西路 申请人 丁德利 3 850 675 中国银行
254 博生西路 申请人 蔡竹英 1 830 225 江西省农村信用社
255 博生西路 申请人 曾建民 2 960 450 中国银行
256 博生西路 申请人 王君 3 975 675 中国银行
257 博生西路 申请人 刘宁 2 750 450 中国银行
258 博生西路 申请人 李柏森 3 500 675 江西省农村信用社
259 博生西路 申请人 赖华英 4 870 900 中国银行
260 博生西路 申请人 刘桂秀 1 620 225 中国银行
261 博生西路 申请人 林万里 2 850 450 农村信用社
262 博生西路 申请人 廖毓 2 920 450 中国银行
263 博生西路 申请人 李雪英 3 840 675 中国银行
264 博生西路 申请人 彭红英 3 1030 675 江西省农村信用社
265 博生西路 申请人 刘连生 4 766 900 江西省农村信用社
266 博生西路 申请人 李平华 3 780 675 中国银行
267 博生西路 申请人 李四秀 3 940 675 中国银行
268 博生西路 申请人 黄水保 4 1050 900 江西省农村信用社
269 博生西路 申请人 赖发生 1 530 225 江西省农村信用社
270 博生西路 申请人 汤慧明 1 760 225 中国银行
271 博生西路 申请人 王小英 2 886 450 江西省农村信用社
272 博生西路 申请人 何平生 4 675 900 江西省农村信用社
273 博生西路 申请人 李志雄 2 986 450 农村信用社
274 博生西路 申请人 胡遵文 4 910 900 中国银行
275 博生西路 申请人 蔡莲英 2 800 450 中国银行
276 博生西路 申请人 宁新发 3 600 675 农村信用社
277 博生西路 申请人 江华贞 1 612 225 江西省农村信用社
278 博生西路 申请人 陈叶梅 1 780 225 江西省农村信用社
279 博生西路 申请人 蔡荣松 4 885 900 江西省农村信用社
280 博生西路 申请人 柯小红 3 960 675 农村信用社
281 博生西路 申请人 姜新生 1 1100 225 中国银行
282 博生西路 申请人 李建荣 3 1083 675 中国建设银行
283 博生西路 申请人 魏和秀 1 763 225 中国银行
284 博生西路 申请人 曾利平 3 780 675 中国银行
285 博生西路 申请人 陈红英 3 850 675 中国银行
286 博生西路 申请人 宋愈华 1 900 225 江西省农村信用社
287 博生西路 申请人 曾九华 4 930 900 中国银行
288 博生西路 申请人 饶文辉 2 403 450 中国工商银行
289 博生西路 申请人 黄金红 3 1070 675 中国银行
290 博生西路 申请人 曹超华 4 1037 900 中国银行
291 博生西路 申请人 曾爱华 2 890 450 中国银行
292 博生西路 申请人 陈辉 1 980 225 农业银行
293 博生西路 申请人 曾春兰 4 870 900 中国建设银行
294 博生西路 申请人 黄海燕 1 890 225 中国银行
295 博生西路 申请人 彭玉珍 2 440 450 中国农业银行
296 博生西路 申请人 杨小红 2 860 450 中国银行
297 博生西路 申请人 黄文东 4 985 900 中国银行
298 博生西路 申请人 李有秀 3 853 675 江西省农村信用社
299 博生西路 申请人 丁春莲 4 820 900 中国农业银行
300 博生西路 申请人 廖美英 4 600 900 江西省农村信用社
301 博生西路 申请人 吴春秀 1 380 225 农村信用社
302 博生西路 申请人 曾连秀 1 533 225 农村信用社
303 博生西路 申请人 张凤兰 2 967 450 中国银行
304 博生西路 申请人 黎海胜 2 710 450 江西省农村信用社
305 城北 申请人 张勇强 1 500 225 中国农业银行
306 城北 申请人 肖强 4 850 900 中国工商银行
307 城北 申请人 陈爱民 3 678 675 江西省农村信用社
308 城北 申请人 张蕾 2 450 450 江西省农村信用社
309 城北 申请人 刘平 2 860 450 中国工商银行
310 城北 申请人 罗晟 3 723 675 中国工商银行
311 城北 申请人 赖晓荣 3 800 675 中国工商银行
312 城北 申请人 刘剑峰 3 450 675 中国工商银行
313 城北 申请人 廖翠贞 2 950 450 中国工商银行
314 城北 申请人 谢亦桃 1 1000 225 中国银行
315 城北 申请人 邓菊花 1 750 225 中国银行
316 城北 申请人 胡建新 2 1120 450 江西省农村信用社
317 城北 申请人 黄文明 1 956 225 中国工商银行
318 城北 申请人 邱群 3 840 675 中国工商银行
319 城北 申请人 张强强 3 800 675 中国工商银行
320 城北 申请人 高良林 4 700 900 中国农业银行
321 城北 申请人 曾翠莲 4 1111 900 中国工商银行
322 城北 申请人 黄红英 1 860 225 中国工商银行
323 城北 申请人 王子平 3 500 675 江西农商银行
324 城北 申请人 李能莲 3 760 675 中国银行
325 城北 申请人 何佳彬 2 933 450 中国工商银行
326 城北 申请人 刘训凯 4 1105 900 中国工商银行
327 城北 申请人 彭宏宝 3 700 675 中国农业银行
328 城北 申请人 曾丽萍 2 1200 450 中国农业银行
329 城北 申请人 熊小平 1 520 225 江西省农村信用社
330 城北 申请人 李宁霞 1 780 225 中国工商银行
331 城北 申请人 余其林 3 1085 675 中国工商银行
332 城北 申请人 刘春连 2 880 450 中国工商银行
333 城北 申请人 彭明英 3 960 675 中国工商银行
334 城北 申请人 温俊勇 1 961 225 江西省农村信用社
335 城北 申请人 李先业 1 480 225 江西省农村信用社
336 城北 申请人 钟鸣 4 1000 900 江西省农村信用社
337 城北 申请人 吴仍福 1 750 225 中国工商银行
338 城北 申请人 黄凤英 1 850 225 中国农业银行
339 城北 申请人 曾加福 4 780 900 中国工商银行
340 城北 申请人 刘凤莲 1 670 225 中国工商银行
341 城北 申请人 钱歆鹏 3 870 675 中国工商银行
342 城北 申请人 曾小福 4 925 900 中国工商银行
343 城北 申请人 李能清 3 1100 675 中国工商银行
344 城北 申请人 曾年英 2 1050 450 中国工商银行
345 城北 申请人 刘太成 4 965 900 中国工商银行
346 城北 申请人 赖寒秀 1 780 225 中国工商银行
347 城北 申请人 陈金连 2 200 450 中国工商银行
348 城北 申请人 温小平 3 1000 675 中国工商银行
349 城北 申请人 廖小青 2 1085 450 中国工商银行
350 城北 申请人 廖保华 1 830 225 农村信用社
351 城北 申请人 李二秀 3 850 675 中国工商银行
352 城北 申请人 叶青英 3 920 675 中国农业银行
353 城北 申请人 符春英 2 890 450 中国工商银行
354 城北 申请人 刘红秀 1 525 225 农村信用社
355 城北 申请人 刘元生 1 630 225 农村信用社
356 城北 申请人 谭春宁 1 760 225 中国建设银行
357 城北 申请人 杨强 2 1045 450 中国工商银行
358 城北 申请人 李良松 3 960 675 江西省农村信用社
359 城北 申请人 张春英 1 700 225 中国工商银行
360 城北 申请人 李小玲 3 890 675 中国工商银行
361 城北 申请人 赖冬梅 3 720 675 中国工商银行
362 城北 申请人 陈满秀 1 460 225 江西省农村信用社
363 城北 申请人 肖小鹏 2 1080 450 农村信用社
364 城北 申请人 彭玉娥 2 870 450 中国工商银行
365 城北 申请人 宋雪荣 2 700 450 农村信用社
366 城南 申请人 曾牙女 3 900 675 中国建设银行
367 城南 申请人 曾东华 2 820 450 中国建设银行
368 城南 申请人 彭美华 2 1050 450 中国建设银行
369 城南 申请人 曾斌 3 970 675 中国建设银行
370 城南 申请人 邱凡凡 2 860 450 中国银行
371 城南 申请人 谢伟 3 720 675 江西省农村信用社
372 城南 申请人 曾义秀 1 900 225 中国工商银行
373 城南 申请人 李德生 1 720 225 江西省农村信用社
374 城南 申请人 温晓康 1 590 225 中国建设银行
375 城南 申请人 邱玉华 1 500 225 中国银行
376 城南 申请人 庞玉珍 3 711 675 中国工商银行
377 城南 申请人 曾荣华 3 830 675 中国建设银行
378 城南 申请人 曾七秀 1 850 225 中国工商银行
379 城南 申请人 雷春生 1 612 225 农村信用社
380 城南 申请人 丁君玲 2 875 450 中国建设银行
381 城南 申请人 辜荣春 1 450 225 江西省农村信用社
382 城南 申请人 陈展英 3 980 675 中国银行
383 城南 申请人 陈潮 2 1100 450 中国建设银行
384 城南 申请人 梁金平 4 960 900 中国建设银行
385 城南 申请人 曾木生 1 420 225 农村信用社
386 城南 申请人 温卜湖 2 650 450 江西省农村信用社
387 城南 申请人 吴雪华 2 950 450 江西省农村信用社
388 城南 申请人 李良英 1 535 225 江西省农村信用社
389 城南 申请人 沙八秀 4 1160 900 中国建设银行
390 城南 申请人 曾新华 1 820 225 中国建设银行
391 城南 申请人 李秋生 4 860 900 中国建设银行
392 城南 申请人 黄小明 4 1180 900 中国建设银行
393 城南 申请人 李凤陈 4 460 900 江西省农村信用社
394 城南 申请人 廖灯莲 2 620 450 中国建设银行
395 城南 申请人 张观生 2 450 450 中国建设银行
396 城南 申请人 卢秋英 3 950 675 中国建设银行
397 城南 申请人 周金生 3 910 675 中国农业银行
398 城南 申请人 张晓勇 4 968 900 中国工商银行
399 城南 申请人 胡志勤 4 846 900 中国农业银行
400 城南 申请人 邱正秀 1 733 225 江西省农村信用社
401 城南 申请人 余伟华 4 1100 900 中国工商银行
402 城南 申请人 肖来秀 1 850 225 中国建设银行
403 城南 申请人 李林生 4 925 900 农村信用社
404 城南 申请人 邓冬红 2 853 450 江西农商银行
405 城南 申请人 杨雪华 3 900 675 中国工商银行
406 城南 申请人 王显海 4 995 900 中国建设银行 吴小兰
407 城南 申请人 应桂兰 3 667 675 中国建设银行
408 城南 申请人 肖瑛 2 1100 450 中国农业银行
409 江东 申请人 陈荣平 4 985 900 江西省农村信用社
410 江东 申请人 曾能秀 1 920 225 赣州农商银行
411 江东 申请人 赖辉铭 3 1040 675 中国银行
412 江东 申请人 杨德鑫 2 400 450 江西省农村信用社
413 江东 申请人 伍明东 4 683 900 江西省农村信用社
414 江东 申请人 杨青华 2 1260 450 江西省农村信用社
415 江东 申请人 温永红 4 840 900 中国银行
416 江东 申请人 张敏 3 965 675 中国银行
417 江东 申请人 曾滨滨 2 780 450 中国工商银行
418 江东 申请人 郭勇宁 4 907 900 江西省农村信用社
419 江东 申请人 郭云 3 860 675 农村信用社
420 江东 申请人 陈正山 2 1070 450 中国银行
421 雪竹坪 申请人 曾鹏 4 30000 900 中国银行 2023年新增
422 金盆形 申请人 温会明 4 840 900 中国工商银行
423 金盆形 申请人 蔡云瑛 2 890 450 中国农业银行
424 金盆形 申请人 李虹 4 1020 900 中国农业银行
425 金盆形 申请人 李政 3 1200 675 中国农业银行
426 金盆形 申请人 曾德焕 1 680 225 中国工商银行
427 金盆形 申请人 肖玉姣 4 740 900 江西农商银行
428 金盆形 申请人 王君 1 500 225 中国工商银行
429 金盆形 申请人 黄淑芳 4 730 900 中国农业银行
430 金盆形 申请人 谢春华 3 925 675 中国农业银行
431 金盆形 申请人 胡勇 2 1210 450 中国建设银行
432 金盆形 申请人 徐秋香 3 890 675 中国工商银行
433 金盆形 申请人 彭雪华 2 960 450 中国农业银行
434 金盆形 申请人 曾新生 2 1130 450 中国农业银行
435 金盆形 申请人 连冬生 2 860 450 江西省农村信用社
436 金盆形 申请人 杨青玲 3 865 675 江西省农村信用社
437 金盆形 申请人 杨雪飞 1 1230 225 中国农业银行
438 金盆形 申请人 谌杰 4 1160 900 中国农业银行
439 金盆形 申请人 邱黎明 2 1200 450 中国工商银行
440 金盆形 申请人 曾晨 2 833 450 中国农业银行
441 金盆形 申请人 李雪花 3 965 675 中国工商银行
442 金盆形 申请人 赵坚 3 1135 675 中国农业银行
443 金盆形 申请人 陈日荣 2 950 450 中国农业银行
444 赖村镇 申请人 宋海林 2 600 450 中国邮政储蓄银行
445 赖村镇 申请人 王宁生 4 657 900 农村信用社
446 黄陂镇 申请人 邱庆林 1 420 225 农村信用社
447 黄陂镇 申请人 罗莲花 2 905 450 中国农业银行
448 黄陂镇 申请人 邱春英 2 860 450 江西省农村信用社
449 黄陂镇 申请人 袁柏生 3 420 675 中国农业银行
450 青塘镇 申请人 黄美兰 1 646 225 赣州农商银行
451 青塘镇 申请人 温卫民 4 1053.33 900 中国农业银行
452 田头镇 申请人 廖伟平 2 860 450 江西省农村信用社
453 田头镇 申请人 郭学舜 1 410 225 农村信用社
454 田头镇 申请人 廖三生 2 600 450 中国农业银行
455 对坊乡 申请人 张洲平 4 438 900 中国工商银行
456 对坊乡 申请人 王丽 3 867 675 江西省农村信用社
457 固厚乡 申请人 饶志强 3 635 675 中国农业银行
458 固厚乡 申请人 李小渊 3 650 675 江西省农村信用社
459 田埠 申请人 刘金和 3 714 675 中国工商银行
460 会同 申请人 揭鹏 2 950 450 江西农商银行
