| 2024年4-6月份宁都县住房租赁补贴发放家庭人员名单 | ||||||||
| 人均收入标准:15919元/年 | ||||||||
| 人均住房保障标准:15㎡ | ||||||||
| 租赁补贴标准:5元/人·月·㎡ | ||||||||
| 填报单位:宁都县住房保障安置服务中心 | 填报日期:2024年3月22日 | |||||||
| 1 | 中山北路 | 申请人 | 李华华 | 1 | 340 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 2 | 中山北路 | 申请人 | 邱荣生 | 4 | 840 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 6 | 中山北路 | 申请人 | 曾翠英 | 3 | 930 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 9 | 中山北路 | 申请人 | 曾宁芳 | 2 | 880 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 11 | 中山北路 | 申请人 | 廖竹莲 | 2 | 870 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 13 | 中山北路 | 申请人 | 吴文林 | 2 | 845 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 15 | 中山北路 | 申请人 | 曹宁英 | 2 | 1027 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 17 | 中山北路 | 申请人 | 余兰 | 2 | 920 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 19 | 中山北路 | 申请人 | 黄冰 | 3 | 560 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 24 | 中山北路 | 申请人 | 邹蓉 | 2 | 997 | 450 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 26 | 中山北路 | 申请人 | 曾玉连 | 1 | 600 | 225 | 江西农商银行宁都支行 | |
| 27 | 中山北路 | 申请人 | 李宁 | 3 | 230 | 675 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 29 | 中山北路 | 申请人 | 温小明 | 3 | 960 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 32 | 中山北路 | 申请人 | 崔小红 | 4 | 760 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 37 | 中山北路 | 申请人 | 赖小英 | 4 | 944 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 42 | 中山北路 | 申请人 | 刘波 | 1 | 1035 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 43 | 中山北路 | 申请人 | 邱天碧 | 1 | 830 | 225 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 44 | 中山北路 | 申请人 | 管金明 | 4 | 1060 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 48 | 中山北路 | 申请人 | 罗菊华 | 4 | 878 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 52 | 中山北路 | 申请人 | 刘保生 | 3 | 930 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 55 | 中山北路 | 申请人 | 贺小赣 | 3 | 1200 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 58 | 中山北路 | 申请人 | 杨宁兴 | 1 | 910 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 59 | 中山北路 | 申请人 | 李国匀 | 4 | 1060 | 900 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 63 | 中山北路 | 申请人 | 徐志刚 | 3 | 967 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 66 | 中山北路 | 申请人 | 刘凤 | 4 | 820 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 70 | 中山北路 | 申请人 | 刘冬明 | 4 | 1060 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 74 | 中山北路 | 申请人 | 李小兰 | 2 | 960 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 76 | 中山北路 | 申请人 | 赖金梅 | 2 | 1200 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 78 | 中山北路 | 申请人 | 廖连花 | 4 | 660 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 82 | 中山北路 | 申请人 | 廖连英 | 4 | 865 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 86 | 中山北路 | 申请人 | 曾来秀 | 2 | 500 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 88 | 中山北路 | 申请人 | 邱红春 | 4 | 897 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 92 | 中山北路 | 申请人 | 陈欣 | 2 | 1100 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 94 | 中山北路 | 申请人 | 段荣 | 4 | 1170 | 900 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 98 | 中山北路 | 申请人 | 邱宏文 | 3 | 408 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 101 | 中山北路 | 申请人 | 黄海明 | 3 | 1100 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 104 | 中山北路 | 申请人 | 付婷婷 | 2 | 800 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 106 | 中山北路 | 申请人 | 赖菊兰 | 3 | 2400 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 109 | 中山北路 | 申请人 | 连新勇 | 4 | 1050 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 113 | 中山北路 | 申请人 | 曾小青 | 3 | 1130 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 116 | 中山北路 | 申请人 | 曾华英 | 3 | 876 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 119 | 中山北路 | 申请人 | 曾子力 | 4 | 880 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 123 | 中山北路 | 申请人 | 黄小华 | 2 | 900 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 125 | 中山北路 | 申请人 | 汤寄平 | 2 | 1120 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 127 | 中山北路 | 申请人 | 刘海 | 4 | 780 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 131 | 中山北路 | 申请人 | 廖淑莲 | 2 | 986 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 133 | 中山北路 | 申请人 | 罗俊豪 | 1 | 500 | 225 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 134 | 中山北路 | 申请人 | 连冬梅 | 2 | 600 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 136 | 中山北路 | 申请人 | 丁东生 | 3 | 600 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 139 | 中山北路 | 申请人 | 曾卫东 | 4 | 960 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 143 | 中山北路 | 申请人 | 黎娜 | 1 | 1050 | 225 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 144 | 中山北路 | 申请人 | 陈小华 | 3 | 876 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 147 | 中山北路 | 申请人 | 何鸣凤 | 2 | 1065 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 149 | 中山北路 | 申请人 | 李长秀 | 4 | 483 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 154 | 中山北路 | 申请人 | 赖冬英 | 4 | 1165 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 158 | 中山北路 | 申请人 | 黄秋英 | 4 | 930 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 162 | 中山北路 | 申请人 | 曾晓红 | 3 | 1100 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 165 | 中山北路 | 申请人 | 黄秋生 | 2 | 840 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 167 | 中山北路 | 申请人 | 曾潮 | 4 | 1200 | 900 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 171 | 中山北路 | 申请人 | 罗艳丽 | 2 | 860 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 175 | 中山北路 | 申请人 | 许娟娟 | 3 | 934 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 178 | 中山北路 | 申请人 | 李寿华 | 2 | 1200 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 180 | 中山北路 | 申请人 | 王吉秀 | 2 | 960 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 182 | 中山北路 | 申请人 | 罗瑶兰 | 3 | 940 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 185 | 中山北路 | 申请人 | 黄伍平 | 4 | 913 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 189 | 中山北路 | 申请人 | 曾红英 | 1 | 820 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 190 | 中山北路 | 申请人 | 刘福满 | 3 | 778 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 193 | 中山北路 | 申请人 | 章秀英 | 2 | 1080 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 195 | 中山北路 | 申请人 | 谢林秀 | 3 | 876 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 198 | 中山北路 | 申请人 | 陈风翔 | 3 | 950 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 201 | 中山北路 | 申请人 | 谢小红 | 2 | 1165 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 203 | 中山北路 | 申请人 | 温冬女 | 1 | 700 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 204 | 中山北路 | 申请人 | 连文 | 2 | 940 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 206 | 中山北路 | 申请人 | 黎斗明 | 1 | 600 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 207 | 中山北路 | 申请人 | 管希璋 | 3 | 1200 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 210 | 中山北路 | 申请人 | 刘长生 | 1 | 630 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 211 | 中山北路 | 申请人 | 朱玉秀 | 3 | 752 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 214 | 中山北路 | 申请人 | 黎爱华 | 1 | 620 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 215 | 中山北路 | 申请人 | 谢小珍 | 1 | 742 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 216 | 中山北路 | 申请人 | 潘梅生 | 1 | 590 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 217 | 中山北路 | 申请人 | 胡银华 | 3 | 1000 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 220 | 中山北路 | 申请人 | 卢宗金 | 4 | 653 | 900 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 224 | 中山北路 | 申请人 | 谢瑾 | 3 | 750 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 227 | 中山北路 | 申请人 | 刘欣欣 | 3 | 1030 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 230 | 中山北路 | 申请人 | 王德明 | 2 | 970 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 232 | 中山北路 | 申请人 | 王田欣 | 2 | 975 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 234 | 中山北路 | 申请人 | 李南生 | 2 | 1000 | 450 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 236 | 中山北路 | 申请人 | 曾皓 | 1 | 800 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 237 | 中山北路 | 申请人 | 杨海泉 | 4 | 920 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 240 | 中山北路 | 申请人 | 刘冬秀 | 1 | 946 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 241 | 中山北路 | 申请人 | 李六六 | 4 | 1013 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 245 | 中山南路 | 申请人 | 廖竹秀 | 2 | 870 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 247 | 中山南路 | 申请人 | 刘春林 | 4 | 760 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 252 | 中山南路 | 申请人 | 杨小兵 | 3 | 560 | 675 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 255 | 中山南路 | 申请人 | 李劲松 | 4 | 971 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 260 | 中山南路 | 申请人 | 宋志真 | 4 | 980 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 264 | 中山南路 | 申请人 | 杨建华 | 3 | 687 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 267 | 中山南路 | 申请人 | 饶平生 | 3 | 925 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 270 | 中山南路 | 申请人 | 王利花 | 3 | 940 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 273 | 中山南路 | 申请人 | 赖新华 | 4 | 812 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 277 | 中山南路 | 申请人 | 卢小斌 | 2 | 960 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 279 | 中山南路 | 申请人 | 包丽维 | 2 | 825 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 282 | 中山南路 | 申请人 | 赖玉秀 | 4 | 770 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 286 | 中山南路 | 申请人 | 李小龙 | 3 | 985 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 289 | 中山南路 | 申请人 | 曾媛 | 3 | 1046 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 292 | 中山南路 | 申请人 | 丁强 | 2 | 1230 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 294 | 中山南路 | 申请人 | 杨增盛 | 4 | 1182 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 298 | 中山南路 | 申请人 | 赖微翔 | 1 | 600 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 299 | 中山南路 | 申请人 | 谢罗春 | 1 | 710 | 225 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 300 | 中山南路 | 申请人 | 肖冬琳 | 3 | 950 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 303 | 中山南路 | 申请人 | 陈月英 | 1 | 852 | 225 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 304 | 中山南路 | 申请人 | 肖荣 | 2 | 1140 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 306 | 中山南路 | 申请人 | 彭新生 | 2 | 874 | 450 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 308 | 中山南路 | 申请人 | 邱秋兰 | 3 | 1040 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 311 | 中山南路 | 申请人 | 温鲜明 | 3 | 900 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 314 | 中山南路 | 申请人 | 黄秀兰 | 1 | 800 | 225 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 315 | 中山南路 | 申请人 | 廖百生 | 4 | 867 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 320 | 中山南路 | 申请人 | 廖小宁 | 4 | 1030 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 324 | 中山南路 | 申请人 | 温莉 | 2 | 800 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 326 | 中山南路 | 申请人 | 赖红红 | 3 | 860 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 329 | 中山南路 | 申请人 | 张伟伟 | 3 | 810 | 675 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 332 | 中山南路 | 申请人 | 张建建 | 1 | 515 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 333 | 中山南路 | 申请人 | 卢淑珍 | 1 | 730 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 334 | 中山南路 | 申请人 | 彭荣华 | 2 | 750 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 336 | 中山南路 | 申请人 | 史敏娟 | 3 | 500 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 339 | 中山南路 | 申请人 | 李秀 | 1 | 800 | 225 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 340 | 中山南路 | 申请人 | 曾丽梅 | 1 | 600 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 341 | 中山南路 | 申请人 | 谢斌荣 | 3 | 720 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 344 | 中山南路 | 申请人 | 陈金秀 | 1 | 1200 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 345 | 中山南路 | 申请人 | 吴利华 | 2 | 1100 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 347 | 中山南路 | 申请人 | 王梅秀 | 2 | 962 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 349 | 中山南路 | 申请人 | 卢凤英 | 2 | 1080 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 351 | 中山南路 | 申请人 | 魏华莲 | 2 | 1175 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 353 | 中山南路 | 申请人 | 刘满秀 | 2 | 1200 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 355 | 中山南路 | 申请人 | 曾衍虹 | 4 | 873 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 359 | 中山南路 | 申请人 | 段丽红 | 3 | 995 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 362 | 中山南路 | 申请人 | 温玉秀 | 3 | 895 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 365 | 中山南路 | 申请人 | 温健 | 2 | 1260 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 367 | 中山南路 | 申请人 | 王玉兰 | 4 | 875 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 371 | 中山南路 | 申请人 | 彭超 | 1 | 900 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 372 | 中山南路 | 申请人 | 谢翠英 | 2 | 870 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 374 | 中山南路 | 申请人 | 罗兴宏 | 2 | 1240 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 376 | 中山南路 | 申请人 | 郭钰清 | 3 | 705 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 378 | 中山南路 | 申请人 | 廖世栋 | 4 | 1052 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 383 | 中山南路 | 申请人 | 赖卫东 | 1 | 840 | 225 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 384 | 中山南路 | 申请人 | 林辉 | 1 | 760 | 225 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 385 | 中山南路 | 申请人 | 万小丽 | 4 | 852 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 389 | 中山南路 | 申请人 | 丁兆荣 | 4 | 626 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 393 | 中山南路 | 申请人 | 林锋 | 4 | 967 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 397 | 中山南路 | 申请人 | 郑民兴 | 3 | 1060 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 400 | 中山南路 | 申请人 | 陈飞 | 1 | 1210 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 401 | 中山南路 | 申请人 | 严小冬 | 2 | 970 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 403 | 中山南路 | 申请人 | 胡彦 | 3 | 867 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 406 | 中山南路 | 申请人 | 温红兰 | 4 | 750 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 410 | 中山南路 | 申请人 | 杨皓 | 2 | 596 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 412 | 中山南路 | 申请人 | 邱招秀 | 2 | 869 | 450 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 414 | 中山南路 | 申请人 | 罗雪华 | 3 | 796 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 417 | 中山南路 | 申请人 | 熊宁华 | 2 | 600 | 450 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 421 | 中山南路 | 申请人 | 陈冬英 | 2 | 1060 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 423 | 中山南路 | 申请人 | 何满秀 | 1 | 500 | 225 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 424 | 中山南路 | 申请人 | 熊娅瑾 | 1 | 500 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 425 | 胜利西路 | 申请人 | 卢小明 | 4 | 1200 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 429 | 胜利西路 | 申请人 | 陈炳秀 | 4 | 830 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 433 | 胜利西路 | 申请人 | 黎正明 | 4 | 986 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 437 | 胜利西路 | 申请人 | 曾艳 | 2 | 650 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 439 | 胜利西路 | 申请人 | 邱华平 | 3 | 875 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 442 | 胜利西路 | 申请人 | 彭春荣 | 4 | 930 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 446 | 胜利西路 | 申请人 | 李三秀 | 2 | 625 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 448 | 胜利西路 | 申请人 | 王明生 | 4 | 950 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 452 | 胜利西路 | 申请人 | 曾存华 | 4 | 1130 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 456 | 胜利西路 | 申请人 | 廖清 | 1 | 910 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 457 | 胜利西路 | 申请人 | 陈凤英 | 3 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | ||
| 460 | 胜利西路 | 申请人 | 彭涌灿 | 4 | 750 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 464 | 胜利西路 | 申请人 | 刘一苇 | 1 | 880 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 465 | 胜利西路 | 申请人 | 蒋子路 | 3 | 965 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 468 | 胜利西路 | 申请人 | 廖建宁 | 4 | 850 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 472 | 胜利西路 | 申请人 | 胡桂香 | 2 | 1000 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 474 | 胜利西路 | 申请人 | 万坚明 | 3 | 860 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 477 | 胜利西路 | 申请人 | 谢朝秀 | 1 | 600 | 225 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 478 | 胜利西路 | 申请人 | 丁兰秀 | 2 | 850 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 481 | 胜利西路 | 申请人 | 李先万 | 3 | 865 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 484 | 胜利西路 | 申请人 | 李红艳 | 4 | 873 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 488 | 胜利西路 | 申请人 | 胡振北 | 4 | 800 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 493 | 胜利西路 | 申请人 | 李红霞 | 2 | 1060 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 495 | 胜利西路 | 申请人 | 彭梅芳 | 2 | 850 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 497 | 胜利西路 | 申请人 | 温国华 | 4 | 910 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 501 | 胜利西路 | 申请人 | 刘百花 | 2 | 780 | 450 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 503 | 胜利西路 | 申请人 | 崔珍保 | 3 | 1100 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 506 | 胜利西路 | 申请人 | 李三秀 | 3 | 890 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 509 | 胜利西路 | 申请人 | 李荐 | 3 | 860 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 512 | 胜利西路 | 申请人 | 廖桂兰 | 3 | 920 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 515 | 胜利西路 | 申请人 | 邓百秀 | 2 | 880 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 517 | 胜利西路 | 申请人 | 王志健 | 2 | 600 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 519 | 胜利西路 | 申请人 | 张春兰 | 4 | 880 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 524 | 胜利西路 | 申请人 | 张玉萍 | 1 | 780 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 525 | 胜利西路 | 申请人 | 陈逢连 | 3 | 950 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 528 | 胜利西路 | 申请人 | 谢秋英 | 3 | 500 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 531 | 胜利西路 | 申请人 | 丁秀英 | 3 | 918 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 534 | 胜利西路 | 申请人 | 郭晓华 | 4 | 960 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 538 | 胜利西路 | 申请人 | 陈海平 | 4 | 1187 | 900 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 542 | 胜利西路 | 申请人 | 邓育平 | 4 | 790 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 546 | 胜利西路 | 申请人 | 张宁生 | 3 | 820 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 549 | 胜利西路 | 申请人 | 杨碧华 | 2 | 877 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 551 | 胜利西路 | 申请人 | 李伟明 | 3 | 870 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 554 | 胜利西路 | 申请人 | 曾秀明 | 4 | 960 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 558 | 胜利西路 | 申请人 | 王芳明 | 4 | 760 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 562 | 胜利西路 | 申请人 | 赖六秀 | 2 | 810 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 564 | 胜利西路 | 申请人 | 陈柏林 | 4 | 980 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 568 | 胜利西路 | 申请人 | 廖桂连 | 4 | 960 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 572 | 胜利西路 | 申请人 | 胡满秀 | 3 | 833 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 575 | 胜利西路 | 申请人 | 郭勇强 | 4 | 750 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 579 | 胜利西路 | 申请人 | 管明 | 4 | 950 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 583 | 胜利西路 | 申请人 | 赖小英 | 2 | 800 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 585 | 胜利西路 | 申请人 | 李清梅 | 2 | 985 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 587 | 胜利西路 | 申请人 | 游夏生 | 2 | 700 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 589 | 胜利西路 | 申请人 | 胡燕 | 2 | 825 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 591 | 胜利西路 | 申请人 | 曾美英 | 1 | 787 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 593 | 胜利西路 | 申请人 | 何年生 | 3 | 1060 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 596 | 胜利西路 | 申请人 | 宋华 | 1 | 1100 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 597 | 胜利西路 | 申请人 | 陈细秀 | 4 | 900 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 602 | 胜利西路 | 申请人 | 袁淑兰 | 3 | 866 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 605 | 胜利西路 | 申请人 | 柯向日 | 4 | 1250 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 612 | 胜利西路 | 申请人 | 刘春兰 | 3 | 820 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 615 | 胜利西路 | 申请人 | 曾红秀 | 3 | 830 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 618 | 胜利西路 | 申请人 | 叶金生 | 1 | 850 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 619 | 胜利西路 | 申请人 | 崔于宁 | 2 | 900 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 621 | 胜利西路 | 申请人 | 曾海林 | 4 | 795 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 626 | 胜利西路 | 申请人 | 卢慧萍 | 3 | 1100 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 629 | 博生西路 | 申请人 | 卢加盛 | 4 | 830 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 633 | 博生西路 | 申请人 | 李小宾 | 2 | 960 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 635 | 博生西路 | 申请人 | 刘旖晨 | 1 | 450 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 636 | 博生西路 | 申请人 | 彭荣平 | 1 | 450 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 637 | 博生西路 | 申请人 | 彭鑫 | 2 | 868 | 450 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 639 | 博生西路 | 申请人 | 李真 | 3 | 760 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 642 | 博生西路 | 申请人 | 谢志明 | 3 | 668 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 645 | 博生西路 | 申请人 | 赖芳财 | 4 | 865 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 649 | 博生西路 | 申请人 | 蔡新秀 | 3 | 875 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 652 | 博生西路 | 申请人 | 黄日勤 | 4 | 990 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 659 | 博生西路 | 申请人 | 沈卫 | 3 | 765 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 662 | 博生西路 | 申请人 | 陈小明 | 4 | 750 | 900 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 668 | 博生西路 | 申请人 | 丁德利 | 3 | 850 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 671 | 博生西路 | 申请人 | 蔡竹英 | 1 | 830 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 672 | 博生西路 | 申请人 | 王君 | 3 | 975 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 675 | 博生西路 | 申请人 | 刘宁 | 2 | 750 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 677 | 博生西路 | 申请人 | 李柏森 | 3 | 500 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 680 | 博生西路 | 申请人 | 赖华英 | 4 | 870 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 684 | 博生西路 | 申请人 | 刘桂秀 | 1 | 620 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 685 | 博生西路 | 申请人 | 林万里 | 2 | 850 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 687 | 博生西路 | 申请人 | 廖毓 | 2 | 920 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 692 | 博生西路 | 申请人 | 彭红英 | 3 | 1030 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 695 | 博生西路 | 申请人 | 刘连生 | 4 | 766 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 699 | 博生西路 | 申请人 | 李平华 | 3 | 780 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 702 | 博生西路 | 申请人 | 李四秀 | 3 | 940 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 705 | 博生西路 | 申请人 | 黄水保 | 4 | 1050 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 709 | 博生西路 | 申请人 | 赖发生 | 1 | 530 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 710 | 博生西路 | 申请人 | 汤慧明 | 1 | 760 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 711 | 博生西路 | 申请人 | 王小英 | 2 | 886 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 713 | 博生西路 | 申请人 | 何平生 | 4 | 675 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 718 | 博生西路 | 申请人 | 李志雄 | 2 | 986 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
