| 2024年10-12月份宁都县住房租赁补贴发放家庭人员名单 | ||||||||
| 人均收入标准:15919元/年 | ||||||||
| 人均住房保障标准:15㎡ | ||||||||
| 租赁补贴标准:5元/人·月·㎡ | ||||||||
| 填报单位:宁都县住房保障安置服务中心 | 填报日期:2024年12月16日 | |||||||
| 序号 | 居委会 | 称谓 | 姓 名 | 发放 人数 |
人均收入(元) | 租赁补贴金额(元) | ||
| 1 | 中山北路 | 申请人 | 李华华 | 1 | 340 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 2 | 中山北路 | 申请人 | 邱荣生 | 4 | 840 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 3 | 配偶 | 熊海华 | ||||||
| 4 | 子女 | 邱凯 | ||||||
| 5 | 子女 | 邱婧宇 | ||||||
| 6 | 中山北路 | 申请人 | 曾翠英 | 3 | 930 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 7 | 配偶 | 罗文生 | ||||||
| 8 | 子女 | 罗广 | ||||||
| 9 | 中山北路 | 申请人 | 曾宁芳 | 2 | 880 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 10 | 子女 | 曾智纯 | ||||||
| 11 | 中山北路 | 申请人 | 廖竹莲 | 2 | 870 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 12 | 子女 | 吴昊 | ||||||
| 13 | 中山北路 | 申请人 | 吴文林 | 2 | 845 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 14 | 子女 | 吴珺峰 | ||||||
| 15 | 中山北路 | 申请人 | 曹宁英 | 2 | 1027 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 16 | 子女 | 刘佳敏 | ||||||
| 19 | 中山北路 | 申请人 | 黄冰 | 3 | 560 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 20 | 子女 | 黄梓宸 | ||||||
| 21 | 子女 | 黄梓轩 | ||||||
| 24 | 中山北路 | 申请人 | 邹蓉 | 2 | 997 | 450 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 25 | 其它 | 邹缘 | ||||||
| 26 | 中山北路 | 申请人 | 曾玉连 | 1 | 600 | 225 | 江西农商银行宁都支行 | |
| 27 | 中山北路 | 申请人 | 李宁 | 3 | 230 | 675 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 28 | 子女 | 李桂 | ||||||
| 29 | 子女 | 宋逸杨 | ||||||
| 30 | 中山北路 | 申请人 | 温小明 | 3 | 960 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 31 | 配偶 | 陈美林 | ||||||
| 32 | 子女 | 温旋 | ||||||
| 33 | 中山北路 | 申请人 | 崔小红 | 4 | 760 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 34 | 子女 | 崔罗蔚 | ||||||
| 35 | 子女 | 罗超 | ||||||
| 36 | 子女 | 崔罗成 | ||||||
| 37 | 中山北路 | 申请人 | 赖小英 | 4 | 944 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 38 | 配偶 | 杨九生 | ||||||
| 39 | 子女 | 杨智源 | ||||||
| 40 | 子女 | 杨智怡 | ||||||
| 41 | 子女 | 杨静 | ||||||
| 42 | 中山北路 | 申请人 | 刘波 | 1 | 1035 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 43 | 中山北路 | 申请人 | 邱天碧 | 1 | 830 | 225 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 44 | 中山北路 | 申请人 | 管金明 | 4 | 1060 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 45 | 子女 | 管文萱 | ||||||
| 46 | 子女 | 管书莹 | ||||||
| 47 | 子女 | 管浩钦 | ||||||
| 48 | 中山北路 | 申请人 | 罗菊华 | 4 | 878 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 49 | 子女 | 周春云 | ||||||
| 50 | 子女 | 周彬云 | ||||||
| 51 | 其它 | 周婧 | ||||||
| 52 | 中山北路 | 申请人 | 刘保生 | 3 | 930 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 53 | 配偶 | 温卜园 | ||||||
| 54 | 子女 | 刘凯 | ||||||
| 55 | 中山北路 | 申请人 | 贺小赣 | 3 | 1200 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 56 | 配偶 | 刘月英 | ||||||
| 57 | 子女 | 贺祖斌 | ||||||
| 58 | 中山北路 | 申请人 | 杨宁兴 | 1 | 910 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 59 | 中山北路 | 申请人 | 李国匀 | 4 | 1060 | 900 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 60 | 配偶 | 刘头秀 | ||||||
| 61 | 子女 | 李俊 | ||||||
| 62 | 子女 | 李鑫 | ||||||
| 63 | 中山北路 | 申请人 | 徐志刚 | 3 | 967 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 64 | 配偶 | 廖华英 | ||||||
| 65 | 子女 | 徐斌 | ||||||
| 66 | 中山北路 | 申请人 | 刘凤 | 4 | 820 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 67 | 配偶 | 邹荣生 | ||||||
| 68 | 子女 | 邹佳威 | ||||||
| 69 | 子女 | 邹佳强 | ||||||
| 70 | 中山北路 | 申请人 | 刘冬明 | 4 | 1060 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 71 | 配偶 | 温小英 | ||||||
| 72 | 子女 | 刘荣彬 | ||||||
| 73 | 子女 | 刘建 | ||||||
| 74 | 中山北路 | 申请人 | 李小兰 | 2 | 960 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 75 | 子女 | 林志勇 | ||||||
| 76 | 中山北路 | 申请人 | 赖金梅 | 2 | 1200 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 77 | 子女 | 赖嘉仪 | ||||||
| 78 | 中山北路 | 申请人 | 廖连花 | 4 | 660 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 79 | 配偶 | 曾炜 | ||||||
| 80 | 子女 | 曾荣亮 | ||||||
| 81 | 子女 | 曾晓渊 | ||||||
| 82 | 中山北路 | 申请人 | 廖连英 | 4 | 865 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 83 | 子女 | 罗龙国 | ||||||
| 84 | 子女 | 罗鑫 | ||||||
| 85 | 子女 | 罗伟粮 | ||||||
| 86 | 中山北路 | 申请人 | 曾来秀 | 2 | 500 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 87 | 子女 | 张裕程 | ||||||
| 88 | 中山北路 | 申请人 | 邱红春 | 4 | 897 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 89 | 子女 | 邱文辉 | ||||||
| 90 | 子女 | 邱佳欣 | ||||||
| 91 | 子女 | 邱佳文 | ||||||
| 92 | 中山北路 | 申请人 | 陈欣 | 2 | 1100 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 93 | 子女 | 陈裕强 | ||||||
| 94 | 中山北路 | 申请人 | 段荣 | 4 | 1170 | 900 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 95 | 配偶 | 彭米珍 | ||||||
| 96 | 子女 | 段逸娴 | ||||||
| 97 | 子女 | 段美琳 | ||||||
| 98 | 中山北路 | 申请人 | 邱宏文 | 3 | 408 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 99 | 配偶 | 陈赤秀 | ||||||
| 100 | 子女 | 邱浩鹏 | ||||||
| 101 | 中山北路 | 申请人 | 黄海明 | 3 | 1100 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 102 | 子女 | 黄奕 | ||||||
| 103 | 子女 | 黄俊 | ||||||
| 104 | 中山北路 | 申请人 | 付婷婷 | 2 | 800 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 105 | 其它 | 付朋朋 | ||||||
| 106 | 中山北路 | 申请人 | 赖菊兰 | 3 | 2400 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 107 | 子女 | 崔郁琴 | ||||||
| 108 | 子女 | 崔宇鑫 | ||||||
| 109 | 中山北路 | 申请人 | 连新勇 | 4 | 1050 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 110 | 配偶 | 刘飞燕 | ||||||
| 111 | 子女 | 连 昊 | ||||||
| 112 | 子女 | 连子俊 | ||||||
| 113 | 中山北路 | 申请人 | 曾小青 | 3 | 1130 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 114 | 配偶 | 张奎源 | ||||||
| 115 | 子女 | 张泽宇 | ||||||
| 116 | 中山北路 | 申请人 | 曾华英 | 3 | 876 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 117 | 子女 | 李强 | ||||||
| 118 | 子女 | 李毅 | ||||||
| 119 | 中山北路 | 申请人 | 曾子力 | 4 | 880 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 120 | 子女 | 曾上芝 | ||||||
| 121 | 子女 | 曾昱涵 | ||||||
| 122 | 配偶 | 赖竹英 | ||||||
| 123 | 中山北路 | 申请人 | 黄小华 | 2 | 900 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 124 | 子女 | 曾嘉文 | ||||||
| 125 | 中山北路 | 申请人 | 汤寄平 | 2 | 1120 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 126 | 配偶 | 谢春梅 | ||||||
| 127 | 中山北路 | 申请人 | 刘海 | 4 | 780 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 128 | 配偶 | 崔样秀 | ||||||
| 129 | 子女 | 刘婷 | ||||||
| 130 | 子女 | 刘晔 | ||||||
| 131 | 中山北路 | 申请人 | 廖淑莲 | 2 | 986 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 132 | 子女 | 吴香艳 | ||||||
| 133 | 中山北路 | 申请人 | 罗俊豪 | 1 | 500 | 225 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 134 | 中山北路 | 申请人 | 连冬梅 | 2 | 600 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 135 | 子女 | 罗云娇 | ||||||
| 136 | 中山北路 | 申请人 | 丁东生 | 3 | 600 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 137 | 配偶 | 李雄英 | ||||||
| 138 | 子女 | 丁文涛 | ||||||
| 139 | 中山北路 | 申请人 | 曾卫东 | 4 | 960 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 140 | 配偶 | 游翠英 | ||||||
| 141 | 子女 | 曾诗语 | ||||||
| 142 | 子女 | 曾祺 | ||||||
| 143 | 中山北路 | 申请人 | 黎娜 | 1 | 1050 | 225 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 144 | 中山北路 | 申请人 | 陈小华 | 3 | 876 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 145 | 子女 | 肖江萍 | ||||||
| 146 | 子女 | 肖怡萍 | ||||||
| 147 | 中山北路 | 申请人 | 何鸣凤 | 2 | 1065 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 148 | 子女 | 刘涛龙 | ||||||
| 149 | 中山北路 | 申请人 | 李长秀 | 4 | 483 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 150 | 配偶 | 曾秋保 | ||||||
| 151 | 子女 | 曾雨泉 | ||||||
| 152 | 子女 | 曾博林 | ||||||
| 153 | 子女 | 曾梦玲 | ||||||
| 154 | 中山北路 | 申请人 | 赖冬英 | 4 | 1165 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 155 | 配偶 | 刘永泉 | ||||||
| 156 | 子女 | 刘 宇 | ||||||
| 157 | 子女 | 刘星星 | ||||||
| 158 | 中山北路 | 申请人 | 黄秋英 | 4 | 930 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 159 | 配偶 | 赖小生 | ||||||
| 160 | 子女 | 赖文青 | ||||||
| 161 | 子女 | 赖文媛 | ||||||
| 162 | 中山北路 | 申请人 | 曾晓红 | 3 | 1100 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 163 | 子女 | 邱丽佳 | ||||||
| 164 | 子女 | 柯淑菲 | ||||||
| 165 | 中山北路 | 申请人 | 黄秋生 | 2 | 840 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 166 | 子女 | 黄露平 | ||||||
| 167 | 中山北路 | 申请人 | 曾潮 | 4 | 1200 | 900 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 168 | 配偶 | 李春兰 | ||||||
| 169 | 子女 | 曾牧君 | ||||||
| 170 | 子女 | 曾牧芊 | ||||||
| 171 | 中山北路 | 申请人 | 罗艳丽 | 2 | 860 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 172 | 子女 | 李忆南 | ||||||
| 173 | 中山北路 | 申请人 | 许娟娟 | 3 | 934 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 174 | 子女 | 温诗怡 | ||||||
| 175 | 子女 | 温诗君 | ||||||
| 176 | 中山北路 | 申请人 | 李寿华 | 2 | 1200 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 177 | 配偶 | 陈礼荣 | ||||||
| 178 | 中山北路 | 申请人 | 王吉秀 | 2 | 960 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 179 | 其它 | 赖梦红 | ||||||
| 181 | 子女 | 胡彬 | ||||||
| 182 | 子女 | 罗宇蒙 | ||||||
| 183 | 中山北路 | 申请人 | 黄伍平 | 4 | 913 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 184 | 配偶 | 彭青青 | ||||||
| 185 | 子女 | 黄承恩 | ||||||
| 186 | 子女 | 黄承浩 | ||||||
| 187 | 中山北路 | 申请人 | 曾红英 | 1 | 820 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 188 | 中山北路 | 申请人 | 刘福满 | 3 | 778 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 189 | 配偶 | 曾华秀 | ||||||
| 190 | 子女 | 刘夏翊 | ||||||
| 191 | 中山北路 | 申请人 | 章秀英 | 2 | 1080 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 192 | 子女 | 傅慧 | ||||||
| 193 | 中山北路 | 申请人 | 谢林秀 | 3 | 876 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 194 | 子女 | 揭浩成 | ||||||
| 195 | 子女 | 揭浩祥 | ||||||
| 196 | 中山北路 | 申请人 | 陈风翔 | 3 | 950 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 197 | 配偶 | 黄玉林 | ||||||
| 198 | 其它 | 陈碧菲 | ||||||
| 199 | 中山北路 | 申请人 | 谢小红 | 2 | 1165 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 200 | 子女 | 岑 星 | ||||||
| 201 | 中山北路 | 申请人 | 温冬女 | 1 | 700 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 202 | 中山北路 | 申请人 | 连文 | 2 | 940 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 203 | 子女 | 连乾睿 | ||||||
| 204 | 中山北路 | 申请人 | 黎斗明 | 1 | 600 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 205 | 中山北路 | 申请人 | 管希璋 | 3 | 1200 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 206 | 子女 | 管启明 | ||||||
| 207 | 子女 | 管丹 | ||||||
| 208 | 中山北路 | 申请人 | 刘长生 | 1 | 630 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 209 | 中山北路 | 申请人 | 朱玉秀 | 3 | 752 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 210 | 子女 | 陈毅生 | ||||||
| 211 | 子女 | 黄莹 | ||||||
| 212 | 中山北路 | 申请人 | 黎爱华 | 1 | 620 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 213 | 中山北路 | 申请人 | 谢小珍 | 1 | 742 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 214 | 中山北路 | 申请人 | 潘梅生 | 1 | 590 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 215 | 中山北路 | 申请人 | 胡银华 | 3 | 1000 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 216 | 子女 | 陈小康 | ||||||
| 217 | 子女 | 陈小全 | ||||||
| 218 | 中山北路 | 申请人 | 卢宗金 | 4 | 653 | 900 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 219 | 配偶 | 李美华 | ||||||
| 220 | 子女 | 卢雅莉 | ||||||
| 221 | 子女 | 卢嘉骏 | ||||||
| 222 | 中山北路 | 申请人 | 谢瑾 | 3 | 750 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 223 | 子女 | 曾茜 | ||||||
| 224 | 子女 | 曾敏智 | ||||||
| 225 | 中山北路 | 申请人 | 刘欣欣 | 3 | 1030 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 226 | 子女 | 吴忠国 | ||||||
| 227 | 子女 | 吴忠民 | ||||||
| 228 | 中山北路 | 申请人 | 王德明 | 2 | 970 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 229 | 子女 | 王佳睿 | ||||||
| 230 | 中山北路 | 申请人 | 王田欣 | 2 | 975 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 231 | 子女 | 李汉楠 | ||||||
| 232 | 中山北路 | 申请人 | 李南生 | 2 | 1000 | 450 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 233 | 配偶 | 谢荣华 | ||||||
| 234 | 中山北路 | 申请人 | 曾皓 | 1 | 800 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 235 | 中山北路 | 申请人 | 杨海泉 | 4 | 920 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 236 | 配偶 | 吴宁芳 | ||||||
| 237 | 子女 | 杨智远 | ||||||
| 238 | 子女 | 杨智博 | ||||||
| 239 | 中山北路 | 申请人 | 刘冬秀 | 1 | 946 | 225 | 中国银行宁都支行 | |
| 240 | 中山北路 | 申请人 | 李六六 | 4 | 1013 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 241 | 配偶 | 卢雪华 | ||||||
| 242 | 其它 | 李皓 | ||||||
| 243 | 子女 | 李 洋 | ||||||
| 244 | 中山南路 | 申请人 | 廖竹秀 | 2 | 870 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 245 | 配偶 | 李林生 | ||||||
| 246 | 中山南路 | 申请人 | 刘春林 | 4 | 760 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 247 | 配偶 | 黄清英 | ||||||
| 248 | 子女 | 黄晏汝 | ||||||
| 249 | 子女 | 刘勇君 | ||||||
| 250 | 子女 | 刘晏君 | ||||||
| 251 | 中山南路 | 申请人 | 杨小兵 | 3 | 560 | 675 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 252 | 子女 | 杨嘉涵 | ||||||
| 253 | 子女 | 杨嘉睿 | ||||||
| 254 | 中山南路 | 申请人 | 李劲松 | 4 | 971 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 255 | 配偶 | 温建莲 | ||||||
| 256 | 子女 | 李聪 | ||||||
| 257 | 子女 | 李明凯 | ||||||
| 258 | 中山南路 | 申请人 | 宋志真 | 4 | 980 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 259 | 配偶 | 肖玉英 | ||||||
| 260 | 子女 | 宋晓晴 | ||||||
| 261 | 子女 | 宋晓军 | ||||||
| 262 | 中山南路 | 申请人 | 杨建华 | 3 | 687 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 263 | 子女 | 杨昊鑫 | ||||||
| 264 | 子女 | 杨元鑫 | ||||||
| 265 | 中山南路 | 申请人 | 饶平生 | 3 | 925 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 266 | 配偶 | 李妹娟 | ||||||
| 267 | 子女 | 饶俊杰 | ||||||
| 268 | 中山南路 | 申请人 | 王利花 | 3 | 940 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 269 | 子女 | 温春宁 | ||||||
| 270 | 子女 | 温滢馨 | ||||||
| 271 | 中山南路 | 申请人 | 赖新华 | 4 | 812 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 272 | 子女 | 赖常贵 | ||||||
| 273 | 子女 | 邱常辉 | ||||||
| 274 | 子女 | 邱鑫彤 | ||||||
| 275 | 中山南路 | 申请人 | 卢小斌 | 2 | 960 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 276 | 子女 | 卢煜 | ||||||
| 277 | 中山南路 | 申请人 | 包丽维 | 2 | 825 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 278 | 子女 | 赖雨欣 | ||||||
| 279 | 中山南路 | 申请人 | 赖玉秀 | 4 | 770 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 280 | 配偶 | 许会 | ||||||
| 281 | 子女 | 许文丽 | ||||||
| 282 | 子女 | 许海燕 | ||||||
| 283 | 中山南路 | 申请人 | 李小龙 | 3 | 985 | 675 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 284 | 配偶 | 李玲芳 | ||||||
| 285 | 子女 | 李芹 | ||||||
| 286 | 中山南路 | 申请人 | 曾媛 | 3 | 1046 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 287 | 子女 | 曾雨婷 | ||||||
| 288 | 子女 | 曾天佑 | ||||||
| 289 | 中山南路 | 申请人 | 丁强 | 2 | 1230 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 290 | 子女 | 丁毅锋 | ||||||
| 291 | 中山南路 | 申请人 | 杨增盛 | 4 | 1182 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 292 | 配偶 | 廖小红 | ||||||
| 293 | 子女 | 杨凯 | ||||||
| 294 | 子女 | 杨荣 | ||||||
| 295 | 中山南路 | 申请人 | 赖微翔 | 1 | 600 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 296 | 中山南路 | 申请人 | 谢罗春 | 1 | 710 | 225 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 297 | 中山南路 | 申请人 | 肖冬琳 | 3 | 950 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 298 | 子女 | 谢琦雯 | ||||||
| 299 | 子女 | 谢子坤 | ||||||
| 300 | 中山南路 | 申请人 | 陈月英 | 1 | 852 | 225 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 301 | 中山南路 | 申请人 | 肖荣 | 2 | 1140 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 302 | 子女 | 陈佳怡 | ||||||
| 303 | 中山南路 | 申请人 | 彭新生 | 2 | 874 | 450 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 304 | 配偶 | 黄桂秀 | ||||||
| 305 | 中山南路 | 申请人 | 邱秋兰 | 3 | 1040 | 675 | 中国银行宁都支行 | |
| 306 | 子女 | 刘淑怡 | ||||||
| 307 | 子女 | 刘思成 | ||||||
| 308 | 中山南路 | 申请人 | 温鲜明 | 3 | 900 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 309 | 子女 | 林世欢 | ||||||
| 310 | 子女 | 林佳慧 | ||||||
| 311 | 中山南路 | 申请人 | 黄秀兰 | 1 | 800 | 225 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 312 | 中山南路 | 申请人 | 廖百生 | 4 | 867 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 313 | 配偶 | 黄荣秀 | ||||||
| 314 | 子女 | 廖方平 | ||||||
| 315 | 子女 | 叶庭庭 | ||||||
| 316 | 其它 | 廖苡萱 | ||||||
| 317 | 中山南路 | 申请人 | 廖小宁 | 4 | 1030 | 900 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 318 | 配偶 | 赖七秀 | ||||||
| 319 | 子女 | 廖伟东 | ||||||
| 320 | 子女 | 廖伟民 | ||||||
| 321 | 中山南路 | 申请人 | 温莉 | 2 | 800 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 322 | 子女 | 梁诗祺 | ||||||
| 323 | 中山南路 | 申请人 | 赖红红 | 3 | 860 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 324 | 子女 | 邱义海 | ||||||
| 325 | 子女 | 邱义灵 | ||||||
| 326 | 中山南路 | 申请人 | 张伟伟 | 3 | 810 | 675 | 中国农业银行宁都支行 | |
| 327 | 子女 | 张庭浩 | ||||||
| 328 | 配偶 | 李娟 | ||||||
| 329 | 中山南路 | 申请人 | 张建建 | 1 | 515 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 330 | 中山南路 | 申请人 | 卢淑珍 | 1 | 730 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 331 | 中山南路 | 申请人 | 彭荣华 | 2 | 750 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 332 | 子女 | 黄超 | ||||||
| 333 | 中山南路 | 申请人 | 史敏娟 | 3 | 500 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 334 | 配偶 | 温九生 | ||||||
| 335 | 子女 | 温萍 | ||||||
| 336 | 中山南路 | 申请人 | 李秀 | 1 | 800 | 225 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 337 | 中山南路 | 申请人 | 曾丽梅 | 1 | 600 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 338 | 中山南路 | 申请人 | 谢斌荣 | 3 | 720 | 675 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 339 | 配偶 | 李细英 | ||||||
| 340 | 子女 | 谢昊 | ||||||
| 341 | 中山南路 | 申请人 | 陈金秀 | 1 | 1200 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 342 | 中山南路 | 申请人 | 吴利华 | 2 | 1100 | 450 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 343 | 子女 | 罗鑫豪 | ||||||
| 344 | 中山南路 | 申请人 | 王梅秀 | 2 | 962 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 345 | 子女 | 刘于忠 | ||||||
| 346 | 中山南路 | 申请人 | 卢凤英 | 2 | 1080 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 347 | 子女 | 李泽霖 | ||||||
| 348 | 中山南路 | 申请人 | 魏华莲 | 2 | 1175 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 349 | 子女 | 李嘉辉 | ||||||
| 350 | 中山南路 | 申请人 | 刘满秀 | 2 | 1200 | 450 | 中国银行宁都支行 | |
| 351 | 子女 | 刘洪宇 | ||||||
| 352 | 中山南路 | 申请人 | 曾衍虹 | 4 | 873 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 353 | 配偶 | 郑开明 | ||||||
| 354 | 子女 | 郑健健 | ||||||
| 355 | 子女 | 郑诗俊 | ||||||
| 356 | 中山南路 | 申请人 | 段丽红 | 3 | 995 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 357 | 配偶 | 李宁 | ||||||
| 358 | 子女 | 李茜 | ||||||
| 359 | 中山南路 | 申请人 | 温玉秀 | 3 | 895 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 360 | 配偶 | 张福生 | ||||||
| 361 | 子女 | 张裕 | ||||||
| 362 | 中山南路 | 申请人 | 温健 | 2 | 1260 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 363 | 子女 | 邓毓韬 | ||||||
| 364 | 中山南路 | 申请人 | 王玉兰 | 4 | 875 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 365 | 配偶 | 温九生 | ||||||
| 366 | 子女 | 温涛 | ||||||
| 367 | 子女 | 温芸 | ||||||
| 368 | 中山南路 | 申请人 | 彭超 | 1 | 900 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 369 | 中山南路 | 申请人 | 谢翠英 | 2 | 870 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 370 | 子女 | 罗嘉鑫 | ||||||
| 371 | 中山南路 | 申请人 | 罗兴宏 | 2 | 1240 | 450 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 372 | 子女 | 罗嘉慧 | ||||||
| 373 | 中山南路 | 申请人 | 郭钰清 | 3 | 705 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 374 | 子女 | 陈艺涵 | ||||||
| 375 | 子女 | 陈家欣 | ||||||
| 376 | 中山南路 | 申请人 | 廖世栋 | 4 | 1052 | 900 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 377 | 配偶 | 杨红英 | ||||||
| 378 | 子女 | 廖朴纯 | ||||||
| 379 | 子女 | 廖潺 | ||||||
| 380 | 子女 | 廖洋 | ||||||
| 381 | 中山南路 | 申请人 | 赖卫东 | 1 | 840 | 225 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 382 | 中山南路 | 申请人 | 万小丽 | 4 | 852 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 383 | 配偶 | 徐丛盛 | ||||||
| 384 | 子女 | 徐 微 | ||||||
| 385 | 子女 | 徐成 | ||||||
| 386 | 中山南路 | 申请人 | 丁兆荣 | 4 | 626 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 387 | 配偶 | 董荣秀 | ||||||
| 388 | 子女 | 丁令鹏 | ||||||
| 389 | 其它 | 丁锦轩 | ||||||
| 390 | 中山南路 | 申请人 | 林锋 | 4 | 967 | 900 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 391 | 子女 | 林晨 | ||||||
| 392 | 子女 | 林珑 | ||||||
| 393 | 子女 | 林婉 | ||||||
| 394 | 中山南路 | 申请人 | 郑民兴 | 3 | 1060 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 395 | 配偶 | 陈正清 | ||||||
| 396 | 子女 | 郑姝旻 | ||||||
| 397 | 中山南路 | 申请人 | 陈飞 | 1 | 1210 | 225 | 江西省农商银行宁都支行 | |
| 398 | 中山南路 | 申请人 | 严小冬 | 2 | 970 | 450 | 中国工商银行宁都支行 | |
| 399 | 配偶 | 彭雪华 | ||||||
| 400 | 中山南路 | 申请人 | 胡彦 | 3 | 867 | 675 | 中国建设银行宁都支行 | |
| 401 | 配偶 | 赖苓 | ||||||
| 402 | 子女 | 胡雅婷 | ||||||
| 403 | 中山南路 | 申请人 | 温红兰 | 4 | 750 | 900 | 中国银行宁都支行 | |
| 404 | 子女 | 李婧茹 | ||||||
| 405 | 子女 | 康婧苓 | ||||||
