| 2025年7-9月份宁都县申请新增住房租赁补贴发放家庭人员名单 | ||||||||
| 人均住房困难标准:15㎡ | ||||||||
| 人均住房保障标准:15㎡ | ||||||||
| 租赁补贴标准:5元/人·月·㎡ | ||||||||
| 填报单位:宁都县住房保障安置服务中心 | 填报日期:2025年9月16日 | |||||||
| 序号 | 居委会 | 姓 名 | 身份证号码 | 发放人数 | 人均收入(元) | 租赁补贴金额(元) | 银行账号 | 备 注 |
| 1 | 胜利西路 | 邱能斌 | 360730******0035 | 2 | 1000 | 300 | 中国银行62268**********4963 | 2025年8月开始享受 |
| 2 | 中山南路 | 蔡曙明 | 362131******0070 | 4 | 600 | 300 | 中国银行宁都支行62175**********4173 | 2025年9月开始享受 |
| 3 | 龙溪社区 | 刘春花 | 362131******1428 | 3 | 1100 | 225 | 四川农村信用社62145**********6151 | 2025年9月开始享受 |
| 合计 | 9 | |||||||
相关文章
