行政区: | 江西省赣州市宁都县 | 电子监管号: | 3607302024B000266 | |||
项目名称: | 工业园[2023]027号宗地 | |||||
项目位置: | 工业园〔2023〕027号宗地 | |||||
土地面积(㎡): | 19877.6 | |||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | |||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | |||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 207 | |||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | ||
1 | 2024-3-6 | 103.5 | 含定金 | |||
2 | 2025-2-5 | 103.5 | -- | |||
土地使用权人: | 江西建航生态科技发展有限公司 | |||||
约定容积率: | 下限: | 1.2 | 上限: | 2 | 约定交地时间: | 2024-4-30 |
约定开工时间: | 2025-4-30 | 约定竣工时间: | 2027-4-30 | |||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | |||
批准单位: | 宁都县人民政府 | 合同签订日期: | 2024-2-5 | |||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |