行政区: | 江西省赣州市宁都县 | 电子监管号: | 3607302024B000183 | |||
项目名称: | 田头镇田兴大道东侧A2-5地块 | |||||
项目位置: | 田头镇田兴大道东侧A2-5地块 | |||||
土地面积(㎡): | 113.02 | |||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | |||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | |||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 57 | |||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | ||
1 | 2024-2-9 | 57 | -- | |||
土地使用权人: | 温陆长、温萍 | |||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 5.84 | 约定交地时间: | 2024-3-30 |
约定开工时间: | 2025-3-30 | 约定竣工时间: | 2027-3-30 | |||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | |||
批准单位: | 宁都县人民政府 | 合同签订日期: | 2024-1-10 | |||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准 |