| 宁都县饮用水水源地名录 | |||||
| 序号 | 县(区) | 位置 | 水源名称 | 供水服务对象 | 水源类型 |
| 1 | 宁都县 | 翠微社区 | 宁都县(梅江)第一水厂饮用水水源地 | 县城、竹笮镇、田头镇 | 河流型 |
| 2 | 宁都县 | 翠微社区 | 宁都县(梅江)第二水厂饮用水水源地 | 县城、竹笮镇、田头镇 | 河流型 |
| 3 | 宁都县 | 安福乡 | 宁都县安福乡(石门水库)集中式饮用水水源地 | 安福乡 | 水库型 |
| 4 | 宁都县 | 蔡江乡 | 宁都县蔡江乡集中式饮用水水源地 | 蔡江乡 | 河流型 |
| 5 | 宁都县 | 大沽乡 | 宁都县大沽乡(高斜水库)集中式饮用水水源地 | 大沽乡 | 水库型 |
| 6 | 宁都县 | 东山坝镇 | 宁都县东山坝镇(梅江)集中式饮用水水源地 | 东山坝镇 | 河流型 |
| 7 | 宁都县 | 东韶乡 | 宁都县东韶乡集中式饮用水水源地 | 东韶乡 | 河流型 |
| 8 | 宁都县 | 对坊乡 | 宁都县对坊乡(朱潭水库)集中式饮用水水源地 | 对坊乡 | 水库型 |
| 9 | 宁都县 | 固村镇 | 宁都县固村镇集中式饮用水水源地 | 固村镇 | 河流型 |
| 10 | 宁都县 | 固厚乡 | 宁都县固厚乡(固厚河)集中式饮用水水源地 | 固厚乡 | 河流型 |
| 11 | 宁都县 | 黄陂镇 | 宁都县黄陂镇(禾塘水库)集中式饮用水水源地 | 黄陂镇 | 水库型 |
| 12 | 宁都县 | 黄石镇 | 宁都县黄石镇(琴江)集中式饮用水水源地水源地 | 黄石镇 | 河流型 |
| 13 | 宁都县 | 会同乡 | 宁都县会同乡集中式饮用水水源地 | 会同乡 | 河流型 |
| 14 | 宁都县 | 赖村镇 | 宁都县赖村镇(高岭水库)集中式饮用水水源地 | 赖村镇 | 水库型 |
| 15 | 宁都县 | 洛口镇 | 宁都县洛口镇(花斜水库)集中式饮用水水源地 | 洛口镇 | 水库型 |
| 16 | 宁都县 | 梅江镇 | 宁都县梅江镇(竹坑水库)集中式饮用水水源地 | 梅江镇 | 水库型 |
| 17 | 宁都县 | 青塘镇 | 宁都县青塘镇集中式饮用水水源地 | 青塘镇 | 河流型 |
| 18 | 宁都县 | 石上镇 | 宁都县石上镇(廖岭背水库)集中式饮用水水源地 | 石上镇 | 水库型 |
| 19 | 宁都县 | 田埠乡 | 宁都县田埠乡集中式饮用水水源地 | 田埠乡 | 河流型 |
| 20 | 宁都县 | 肖田乡 | 宁都县肖田乡集中式饮用水水源地 | 肖田乡 | 河流型 |
| 21 | 宁都县 | 小布镇 | 宁都县小布镇(小布河)集中式饮用水水源地 | 小布镇 | 河流型 |
| 22 | 宁都县 | 湛田乡 | 宁都县湛田乡集中式饮用水水源地 | 湛田乡 | 河流型 |
| 23 | 宁都县 | 长胜镇 | 宁都县长胜镇集中式饮用水水源地 | 长胜镇 | 河流型 |
| 24 | 宁都县 | 钓峰乡 | 宁都县钓峰乡集中式饮用水水源地 | 钓峰乡 | 河流型 |
| 25 | 宁都县 | 梅江镇 | 宁都县梅江镇小湖村(安福河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 26 | 宁都县 | 梅江镇 | 宁都县梅江镇老溪村(梅江山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 27 | 宁都县 | 梅江镇 | 宁都县梅江镇罗江村(安福河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 28 | 宁都县 | 青塘镇 | 宁都县青塘镇赤水村(九龙河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 29 | 宁都县 | 青塘镇 | 宁都县青塘镇社岗村(青塘河山涧水)集中式饮用水水 | 村 | 河流型 |
| 30 | 宁都县 | 青塘镇 | 宁都县青塘镇洋垅村(青塘河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 31 | 宁都县 | 田埠乡 | 宁都县田埠乡东龙村(固厚河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 32 | 宁都县 | 田埠乡 | 宁都县田埠乡武村村(固厚河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 33 | 宁都县 | 田埠乡 | 宁都县田埠乡马头村(固厚河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 34 | 宁都县 | 田埠乡 | 宁都县田埠乡王沙村(固厚河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 35 | 宁都县 | 田埠乡 | 宁都县田埠乡金钱坝村王沙排组(固厚河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 36 | 宁都县 | 田埠乡 | 宁都县田埠乡洋坑村(固厚河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 37 | 宁都县 | 长胜镇 | 宁都县长胜镇黄岗村(琴江山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 38 | 宁都县 | 长胜镇 | 宁都县长胜镇樟坑村(王坊河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 39 | 宁都县 | 赖村镇 | 宁都县赖村镇邮村村(青塘河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 40 | 宁都县 | 洛口镇 | 宁都县洛口镇球田村(球田河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 41 | 宁都县 | 洛口镇 | 宁都县洛口镇南云村(球田河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 42 | 宁都县 | 固厚乡 | 宁都县固厚乡凤凰村(凤凰河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 43 | 宁都县 | 固厚乡 | 宁都县固厚乡小洋村(白泉河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 44 | 宁都县 | 固厚乡 | 宁都县固厚乡椒坑村(固厚河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 45 | 宁都县 | 石上镇 | 宁都县石上镇湖岭村(池布河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 46 | 宁都县 | 石上镇 | 宁都县石上镇游家坊村(黄陂河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 47 | 宁都县 | 黄陂镇 | 宁都县黄陂镇高田村(高田河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 48 | 宁都县 | 黄陂镇 | 宁都县黄陂镇高田村龟庄组(高田河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 49 | 宁都县 | 湛田乡 | 宁都县湛田乡新田村(池布河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 50 | 宁都县 | 固村镇 | 宁都县固村镇湖坊村(琴江山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 51 | 宁都县 | 固村镇 | 宁都县固村镇三道村(白泉河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 52 | 宁都县 | 固村镇 | 宁都县固村镇上旻村(屏山河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 53 | 宁都县 | 固村镇 | 宁都县固村镇中旻村(屏山河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 54 | 宁都县 | 固村镇 | 宁都县固村镇旗山村(王坊河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 55 | 宁都县 | 固村镇 | 宁都县固村镇王坊村(王坊河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 56 | 宁都县 | 固村镇 | 宁都县固村镇首塅村(王坊河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 57 | 宁都县 | 固村镇 | 宁都县固村镇大塘村(白泉河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 58 | 宁都县 | 对坊乡 | 宁都县对坊乡寺背村(里迳河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 59 | 宁都县 | 对坊乡 | 宁都县对坊乡石江陂村(均田河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 60 | 宁都县 | 对坊乡 | 宁都县对坊乡半迳村(里迳河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
| 61 | 宁都县 | 东韶乡 | 宁都县东韶乡胜利村(石坑河山涧水)集中式饮用水水源 | 村 | 河流型 |
相关文章

