关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 涉农补贴

2023年第五批报废机具补贴结算明细表

访问量:
2023年第五批报废机具补贴结算明细表
填报单位(盖章):宁都县农业农村局
序号 确认表编号 姓名 报废机型[报废类别] 出厂编号[发动机号] 回收企业 数量 中央补贴金额 省补金额 开户银行 行驶证
1 3607302400011 曾存寿 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] ZZLFC176100[C61511636A] 宁都县梅江镇昌宏农机维修服务中心 1 7300 0 农商银行 赣02/03958
2 3607302400008 廖小春 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] LL191765[Q170694019G] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 11000 0 江西省农商银行 赣02/06031
3 3607302400010 李三保       自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] LZ4LZ50Z21052043[BTP21000069] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 11000 0 农商银行 赣02/06203
4 3607302400004 赖植林 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] LL201448[Q200596244G] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 11000 0 农商银行 赣02/06152
5 3607302400001 廖余生 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] LL211318[1ESG31M00069] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 11000 0 江西农商银行 赣02/06207
6 3607302400007 符长生 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] ZZLHC245337[C81551991A] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 11000 0 江西省农商银行 赣02/05690
7 3607302400009 李小荣 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] 05D211744J3Z1089N[Q180493453G] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 11000 0 江西省农商银行 赣02/05689
8 3607302400002 廖元生 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] ZZLFC175810[C61511706A] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 7300 0 江西农商银行 赣02/03948
9 3607302400003 黄优林 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] LL201353[Q200596214G] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 11000 0 农商银行 赣02/06086
10 3607302400006 揭席财 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] LL201457[Q200695990G] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 11000 0 农商银行 赣02/06156
11 3607302400005 李校雄     自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] ZZLHE250540[C71951641A] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 7300 0 农商银行 赣02/05727
12 3607302400012 章茂春 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] ELCL117125[X13149437] 宁都县梅江镇凯尔农机维修中心 1 5500 0 江西农商银行 赣02/02533
合计:       12 115400